Acta Armamentarii ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (7): 2351-2363.doi: 10.12382/bgxb.2023.0196
Previous Articles Next Articles
WU Junying*(), LI Junjian, SHANG Yiping, YANG Lijun, CHEN Lang
Received:
2023-03-10
Online:
2023-05-21
Contact:
WU Junying
CLC Number:
WU Junying, LI Junjian, SHANG Yiping, YANG Lijun, CHEN Lang. Large-scale Molecular Dynamics Simulation of Femtosecond Laser Pulse Ablation on TATB[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(7): 2351-2363.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
[1] |
邱建荣. 飞秒激光加工技术——基础与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2018:104-105.
|
|
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
伍俊英, 杨利军, 李姚江, 等. 飞秒激光烧蚀黑索今的分子动力学模拟[J]. 兵工学报, 2021, 42(1):214-224.
|
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2021.01.025 |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
doi: 10.1039/d0cp02796k pmid: 33035287 |
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
杨利军. 飞秒激光烧蚀炸药的作用机理研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2021.
|
|
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
菀世领, 张恒, 张冬菊. 分子模拟-理论与实验[M]. 北京: 化学工业出版社, 2016.
|
|
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
李艳, 杨超. 激光熔蚀内部孔穴形态及相态变化[J]. 化工学报, 2017, 68(增刊1):240-246.
|
|
|
[23] |
|
[1] | GUO Xueyong, ZHOU Jinqiang, LI Hongliang, WU Chengcheng, FANG Hua, DENG Peng, ZHU Yanli, LIU Rui. Research Progress of Aluminum Core-shell Materials Coated with Fluorine-containing Polymer Materials [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(5): 1534-1546. |
[2] | BAI Mengjing, DUAN Zhuoping, BAI Zhiling, ZHANG Yulong, LIU Ruifeng, ZHANG Liansheng, HUANG Fenglei. Fast Cook-off Thermal Protection Effects of Inner and Outer Heat-insulating Composite Structures of Explosive Charge [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(5): 1555-1563. |
[3] | LI Yuxue, TIAN Xiaotao, MA Yifan, LIU Peijin, YAN Qilong. Thermal Interaction Mechanisms of Black Powders with Different Particle Sizes and Cellulose as Packing Material during Ignition [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(5): 1582-1592. |
[4] | LIU Zheng, NIE jianxin , KAN Runzhe, YANG Jinxiang, TAN Yanwei, GUO Xueyong, YAN Shi. Effect of Aluminum Powder Burning on the Underwater Explosive Load Characteristics of CL-20-Based Mixed Explosives [J]. Acta Armamentarii, 0, (): 0-0. |
[5] | FENG Yue, ZHOU Zilong, WU Chengcheng, GUO Xueyong, ZHANG Bo, WANG Hao, WANG Shuo. Theoretical Research on Effect of Desensitized Coating on Electrostatic Interaction Between Explosive Particle and Conducting Wall [J]. Acta Armamentarii, 0, (): 0-0. |
[6] | ZHANG Yulei, CHEN Hua, YUAN Jianfei, JI Jianrong, FENG Xiaojun, LIU Yan. Non-even Distribution Characteristics of Explosion Shock Wave Overpressure and Optimal Number of Measuring Points [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(3): 744-753. |
[7] | FENG Yue, ZHOU Zilong, WU Chengcheng, GUO Xueyong, ZHANG Bo, WANG Hao, WANG Shuo. Modeling of Electrostatic Interaction and Safety Boundary Between Coating-structured Explosive Particles Based on Re-expansion Method [J]. Acta Armamentarii, 0, (): 0-0. |
[8] | WANG Hong, WANG Tianxiang, YIN Yanhua. Comparison of the Application of DSC and Rheology Methods in Determining the Curing Kinetics Parameters of HTPB-Based PBX Simulants [J]. Acta Armamentarii, 0, (): 0-0. |
[9] | HU Qiushi, SHANG Hailin, WU Zhaokui, LIAO Shenfei, FU Hua. Fracture Mode and Ignition Response of PBX Explosives under Crack Extrusion Loading [J]. Acta Armamentarii, 0, (): 0-0. |
[10] | DONG Liying, TAN Xianglong, WU Yanqing, YANG Kun. Mechanical Properties and Model Parameter Calibration of a Novel GAP/RDX/TEGDN Propellant at Wide Strain Rate [J]. Acta Armamentarii, 0, (): 0-0. |
[11] | XU Ruize, XIAO Jianguang, MA Junyang, AN Delong, XIE Zhiyuan, WANG Yanxin. Damage Effect of Plasma Produced by High-velocity Impact of Reactive Fragments [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(12): 3733-3742. |
[12] | XIA Huanxiong, LI Kang, GAO Feng, LIU Jianhua, AO Xiaohui, . Intelligent Optimization for Forming Quality of Melt-cast Explosives Based on the Evolution Characteristics of Solidification Front [J]. Acta Armamentarii, 0, (): 0-0. |
[13] | NIE Zhengyuan, XIAO Jianguang, WANG Yanxin, XIE Zhiyuan. Mechanical Properties and Ignitionand Reaction Characteristics of THV-based Reactive Materials [J]. Acta Armamentarii, 2022, 43(12): 3030-3039. |
[14] | WANG Jingcheng, LI Xiaogang, YE Yaokun, DING Feng, XIONG Shihui, WEN Yuquan. Model Formulation and Influencing Factors for a Separation Nut Considering the Combustion of Multiple Pyrotechnic Charges [J]. Acta Armamentarii, 2022, 43(12): 3070-3081. |
[15] | YAO Kuiguang, WANG Shujuan, FAN Xing, NIE Shaoyun, WANG Xiang, DAI Xiaogan. Reaction Evolution Behaviors of Pressed Plastic-Bonded Explosive (PBX) under Different Mechanical Confinement Conditions [J]. Acta Armamentarii, 2022, 43(8): 1772-1778. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||