兵工学报 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (6): 1643-1654.doi: 10.12382/bgxb.2022.0204
收稿日期:
2022-03-29
上线日期:
2023-06-30
通讯作者:
基金资助:
HE Jincheng, HAN Yongcheng, ZHANG Wenwen*(), HE Weiji, CHEN Qian
Received:
2022-03-29
Online:
2023-06-30
摘要:
针对现有真彩色夜视相机所成图像亮度低、对比度低、噪声和色彩失真等问题,提出基于通道校正卷积的神经网络算法。通道校正卷积的上分支引入通道注意力块分析RGB通道之间的特征,用来代替U-Net网络中的传统卷积,实现颜色恢复并保留更多图像信息;在传统损失函数中增加Sobel损失函数和色彩损失函数,抑制噪声的同时并保护图像细节,减小色差、增强对比度。采集真实场景下的图像数据集,提升对实际数据的处理效果。实验结果表明:该算法能同时处理低照度图像的亮度、对比度、噪声和色差问题,增强效果优于目前主流算法;与传统卷积的U-Net网络相比,降低了模型复杂度,提高了运行速度,计算量减少了13.71%,参数减少了13.65%,PSNR值提升了29.20%,SSIM值提升了7.23%,色差减少了10.46%,兼顾了成像质量与成像速度。
何锦成, 韩永成, 张闻文, 何伟基, 陈钱. 基于通道校正卷积的真彩色微光图像增强[J]. 兵工学报, 2023, 44(6): 1643-1654.
HE Jincheng, HAN Yongcheng, ZHANG Wenwen, HE Weiji, CHEN Qian. True Color Low-Light Image Enhancement Based on Channel-Calibrated Convolution[J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(6): 1643-1654.
名称 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 3 |
表1 网络各卷积层特征通道数
Table 1 Number of feature channels in each convolutional layer of the network
名称 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 3 |
算法 | FLOPs/106 | 参数量/106 | PSNR | SSIM |
---|---|---|---|---|
U-Net算法 | 15.5135 | 7.7597 | 20.1727 | 0.7673 |
本文算法 | 13.3869 | 6.7002 | 26.0631 | 0.8228 |
表3 不同参数及结构在验证集上的定量对比
Table 3 Quantitative comparison of different parameters and structures on the validation set
算法 | FLOPs/106 | 参数量/106 | PSNR | SSIM |
---|---|---|---|---|
U-Net算法 | 15.5135 | 7.7597 | 20.1727 | 0.7673 |
本文算法 | 13.3869 | 6.7002 | 26.0631 | 0.8228 |
损失函数 | l1 | l1和lSobel | l1、lSobel和lyuv |
---|---|---|---|
PSNR | 24.2915 | 25.3657 | 26.0631 |
表5 不同损失函数在验证集上的定量对比
Table 5 Quantitative comparison of different loss functions on the validation set
损失函数 | l1 | l1和lSobel | l1、lSobel和lyuv |
---|---|---|---|
PSNR | 24.2915 | 25.3657 | 26.0631 |
算法 | PSNR | SSIM | NIQE |
---|---|---|---|
Dong算法 | 13.0878 | 0.4033 | 10.5240 |
LIME算法 | 17.7791 | 0.4068 | 10.4590 |
Retinex Net算法 | 17.1443 | 0.4191 | 10.5295 |
Zero-DCE算法 | 10.5861 | 0.4143 | 9.1808 |
Enlighten GAN算法 | 13.3488 | 0.4747 | 5.4888 |
KinD算法 | 20.1770 | 0.7765 | 4.6527 |
ICE-Net算法 | 18.9233 | 0.5968 | 3.7195 |
本文算法 | 24.0554 | 0.7413 | 3.3008 |
表6 不同算法在测试集上的定量对比
Table 6 Quantitative comparison of different algorithms on the test set
算法 | PSNR | SSIM | NIQE |
---|---|---|---|
Dong算法 | 13.0878 | 0.4033 | 10.5240 |
LIME算法 | 17.7791 | 0.4068 | 10.4590 |
Retinex Net算法 | 17.1443 | 0.4191 | 10.5295 |
Zero-DCE算法 | 10.5861 | 0.4143 | 9.1808 |
Enlighten GAN算法 | 13.3488 | 0.4747 | 5.4888 |
KinD算法 | 20.1770 | 0.7765 | 4.6527 |
ICE-Net算法 | 18.9233 | 0.5968 | 3.7195 |
本文算法 | 24.0554 | 0.7413 | 3.3008 |
参数 | 数值 |
---|---|
分辨率 | 1984×1124 |
像素尺寸/μm | 5.5 ×5.5 |
最大帧率/(帧·s-1) | 30 |
动态范围/dB | 68 |
读噪声 | 9 e- rms |
有效图像尺寸/mm | 10.56×5.94 × 12.1 |
表8 安森美KAE-02150 EMCCD参数
Table 8 ON Semiconductor KAE-02150 EMCCD parameters
参数 | 数值 |
---|---|
分辨率 | 1984×1124 |
像素尺寸/μm | 5.5 ×5.5 |
最大帧率/(帧·s-1) | 30 |
动态范围/dB | 68 |
读噪声 | 9 e- rms |
有效图像尺寸/mm | 10.56×5.94 × 12.1 |
算法 | PSNR | SSIM | NIQE |
---|---|---|---|
Dong算法 | 9.1868 | 0.2632 | 10.6330 |
LIME算法 | 13.9119 | 0.2901 | 11.3668 |
Retinex Net算法 | 15.0024 | 0.3725 | 4.7731 |
Zero-DCE算法 | 8.2234 | 0.2385 | 10.0913 |
Enlighten GAN算法 | 10.4559 | 0.2687 | 6.5092 |
KinD算法 | 16.7876 | 0.5432 | 7.0217 |
ICE-Net算法 | 14.7353 | 0.3917 | 4.9706 |
本文算法 | 24.6161 | 0.7316 | 4.5761 |
表10 不同算法在测试集上的定量对比
Table 10 Quantitative comparison of different algorithms on the test set
算法 | PSNR | SSIM | NIQE |
---|---|---|---|
Dong算法 | 9.1868 | 0.2632 | 10.6330 |
LIME算法 | 13.9119 | 0.2901 | 11.3668 |
Retinex Net算法 | 15.0024 | 0.3725 | 4.7731 |
Zero-DCE算法 | 8.2234 | 0.2385 | 10.0913 |
Enlighten GAN算法 | 10.4559 | 0.2687 | 6.5092 |
KinD算法 | 16.7876 | 0.5432 | 7.0217 |
ICE-Net算法 | 14.7353 | 0.3917 | 4.9706 |
本文算法 | 24.6161 | 0.7316 | 4.5761 |
算法 | 分辨率 | ||
---|---|---|---|
320×256 | 640×512 | 1280×1024 | |
Dong算法 | 0.03 | 0.09 | 0.73 |
LIME算法 | 0.14 | 0.21 | 0.85 |
Retinex Net算法 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
Zero-DCE算法 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Enlighten GAN算法 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
KinD算法 | 0.01 | 0.05 | 0.16 |
ICE-Net算法 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
本文算法 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
表11 不同算法的运行时间
Table 11 Running time of different algorithmss
算法 | 分辨率 | ||
---|---|---|---|
320×256 | 640×512 | 1280×1024 | |
Dong算法 | 0.03 | 0.09 | 0.73 |
LIME算法 | 0.14 | 0.21 | 0.85 |
Retinex Net算法 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
Zero-DCE算法 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Enlighten GAN算法 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
KinD算法 | 0.01 | 0.05 | 0.16 |
ICE-Net算法 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
本文算法 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
算法 | 照度/lx | ||
---|---|---|---|
5×10-1 | 5×10-2 | 5×10-3 | |
Dong算法 | 42.2111 | 49.3682 | 51.4946 |
Retinex Net算法 | 49.0934 | 51.3830 | 52.8046 |
U-Net算法 | 30.1576 | 35.4009 | 37.4378 |
Zero-DCE算法 | 45.2154 | 52.2739 | 54.8249 |
Enlighten GAN算法 | 41.2146 | 45.1531 | 46.4799 |
KinD算法 | 31.0168 | 34.3155 | 35.3583 |
ICE-Net算法 | 63.5733 | 66.0383 | 67.4186 |
本文算法 | 24.5726 | 33.4530 | 34.6820 |
表13 不同算法在不同照度上的定量对比
Table 13 Quantitative comparison of different algorithms for different illuminances
算法 | 照度/lx | ||
---|---|---|---|
5×10-1 | 5×10-2 | 5×10-3 | |
Dong算法 | 42.2111 | 49.3682 | 51.4946 |
Retinex Net算法 | 49.0934 | 51.3830 | 52.8046 |
U-Net算法 | 30.1576 | 35.4009 | 37.4378 |
Zero-DCE算法 | 45.2154 | 52.2739 | 54.8249 |
Enlighten GAN算法 | 41.2146 | 45.1531 | 46.4799 |
KinD算法 | 31.0168 | 34.3155 | 35.3583 |
ICE-Net算法 | 63.5733 | 66.0383 | 67.4186 |
本文算法 | 24.5726 | 33.4530 | 34.6820 |
算法 | 场景1 | 场景2 | 场景3 | 平均值 |
---|---|---|---|---|
Dong算法 | 4.4046 | 6.9270 | 5.7350 | 5.6889 |
LIME算法 | 4.1401 | 6.9633 | 5.7872 | 5.6302 |
Retinex Net算法 | 4.3698 | 4.5812 | 5.0547 | 4.6686 |
Zero-DCE算法 | 4.1582 | 6.5981 | 5.5248 | 5.4270 |
Enlighten GAN算法 | 3.7187 | 5.7758 | 4.7373 | 4.7439 |
KinD算法 | 4.3454 | 5.7165 | 5.0255 | 5.0291 |
ICE-Net算法 | 3.8572 | 5.5220 | 4.8662 | 4.7485 |
本文算法 | 4.0432 | 4.4108 | 4.0038 | 4.1526 |
表15 不同算法在不同场景中的NIQE对比
Table 15 NIQE comparison of different algorithms in different scenarios
算法 | 场景1 | 场景2 | 场景3 | 平均值 |
---|---|---|---|---|
Dong算法 | 4.4046 | 6.9270 | 5.7350 | 5.6889 |
LIME算法 | 4.1401 | 6.9633 | 5.7872 | 5.6302 |
Retinex Net算法 | 4.3698 | 4.5812 | 5.0547 | 4.6686 |
Zero-DCE算法 | 4.1582 | 6.5981 | 5.5248 | 5.4270 |
Enlighten GAN算法 | 3.7187 | 5.7758 | 4.7373 | 4.7439 |
KinD算法 | 4.3454 | 5.7165 | 5.0255 | 5.0291 |
ICE-Net算法 | 3.8572 | 5.5220 | 4.8662 | 4.7485 |
本文算法 | 4.0432 | 4.4108 | 4.0038 | 4.1526 |
算法 | 全局照明 | 局部照明 | 点光源 | 平均值 |
---|---|---|---|---|
Dong算法 | 7.4571 | 7.7808 | 6.8216 | 7.3532 |
LIME算法 | 8.6032 | 9.5750 | 7.3832 | 8.5205 |
Retinex Net算法 | 5.2697 | 5.3154 | 4.7094 | 5.0982 |
Zero-DCE算法 | 6.9607 | 7.4526 | 6.2209 | 6.8781 |
Enlighten GAN算法 | 4.9247 | 5.2493 | 4.7647 | 4.9796 |
KinD算法 | 5.2197 | 6.0173 | 5.4594 | 5.5655 |
ICE-Net算法 | 4.8540 | 5.0558 | 4.2043 | 4.7047 |
本文算法 | 4.3494 | 4.9814 | 4.3887 | 4.5732 |
表17 不同算法在不同场景中的NIQE对比
Table 17 NIQE comparison of different algorithms in different scenarios
算法 | 全局照明 | 局部照明 | 点光源 | 平均值 |
---|---|---|---|---|
Dong算法 | 7.4571 | 7.7808 | 6.8216 | 7.3532 |
LIME算法 | 8.6032 | 9.5750 | 7.3832 | 8.5205 |
Retinex Net算法 | 5.2697 | 5.3154 | 4.7094 | 5.0982 |
Zero-DCE算法 | 6.9607 | 7.4526 | 6.2209 | 6.8781 |
Enlighten GAN算法 | 4.9247 | 5.2493 | 4.7647 | 4.9796 |
KinD算法 | 5.2197 | 6.0173 | 5.4594 | 5.5655 |
ICE-Net算法 | 4.8540 | 5.0558 | 4.2043 | 4.7047 |
本文算法 | 4.3494 | 4.9814 | 4.3887 | 4.5732 |
[1] |
蒋云峰, 武东生, 黄富瑜. 彩色夜视技术方法综述[J]. 激光技术, 2020, 44(1):108-112.
|
doi: 10.1016/j.optlastec.2011.06.001 URL |
|
[2] |
陈一超, 胡文刚, 武东生, 等. 三波段微光彩色夜视方法研究[J]. 应用光学, 2015, 36(3):430-434.
doi: 10.5768/JAO201536.0304001 |
doi: 10.5768/JAO201536.0304001 URL |
|
[3] |
|
[4] |
马爽, 方建安, 孙韶媛, 等. 基于伪彩色融合图像聚类的夜视图像上色算法[J]. 光学学报, 2009, 29(6):1502-1507.
|
doi: 10.3788/AOS URL |
|
[5] |
赵源萌, 王岭雪, 金伟其, 等. 基于色彩传递的单波段热图像彩色化处理算法[J]. 光学学报, 2009, 29(3):654-658.
|
doi: 10.3788/AOS URL |
|
[6] |
doi: 10.1109/TED.2007.914828 URL |
[7] |
曾桂林, 苏秉华, 牛丽红, 等. 基于神经网络的微光图像增强与复原[J]. 兵工学报, 2006, 27(4): 652-654.
|
|
|
[8] |
doi: 10.1109/TIP.2016.2639450 URL |
[9] |
冯维, 吴贵铭, 赵大兴, 等. 多图像融合Retinex用于弱光图像增强[J]. 光学精密工程, 2020, 28(3):736-744.
|
doi: 10.3788/OPE. URL |
|
[10] |
黄慧, 董林鹭, 刘小芳, 等. 改进Retinex的低光照图像增强[J]. 光学精密工程, 2020, 28(8):1835-1849.
|
|
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
doi: 10.1007/s11760-021-01856-y |
[15] |
|
[16] |
黄辉先, 陈凡浩. 基于注意力机制和Retinex的低照度图像增强方法[J]. 激光与光电子学进展, 2020, 57(20):201004.
|
|
|
[17] |
doi: 10.1109/TIP.2021.3051462 URL |
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
唐超影, 浦世亮, 叶鹏钊, 等. 基于卷积神经网络的低照度可见光与近红外图像融合[J]. 光学学报, 2020, 40(16):1610001.
|
doi: 10.3788/AOS URL |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
李俊峰. 基于RGB色彩空间自然场景统计的无参考图像质量评价[J]. 自动化学报, 2015, 41(9):1601-1615.
|
|
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
doi: 10.1109/LSP.2012.2227726 URL |
[27] |
doi: 10.1145/248210.248212 URL |
[1] | 吕卫民, 孙晨峰, 任立坤, 赵杰, 李永强. 一种基于TCN-LGBM的航空发动机气路故障诊断方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(1): 253-263. |
[2] | 周宇, 曹荣刚, 栗苹, 马啸. 一种用于外场试验图像的引信炸点检测方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(8): 2453-2464. |
[3] | 吴礼洋, 呙鹏程, 刘超, 李文强. 基于注意力机制增强残差网络的雷达信号调制类型识别[J]. 兵工学报, 2023, 44(8): 2310-2318. |
[4] | 刘懿, 任济寰, 吴祥, 薄煜明. 基于集成迁移学习的新装备装甲车辆分类[J]. 兵工学报, 2023, 44(8): 2319-2328. |
[5] | 刘佳, 刘海鸥, 陈慧岩, 毛飞鸿. 基于融合特征的无人履带车辆道路类型识别方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(5): 1267-1276. |
[6] | 王检, 张邦宁, 张洁, 魏国峰, 郭道省. 基于多域特征融合的通信辐射源个体识别方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(4): 949-959. |
[7] | 张良安, 陈洋, 谢胜龙, 刘同鑫. 基于机器视觉与深度学习的飞机防护栅裂纹检测系统[J]. 兵工学报, 2023, 44(2): 507-516. |
[8] | 王洋, 冯永新, 宋碧雪, 田秉禾. DP-DRCnet卷积神经网络信号调制识别算法[J]. 兵工学报, 2023, 44(2): 545-555. |
[9] | 郑志伟, 管雪元, 傅健, 马训穷, 尹上. 基于卷积神经网络与长短期记忆神经网络的弹丸轨迹预测[J]. 兵工学报, 2023, 44(10): 2975-2983. |
[10] | 丁伯圣, 张睿恒, 徐立新, 陈慧敏. 基于灰度补偿和特征融合的沙尘图像修复方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(10): 3115-3126. |
[11] | 王晓琦, 赵旸, 张键, 王硕. 基于深度学习的船体三维模型自动生成方法[J]. 兵工学报, 2022, 43(S2): 115-119. |
[12] | 袁航, 罗迎, 李开明, 陈怡君, 张群. 基于涡旋电磁波雷达的人体目标步态精细识别[J]. 兵工学报, 2022, 43(5): 1167-1174. |
[13] | 李锦青, 刘泽飞, 满振龙. 基于生成对抗网络的密钥生成方法及其在微光图像加密中的应用[J]. 兵工学报, 2022, 43(2): 337-344. |
[14] | 李泽东, 李志农, 陶俊勇, 毛清华, 张旭辉. 基于特征融合的注意力增强卷积神经网络的航空发动机滚动轴承故障诊断方法[J]. 兵工学报, 2022, 43(12): 3228-3239. |
[15] | 孙剑明, 韩生权, 沈子成, 吴金鹏. 基于双卷积链的双目人体姿态距离定位识别[J]. 兵工学报, 2022, 43(11): 2846-2854. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||