Acta Armamentarii ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (9): 2639-2649.doi: 10.12382/bgxb.2022.1162
Special Issue: 智能系统与装备技术
Previous Articles Next Articles
QIN Haolin1, XU Tingfa1,2,3, LI Jianan1,3,*()
Received:
2022-11-30
Online:
2023-02-28
Contact:
LI Jianan
CLC Number:
QIN Haolin, XU Tingfa, LI Jianan. Semi-supervised Hyperspectral Salient Object Detection Using Superpixel Attention and Siamese Structure[J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(9): 2639-2649.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
算法 | MAE | Favg | Fmax | AUC | NSS |
---|---|---|---|---|---|
GS算法 | 0.1787 | 0.1709 | 0.2703 | 0.6191 | 0.9505 |
SAD算法 | 0.1920 | 0.1855 | 0.2987 | 0.5967 | 0.8377 |
SED算法 | 0.1255 | 0.1273 | 0.2970 | 0.5826 | 0.7203 |
SED-GS算法 | 0.1856 | 0.1545 | 0.3078 | 0.6051 | 0.8836 |
SED-SAD算法 | 0.2023 | 0.1818 | 0.2998 | 0.6337 | 1.2311 |
SUDF算法 | 0.1687 | 0.5451 | 0.5472 | 0.8685 | 1.9627 |
U2Net†算法 | 0.1122 | 0.6525 | 0.6599 | 0.8569 | 1.5000 |
本文算法 | 0.1380 | 0.6482 | 0.6508 | 0.8703 | 1.3611 |
Table 1 Test results on HSOD-C
算法 | MAE | Favg | Fmax | AUC | NSS |
---|---|---|---|---|---|
GS算法 | 0.1787 | 0.1709 | 0.2703 | 0.6191 | 0.9505 |
SAD算法 | 0.1920 | 0.1855 | 0.2987 | 0.5967 | 0.8377 |
SED算法 | 0.1255 | 0.1273 | 0.2970 | 0.5826 | 0.7203 |
SED-GS算法 | 0.1856 | 0.1545 | 0.3078 | 0.6051 | 0.8836 |
SED-SAD算法 | 0.2023 | 0.1818 | 0.2998 | 0.6337 | 1.2311 |
SUDF算法 | 0.1687 | 0.5451 | 0.5472 | 0.8685 | 1.9627 |
U2Net†算法 | 0.1122 | 0.6525 | 0.6599 | 0.8569 | 1.5000 |
本文算法 | 0.1380 | 0.6482 | 0.6508 | 0.8703 | 1.3611 |
算法 | MAE | Favg | Fmax | AUC | NSS |
---|---|---|---|---|---|
GS算法 | 0.2169 | 0.1815 | 0.2214 | 0.8252 | 2.2154 |
SAD算法 | 0.2345 | 0.1397 | 0.2662 | 0.7707 | 1.1767 |
SED算法 | 0.1823 | 0.1541 | 0.3420 | 0.7691 | 1.3498 |
SED-GS算法 | 0.1856 | 0.1708 | 0.3634 | 0.8021 | 1.5908 |
SED-SAD算法 | 0.1833 | 0.1397 | 0.2662 | 0.8108 | 1.5301 |
SUDF算法 | 0.1345 | 0.4668 | 0.5654 | 0.8602 | 2.1200 |
U2Net†算法 | 0.1065 | 0.6144 | 0.6214 | 0.9281 | 2.3993 |
本文算法 | 0.0868 | 0.7528 | 0.7583 | 0.9793 | 2.7856 |
Table 3 Test results on HS-SOD
算法 | MAE | Favg | Fmax | AUC | NSS |
---|---|---|---|---|---|
GS算法 | 0.2169 | 0.1815 | 0.2214 | 0.8252 | 2.2154 |
SAD算法 | 0.2345 | 0.1397 | 0.2662 | 0.7707 | 1.1767 |
SED算法 | 0.1823 | 0.1541 | 0.3420 | 0.7691 | 1.3498 |
SED-GS算法 | 0.1856 | 0.1708 | 0.3634 | 0.8021 | 1.5908 |
SED-SAD算法 | 0.1833 | 0.1397 | 0.2662 | 0.8108 | 1.5301 |
SUDF算法 | 0.1345 | 0.4668 | 0.5654 | 0.8602 | 2.1200 |
U2Net†算法 | 0.1065 | 0.6144 | 0.6214 | 0.9281 | 2.3993 |
本文算法 | 0.0868 | 0.7528 | 0.7583 | 0.9793 | 2.7856 |
算法 | MAE | Favg | Fmax | AUC | NSS |
---|---|---|---|---|---|
BL算法 | 0.2170 | 0.6871 | 0.6914 | 0.8846 | 1.3545 |
MS算法 | 0.1927 | 0.6722 | 0.6941 | 0.9036 | 1.4209 |
LPS算法 | 0.1858 | 0.6932 | 0.7055 | 0.8806 | 1.2993 |
GMR算法 | 0.1889 | 0.6953 | 0.7101 | 0.8891 | 1.3939 |
RBD算法 | 0.1732 | 0.6795 | 0.6904 | 0.8939 | 1.3781 |
MBD算法 | 0.1718 | 0.6578 | 0.6693 | 0.9164 | 1.4387 |
MST算法 | 0.1579 | 0.6978 | 0.7111 | 0.8872 | 1.3678 |
LFCS算法 | 0.1477 | 0.7017 | 0.7231 | 0.9148 | 1.4260 |
本文算法 | 0.1046 | 0.8166 | 0.8214 | 0.9485 | 1.6645 |
Table 6 Test results on ECSSD
算法 | MAE | Favg | Fmax | AUC | NSS |
---|---|---|---|---|---|
BL算法 | 0.2170 | 0.6871 | 0.6914 | 0.8846 | 1.3545 |
MS算法 | 0.1927 | 0.6722 | 0.6941 | 0.9036 | 1.4209 |
LPS算法 | 0.1858 | 0.6932 | 0.7055 | 0.8806 | 1.2993 |
GMR算法 | 0.1889 | 0.6953 | 0.7101 | 0.8891 | 1.3939 |
RBD算法 | 0.1732 | 0.6795 | 0.6904 | 0.8939 | 1.3781 |
MBD算法 | 0.1718 | 0.6578 | 0.6693 | 0.9164 | 1.4387 |
MST算法 | 0.1579 | 0.6978 | 0.7111 | 0.8872 | 1.3678 |
LFCS算法 | 0.1477 | 0.7017 | 0.7231 | 0.9148 | 1.4260 |
本文算法 | 0.1046 | 0.8166 | 0.8214 | 0.9485 | 1.6645 |
预训练 | 全局权重 | 超像素聚类 | 孪生结构 | Fmax | AUC |
---|---|---|---|---|---|
P | 0.5271 | 0.7610 | |||
P | P | P | 0.5250 | 0.8230 | |
P | P | P | 0.6124 | 0.8559 | |
P | P | 0.6117 | 0.8753 | ||
P | P | P | P | 0.6508 | 0.8703 |
Table 8 Effects of each component on HSOD-C
预训练 | 全局权重 | 超像素聚类 | 孪生结构 | Fmax | AUC |
---|---|---|---|---|---|
P | 0.5271 | 0.7610 | |||
P | P | P | 0.5250 | 0.8230 | |
P | P | P | 0.6124 | 0.8559 | |
P | P | 0.6117 | 0.8753 | ||
P | P | P | P | 0.6508 | 0.8703 |
Loss | MAE | Favg | Fmax |
---|---|---|---|
LBCE | 0.1185 | 0.7971 | 0.8171 |
LSSIM | 0.1187 | 0.7991 | 0.8057 |
LIOU | 0.1101 | 0.7863 | 0.8136 |
LBS | 0.1132 | 0.8060 | 0.8198 |
LBI | 0.1074 | 0.8041 | 0.8197 |
LFUS | 0.1046 | 0.8166 | 0.8214 |
Table 9 Constraint effects of different loss functions
Loss | MAE | Favg | Fmax |
---|---|---|---|
LBCE | 0.1185 | 0.7971 | 0.8171 |
LSSIM | 0.1187 | 0.7991 | 0.8057 |
LIOU | 0.1101 | 0.7863 | 0.8136 |
LBS | 0.1132 | 0.8060 | 0.8198 |
LBI | 0.1074 | 0.8041 | 0.8197 |
LFUS | 0.1046 | 0.8166 | 0.8214 |
[1] |
doi: 10.1109/TPAMI.2016.2612187 pmid: 28113741 |
[2] |
doi: 10.1109/TMM.2012.2197741 URL |
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
王成龙, 赵倩, 赵琰. 基于深度可分离卷积的实时遥感目标检测算法[J]. 电光与控制, 2022, 29(8): 45-49.
|
|
|
[6] |
马梁, 苟于涛, 雷涛, 等. 基于多尺度特征融合的遥感图像小目标检测[J]. 光电工程, 2022, 49(4): 210363.
|
|
|
[7] |
于博文, 吕明. 改进的YOLOv3算法及其在军事目标检测中的应用[J]. 兵工学报, 2022, 43(2): 345-354.
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2022.02.012 |
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2022.02.012 |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
doi: 10.1016/j.neucom.2018.02.070 URL |
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
doi: 10.1016/j.adhoc.2020.102369 URL |
[16] |
doi: 10.1109/TIP.2021.3074796 URL |
[17] |
doi: 10.1109/TCYB.2018.2793278 pmid: 29993850 |
[18] |
doi: 10.1109/TIP.2020.3042084 pmid: 33306467 |
[19] |
|
[20] |
doi: 10.1016/j.patcog.2020.107404 URL |
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
doi: 10.1109/LSP.2014.2323407 URL |
[27] |
doi: 10.1109/TIP.2015.2440174 pmid: 26054065 |
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
doi: 10.1109/TCYB.2018.2793278 pmid: 29993850 |
[1] | YANG Jiaming, PAN Yue, WANG Qiang, CAO Huaigang, GAO Sunpei. Research on Deep Learning Method of Underwater Weak Target Tracking [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(2): 385-394. |
[2] | ZHANG Kun, DU Ruiyi, SHI Haotian, HUA Shuai. Prediction of Aircraft Trajectory Based on Mogrifier-BiGRU [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(2): 373-384. |
[3] | TIAN Daming, MIAO Pu. Visible Light Communication Nonlinear Equalizer Based on Model Solving and Deep Learning [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(2): 466-473. |
[4] | PENG Peiran, REN Shubo, LI Jianan, ZHOU Hongwei, XU Tingfa. Illumination-aware Multispectral Fusion Network for Pedestrian Detection [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(9): 2622-2630. |
[5] | ZHOU Yu, CAO Ronggang, LI Ping, MA Xiao. A Fuze Burst Point Detection Method for Outfield Test Images [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(8): 2453-2464. |
[6] | WANG Yang, FENG Yongxin, SONG Bixue, TIAN Binghe. A Modulation Recognition Algorithm of DP-DRCnet Convolutional Neural Network [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(2): 545-555. |
[7] | ZHANG Liang'an, CHEN Yang, XIE Shenglong, LIU Tongxin. Crack Detection System for Aircraft Protective Grill based on Machine Vision and Deep Learning [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(2): 507-516. |
[8] | WANG Qiang, WU Letian, LI Hong, WANG Yong, WANG Huan, YANG Wankou. An Infrared Small Target Detection Method via Dual Network Collaboration [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(10): 3165-3176. |
[9] | ZHENG Zhiwei, GUAN Xueyuan, FU Jian, MA Xunqiong, YIN Shang. Projectile Trajectory Prediction Based on CNN-LSTM Model [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(10): 2975-2983. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||