兵工学报 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (11): 3820-3832.doi: 10.12382/bgxb.2023.1144
收稿日期:
2023-11-29
上线日期:
2024-02-21
通讯作者:
基金资助:
Received:
2023-11-29
Online:
2024-02-21
摘要:
通过复合材料的经典层合板理论与坐标变换,简化材料模型,避免了复杂的复合材料铺层建模。为了解决电磁炮纤维缠绕约束结构的多目标优化问题,提出一种改进型免疫克隆布谷鸟多目标优化算法(Multi-objective Improved Immune Clonal Cuckoo Algorithm,MOIICCA)。通过对ZDT1~ZDT3测试函数的100组仿真计算,验证了MOIICCA的准确性,并利用反世代距离(Inverted Generational Distance,IGD)评价指标来度量MOIICCA的性能。通过引入深度神经网络(Deep Neural Network,DNN),以646组电磁炮有限元计算结果为训练集,训练出满足工程使用要求的DNN代理模型来代替有限元仿真,提高了多目标优化的计算效率。最后利用MOIICCA对电磁炮纤维缠绕约束结构进行多目标优化,得到符合多目标优化要求的Pareto解集。IGD结果表明:MOIICCA相比于多目标粒子群优化算法和非支配排序遗传算法具有更高的计算精度和计算效率且在高维问题求解时更具优势,测试的时间结果也表明MOIICCA可以在更短的时间内求解得到质量更优的Pareto解集。前10组Pareto解的结果表明,电磁炮纤维缠绕约束结构的碳纤维层1主要以提高环向强度为主、碳纤维层2主要以平衡环向强度与轴向刚度为主。
中图分类号:
赵伟, 侯保林. 电磁炮纤维缠绕约束结构多目标优化[J]. 兵工学报, 2024, 45(11): 3820-3832.
ZHAO Wei, HOU Baolin. Multi-objective Optimization of Filament Winding Constrained Structure of Electromagnetic Gun[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(11): 3820-3832.
材料 | 密度ρ/(kg·m-3) | 弹性模量E/GPa | 泊松比ν |
---|---|---|---|
铜导轨 | 8300 | 110.00 | 0.340 |
陶瓷绝缘材料 | 3896 | 293.15 | 0.218 |
钢套 | 7850 | 206.00 | 0.300 |
表1 铜导轨、陶磁绝缘材料及钢套的材料参数
Table 1 Material parameters of copper guideway, ceramic magnetic insulating material and steel sleeve
材料 | 密度ρ/(kg·m-3) | 弹性模量E/GPa | 泊松比ν |
---|---|---|---|
铜导轨 | 8300 | 110.00 | 0.340 |
陶瓷绝缘材料 | 3896 | 293.15 | 0.218 |
钢套 | 7850 | 206.00 | 0.300 |
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
---|---|---|---|
密度ρ/(kg·m-3) | 2000 | 环-径向泊松比νyz | 0.4 |
轴向弹性模量Exx/GPa | 45.0 | 轴-径向泊松比νxz | 0.2 |
环向弹性模量Eyy/GPa | 10.0 | 轴-环向剪切模量Gxy/GPa | 5.0 |
径向弹性模量Ezz/GPa | 10.0 | 轴-径向剪切模量Gxz/GPa | 3.8 |
轴-环向泊松比vxy | 0.3 | 环-径向剪切模量Gyz/GPa | 5.0 |
表2 玻璃纤维层材料参数
Table 2 Glass fiber layer material parameters
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
---|---|---|---|
密度ρ/(kg·m-3) | 2000 | 环-径向泊松比νyz | 0.4 |
轴向弹性模量Exx/GPa | 45.0 | 轴-径向泊松比νxz | 0.2 |
环向弹性模量Eyy/GPa | 10.0 | 轴-环向剪切模量Gxy/GPa | 5.0 |
径向弹性模量Ezz/GPa | 10.0 | 轴-径向剪切模量Gxz/GPa | 3.8 |
轴-环向泊松比vxy | 0.3 | 环-径向剪切模量Gyz/GPa | 5.0 |
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
---|---|---|---|
密度ρ/(kg·m-3) | 1680 | 轴向泊松比ν12 | 0.259 |
轴向弹性模量E11/GPa | 143.8 | 轴向剪切模量G12/GPa | 4.82 |
横向弹性模量E22/GPa | 4.82 | 横向剪切模量G23/GPa | 3.38 |
表3 碳纤维T300/7901材料参数
Table 3 Carbon fiber T300/7901 material parameters
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
---|---|---|---|
密度ρ/(kg·m-3) | 1680 | 轴向泊松比ν12 | 0.259 |
轴向弹性模量E11/GPa | 143.8 | 轴向剪切模量G12/GPa | 4.82 |
横向弹性模量E22/GPa | 4.82 | 横向剪切模量G23/GPa | 3.38 |
算法 | d | ZDT1 | ZDT2 | ZDT3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD均值 | IGD标准差 | t/s | IGD均值 | IGD标准差 | t/s | IGD均值 | IGD标准差 | t/s | ||
10 | 0.0049 | 2.8312×-4 | 3.3792 | 0.0041 | 2.6208e-4 | 2.5033 | 0.0050 | 3.2085e-4 | 4.6584 | |
MOIICCA | 20 | 0.0048 | 2.6985e-4 | 4.0687 | 0.0041 | 2.8049e-4 | 2.6091 | 0.0050 | 3.2323e-4 | 4.0260 |
30 | 0.0049 | 3.1279e-4 | 4.2476 | 0.0041 | 3.2809e-4 | 2.9501 | 0.0050 | 3.4932e-4 | 4.8270 | |
10 | 0.0066 | 3.4352e-4 | 9.7270 | 0.0054 | 2.9424e-4 | 10.5543 | 0.2241 | 0.0017 | 9.7826 | |
MOPSO算法 | 20 | 0.0075 | 4.0617e-4 | 7.3072 | 0.0064 | 3.9449e-4 | 7.3378 | 9.1858 | 0.0335 | 6.0033 |
30 | 0.0111 | 0.0013 | 7.4064 | 0.0100 | 0.019 | 7.0730 | 18.9564 | 0.2985 | 4.8028 | |
10 | 0.0055 | 6.8847e-4 | 3.8042 | 0.2091 | 0.28883 | 9.3201 | 0.0632 | 0.0883 | 7.2910 | |
NSGA-II | 20 | 0.0160 | 0.0112 | 3.6607 | 0.3260 | 0.4138 | 7.4184 | 0.1765 | 0.1958 | 6.4399 |
30 | 0.0369 | 0.0435 | 4.3613 | 0.5051 | 0.5542 | 8.8868 | 0.4646 | 0.3234 | 7.1741 |
表4 IGD的100次测试结果
Table 4 100 test results of IGD
算法 | d | ZDT1 | ZDT2 | ZDT3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD均值 | IGD标准差 | t/s | IGD均值 | IGD标准差 | t/s | IGD均值 | IGD标准差 | t/s | ||
10 | 0.0049 | 2.8312×-4 | 3.3792 | 0.0041 | 2.6208e-4 | 2.5033 | 0.0050 | 3.2085e-4 | 4.6584 | |
MOIICCA | 20 | 0.0048 | 2.6985e-4 | 4.0687 | 0.0041 | 2.8049e-4 | 2.6091 | 0.0050 | 3.2323e-4 | 4.0260 |
30 | 0.0049 | 3.1279e-4 | 4.2476 | 0.0041 | 3.2809e-4 | 2.9501 | 0.0050 | 3.4932e-4 | 4.8270 | |
10 | 0.0066 | 3.4352e-4 | 9.7270 | 0.0054 | 2.9424e-4 | 10.5543 | 0.2241 | 0.0017 | 9.7826 | |
MOPSO算法 | 20 | 0.0075 | 4.0617e-4 | 7.3072 | 0.0064 | 3.9449e-4 | 7.3378 | 9.1858 | 0.0335 | 6.0033 |
30 | 0.0111 | 0.0013 | 7.4064 | 0.0100 | 0.019 | 7.0730 | 18.9564 | 0.2985 | 4.8028 | |
10 | 0.0055 | 6.8847e-4 | 3.8042 | 0.2091 | 0.28883 | 9.3201 | 0.0632 | 0.0883 | 7.2910 | |
NSGA-II | 20 | 0.0160 | 0.0112 | 3.6607 | 0.3260 | 0.4138 | 7.4184 | 0.1765 | 0.1958 | 6.4399 |
30 | 0.0369 | 0.0435 | 4.3613 | 0.5051 | 0.5542 | 8.8868 | 0.4646 | 0.3234 | 7.1741 |
序号 | α1~α4/(°) | h1~h6/mm | Exx/GPa | Eyy/GPa | Ezz/GPa | νxy | νyz | νxz | Gxy/GPa | Gyz/GPa | Gxz/GPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,85,45,85 | 2.4,6,1.8,0.8,2,0.6 | 48.9593 | 57.3002 | 11.6389 | 0.4067 | 0.1751 | 0.1962 | 31.9044 | 4.9750 | 4.8650 |
2 | 25,5,25,5 | 1.2,6.6,1.8,0.4,2.2,0.6 | 109.4104 | 12.4340 | 11.0481 | 1.2873 | 0.2751 | -0.0784 | 22.7279 | 4.2850 | 5.5550 |
3 | 45,5,45,5 | 2.4,5.4,2.4,0.8,1.8,0.8 | 81.3476 | 29.2888 | 11.5389 | 0.7287 | 0.2400 | 0.0971 | 29.3939 | 4.5779 | 5.2621 |
4 | 5,65,5,65 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 64.4829 | 79.6839 | 11.6377 | 0.2162 | 0.2448 | 0.2592 | 21.2869 | 5.0057 | 4.8343 |
5 | 45,65,45,65 | 2.4,4.8,3,0.81.6,1 | 40.6254 | 68.3598 | 11.6163 | 0.3321 | 0.1499 | 0.2191 | 30.8797 | 5.1010 | 4.7390 |
6 | 5,5,5,5 | 1.2,5.4,3,0.4,1.8,1 | 169.6451 | 10.6967 | 10.6950 | 0.3589 | 0.3145 | 0.2266 | 6.8768 | 4.0683 | 5.7717 |
7 | 45,45,45,45 | 2.4,4.2,3.6,0.8,1.4,1.2 | 41.2586 | 28.3338 | 11.6236 | 0.7667 | 0.1552 | 0.0799 | 39.4361 | 4.8048 | 5.0352 |
8 | 45,25,45,25 | 2.4,3.6,4.2,0.8,1.2,1.4 | 69.2372 | 23.7003 | 11.5134 | 0.9085 | 0.2237 | 0.0380 | 33.0188 | 4.5827 | 5.2573 |
9 | 60,30,60,30 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 65.6980 | 32.7733 | 11.5927 | 0.6943 | 0.2135 | 0.1062 | 32.9646 | 4.6896 | 5.1504 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
646 | 30,10,30,10 | 1.2,3,5.4,0.4,1,1.8 | 101.5968 | 14.0623 | 11.1647 | 1.2258 | 0.2678 | -0.0596 | 24.7713 | 4.3326 | 5.5074 |
表5 碳纤维层1材料参数
Table 5 Material parameters of carbon fiber layer 1
序号 | α1~α4/(°) | h1~h6/mm | Exx/GPa | Eyy/GPa | Ezz/GPa | νxy | νyz | νxz | Gxy/GPa | Gyz/GPa | Gxz/GPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,85,45,85 | 2.4,6,1.8,0.8,2,0.6 | 48.9593 | 57.3002 | 11.6389 | 0.4067 | 0.1751 | 0.1962 | 31.9044 | 4.9750 | 4.8650 |
2 | 25,5,25,5 | 1.2,6.6,1.8,0.4,2.2,0.6 | 109.4104 | 12.4340 | 11.0481 | 1.2873 | 0.2751 | -0.0784 | 22.7279 | 4.2850 | 5.5550 |
3 | 45,5,45,5 | 2.4,5.4,2.4,0.8,1.8,0.8 | 81.3476 | 29.2888 | 11.5389 | 0.7287 | 0.2400 | 0.0971 | 29.3939 | 4.5779 | 5.2621 |
4 | 5,65,5,65 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 64.4829 | 79.6839 | 11.6377 | 0.2162 | 0.2448 | 0.2592 | 21.2869 | 5.0057 | 4.8343 |
5 | 45,65,45,65 | 2.4,4.8,3,0.81.6,1 | 40.6254 | 68.3598 | 11.6163 | 0.3321 | 0.1499 | 0.2191 | 30.8797 | 5.1010 | 4.7390 |
6 | 5,5,5,5 | 1.2,5.4,3,0.4,1.8,1 | 169.6451 | 10.6967 | 10.6950 | 0.3589 | 0.3145 | 0.2266 | 6.8768 | 4.0683 | 5.7717 |
7 | 45,45,45,45 | 2.4,4.2,3.6,0.8,1.4,1.2 | 41.2586 | 28.3338 | 11.6236 | 0.7667 | 0.1552 | 0.0799 | 39.4361 | 4.8048 | 5.0352 |
8 | 45,25,45,25 | 2.4,3.6,4.2,0.8,1.2,1.4 | 69.2372 | 23.7003 | 11.5134 | 0.9085 | 0.2237 | 0.0380 | 33.0188 | 4.5827 | 5.2573 |
9 | 60,30,60,30 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 65.6980 | 32.7733 | 11.5927 | 0.6943 | 0.2135 | 0.1062 | 32.9646 | 4.6896 | 5.1504 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
646 | 30,10,30,10 | 1.2,3,5.4,0.4,1,1.8 | 101.5968 | 14.0623 | 11.1647 | 1.2258 | 0.2678 | -0.0596 | 24.7713 | 4.3326 | 5.5074 |
序号 | α1~α4/(°) | h1~h6/mm | Exx/GPa | Eyy/GPa | Ezz/GPa | νxy | νyz | νxz | Gxy/GPa | Gyz/GPa | Gxz/GPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,85,45,85 | 2.4,6,1.8,0.8,2,0.6 | 40.7994 | 47.7502 | 9.6991 | 0.4067 | 0.1751 | 0.1962 | 26.5870 | 4.1458 | 4.0542 |
2 | 25,5,25,5 | 1.2,6.6,1.8,0.4,2.2,0.6 | 91.1754 | 10.3617 | 9.2067 | 1.2873 | 0.2751 | -0.0784 | 18.9399 | 3.5708 | 4.6292 |
3 | 45,5,45,5 | 2.4,5.4,2.4,0.8,1.8,0.8 | 67.7897 | 24.4073 | 9.6157 | 0.7287 | 0.2400 | 0.0971 | 24.4949 | 3.8149 | 4.3851 |
4 | 5,65,5,65 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 53.7358 | 66.4033 | 9.6981 | 0.2162 | 0.2448 | 0.2592 | 17.7391 | 4.1715 | 4.0285 |
5 | 45,65,45,65 | 2.4,4.8,3,0.81.6,1 | 33.8545 | 56.9665 | 9.6802 | 0.3321 | 0.1499 | 0.2191 | 25.7331 | 4.2508 | 3.9492 |
6 | 5,5,5,5 | 1.2,5.4,3,0.4,1.8,1 | 141.3709 | 8.9139 | 8.9125 | 0.3589 | 0.3145 | 0.2266 | 5.7307 | 3.3902 | 4.8098 |
7 | 45,45,45,45 | 2.4,4.2,3.6,0.8,1.4,1.2 | 34.3822 | 23.6115 | 9.6863 | 0.7667 | 0.1552 | 0.0799 | 32.8635 | 4.0040 | 4.1960 |
8 | 45,25,45,25 | 2.4,3.6,4.2,0.8,1.2,1.4 | 57.6976 | 19.7503 | 9.5945 | 0.9085 | 0.2237 | 0.0380 | 27.5157 | 3.8189 | 4.3811 |
9 | 60,30,60,30 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 54.7483 | 27.3111 | 9.6606 | 0.6943 | 0.2135 | 0.1062 | 27.4705 | 3.9080 | 4.2920 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
646 | 30,10,30,10 | 1.2,3,5.4,0.4,1,1.8 | 84.6640 | 11.7186 | 9.3039 | 1.2258 | 0.2678 | -0.0596 | 20.6427 | 3.6105 | 4.5895 |
表6 碳纤维层2材料参数
Table 6 Material parameters of carbon fiber layer 2
序号 | α1~α4/(°) | h1~h6/mm | Exx/GPa | Eyy/GPa | Ezz/GPa | νxy | νyz | νxz | Gxy/GPa | Gyz/GPa | Gxz/GPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,85,45,85 | 2.4,6,1.8,0.8,2,0.6 | 40.7994 | 47.7502 | 9.6991 | 0.4067 | 0.1751 | 0.1962 | 26.5870 | 4.1458 | 4.0542 |
2 | 25,5,25,5 | 1.2,6.6,1.8,0.4,2.2,0.6 | 91.1754 | 10.3617 | 9.2067 | 1.2873 | 0.2751 | -0.0784 | 18.9399 | 3.5708 | 4.6292 |
3 | 45,5,45,5 | 2.4,5.4,2.4,0.8,1.8,0.8 | 67.7897 | 24.4073 | 9.6157 | 0.7287 | 0.2400 | 0.0971 | 24.4949 | 3.8149 | 4.3851 |
4 | 5,65,5,65 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 53.7358 | 66.4033 | 9.6981 | 0.2162 | 0.2448 | 0.2592 | 17.7391 | 4.1715 | 4.0285 |
5 | 45,65,45,65 | 2.4,4.8,3,0.81.6,1 | 33.8545 | 56.9665 | 9.6802 | 0.3321 | 0.1499 | 0.2191 | 25.7331 | 4.2508 | 3.9492 |
6 | 5,5,5,5 | 1.2,5.4,3,0.4,1.8,1 | 141.3709 | 8.9139 | 8.9125 | 0.3589 | 0.3145 | 0.2266 | 5.7307 | 3.3902 | 4.8098 |
7 | 45,45,45,45 | 2.4,4.2,3.6,0.8,1.4,1.2 | 34.3822 | 23.6115 | 9.6863 | 0.7667 | 0.1552 | 0.0799 | 32.8635 | 4.0040 | 4.1960 |
8 | 45,25,45,25 | 2.4,3.6,4.2,0.8,1.2,1.4 | 57.6976 | 19.7503 | 9.5945 | 0.9085 | 0.2237 | 0.0380 | 27.5157 | 3.8189 | 4.3811 |
9 | 60,30,60,30 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 54.7483 | 27.3111 | 9.6606 | 0.6943 | 0.2135 | 0.1062 | 27.4705 | 3.9080 | 4.2920 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
646 | 30,10,30,10 | 1.2,3,5.4,0.4,1,1.8 | 84.6640 | 11.7186 | 9.3039 | 1.2258 | 0.2678 | -0.0596 | 20.6427 | 3.6105 | 4.5895 |
序号 | α1~α4/(°) | h1~h6/mm | f/Hz | σ1/MPa | σ2/MPa | d/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,85,45,85 | 2.4,6,1.8,0.8,2,0.6 | 51.6990 | 145.2510 | 41.2171 | 0.2096 |
2 | 25,5,25,5 | 1.2,6.6,1.8,0.4,2.2,0.6 | 59.1719 | 89.2369 | 36.0078 | 0.2149 |
3 | 45,5,45,5 | 2.4,5.4,2.4,0.8,1.8,0.8 | 55.6206 | 111.9750 | 38.4282 | 0.2121 |
4 | 5,65,5,65 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 53.3155 | 163.3775 | 42.3635 | 0.2084 |
5 | 45,65,45,65 | 2.4,4.8,3,0.81.6,1 | 50.6993 | 157.4879 | 42.1388 | 0.2089 |
6 | 5,5,5,5 | 1.2,5.4,3,0.4,1.8,1 | 63.4669 | 77.7710 | 34.1039 | 0.2148 |
7 | 45,45,45,45 | 2.4,4.2,3.6,0.8,1.4,1.2 | 51.5352 | 122.6123 | 39.7133 | 0.2119 |
8 | 45,25,45,25 | 2.4,3.6,4.2,0.8,1.2,1.4 | 54.7860 | 109.2650 | 38.5317 | 0.2128 |
9 | 60,30,60,30 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 53.9662 | 118.6269 | 39.0767 | 0.2117 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
646 | 30,10,30,10 | 1.2,3,5.4,0.4,1,1.8 | 58.4138 | 92.5841 | 36.6145 | 0.2146 |
表7 训练数据
Table 7 Training data
序号 | α1~α4/(°) | h1~h6/mm | f/Hz | σ1/MPa | σ2/MPa | d/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,85,45,85 | 2.4,6,1.8,0.8,2,0.6 | 51.6990 | 145.2510 | 41.2171 | 0.2096 |
2 | 25,5,25,5 | 1.2,6.6,1.8,0.4,2.2,0.6 | 59.1719 | 89.2369 | 36.0078 | 0.2149 |
3 | 45,5,45,5 | 2.4,5.4,2.4,0.8,1.8,0.8 | 55.6206 | 111.9750 | 38.4282 | 0.2121 |
4 | 5,65,5,65 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 53.3155 | 163.3775 | 42.3635 | 0.2084 |
5 | 45,65,45,65 | 2.4,4.8,3,0.81.6,1 | 50.6993 | 157.4879 | 42.1388 | 0.2089 |
6 | 5,5,5,5 | 1.2,5.4,3,0.4,1.8,1 | 63.4669 | 77.7710 | 34.1039 | 0.2148 |
7 | 45,45,45,45 | 2.4,4.2,3.6,0.8,1.4,1.2 | 51.5352 | 122.6123 | 39.7133 | 0.2119 |
8 | 45,25,45,25 | 2.4,3.6,4.2,0.8,1.2,1.4 | 54.7860 | 109.2650 | 38.5317 | 0.2128 |
9 | 60,30,60,30 | 1.2,6,2.4,0.4,2,0.8 | 53.9662 | 118.6269 | 39.0767 | 0.2117 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
646 | 30,10,30,10 | 1.2,3,5.4,0.4,1,1.8 | 58.4138 | 92.5841 | 36.6145 | 0.2146 |
序号 | α1~α4/(°) | h1~h6/mm | f/Hz | σ1/MPa | σ2/MPa | d/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,89,27,4 | 0.66,0.3,8.52,0.3,1.7,1.15 | 63.4204 | 78.7732 | 35.8883 | 0.2092 |
2 | 2,89,24,4 | 0.64,0.42,8.26,0.32,1.74,1.1 | 63.4217 | 78.9286 | 35.9721 | 0.2092 |
3 | 1,88,20,1 | 0.58,0.42,7.79,0.3,1.8,1.05 | 63.4205 | 79.2605 | 36.3257 | 0.2092 |
4 | 1,86,0,20 | 0.6,0.52,7.68,0.31,1.86,0.985 | 63.4181 | 78.9066 | 36.0627 | 0.2091 |
5 | 2,89,37,5 | 0.68,0.44,8.22,0.31,1.76,2.17 | 63.4230 | 78.3294 | 35.2176 | 0.2094 |
6 | 0,90,31,4 | 0.65,0.02,8.655,0.33,1.08,0.675 | 63.3919 | 80.1908 | 39.886 | 0.2081 |
7 | 0,90,26,1 | 0.87,0.36,8.205,0.31,1.6,1.245 | 63.2908 | 77.7718 | 34.2385 | 0.2105 |
8 | 66,4,56,3 | 1.16,8.36,0.06,0.76,0.96,1.66 | 63.4415 | 79.2635 | 35.0892 | 0.2112 |
9 | 14,87,90,54 | 1.16,7.42,1,1.15,1.02,1.405 | 63.4408 | 80.9903 | 35.8716 | 0.2112 |
10 | 5,15,73,13 | 1.16,0.12,8.3,0.75,1.5,1.125 | 63.4440 | 78.6993 | 34.7173 | 0.2131 |
表8 优化结果
Table 8 Optimized results
序号 | α1~α4/(°) | h1~h6/mm | f/Hz | σ1/MPa | σ2/MPa | d/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,89,27,4 | 0.66,0.3,8.52,0.3,1.7,1.15 | 63.4204 | 78.7732 | 35.8883 | 0.2092 |
2 | 2,89,24,4 | 0.64,0.42,8.26,0.32,1.74,1.1 | 63.4217 | 78.9286 | 35.9721 | 0.2092 |
3 | 1,88,20,1 | 0.58,0.42,7.79,0.3,1.8,1.05 | 63.4205 | 79.2605 | 36.3257 | 0.2092 |
4 | 1,86,0,20 | 0.6,0.52,7.68,0.31,1.86,0.985 | 63.4181 | 78.9066 | 36.0627 | 0.2091 |
5 | 2,89,37,5 | 0.68,0.44,8.22,0.31,1.76,2.17 | 63.4230 | 78.3294 | 35.2176 | 0.2094 |
6 | 0,90,31,4 | 0.65,0.02,8.655,0.33,1.08,0.675 | 63.3919 | 80.1908 | 39.886 | 0.2081 |
7 | 0,90,26,1 | 0.87,0.36,8.205,0.31,1.6,1.245 | 63.2908 | 77.7718 | 34.2385 | 0.2105 |
8 | 66,4,56,3 | 1.16,8.36,0.06,0.76,0.96,1.66 | 63.4415 | 79.2635 | 35.0892 | 0.2112 |
9 | 14,87,90,54 | 1.16,7.42,1,1.15,1.02,1.405 | 63.4408 | 80.9903 | 35.8716 | 0.2112 |
10 | 5,15,73,13 | 1.16,0.12,8.3,0.75,1.5,1.125 | 63.4440 | 78.6993 | 34.7173 | 0.2131 |
[1] |
肖宏成, 尹冬梅, 林庆华, 等. 轨道炮复合身管纤维缠绕封装结构优化设计及预应力模拟[J]. 高压物理学报, 2018, 32(5):152-158.
|
|
|
[2] |
张峻铭, 杨伟东, 李岩. 人工智能在复合材料研究中的应用[J]. 力学进展, 2021, 51(4):865-900.
|
|
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
徐亚栋, 钱林方. 基于改进非支配排序遗传算法的复合材料身管多目标优化[J]. 兵工学报, 2006, 27(4):617-621.
|
|
|
[7] |
田会方, 仇振兴, 吴迎峰. 基于改进NSGA-Ⅱ的纤维缠绕落纱点轨迹采样特征权重优化[J]. 复合材料科学与工程, 2024(1):54-59.
doi: 10.19936/j.cnki.2096-8000.20240128.007 |
|
|
[8] |
李彬, 谢新, 唐文勇, 等. 基于近似模型的复合材料导管支臂结构性能分析[J]. 兵工学报, 2022, 43(6):1435-1446.
doi: 10.12382/bgxb.2021.0300 |
doi: 10.12382/bgxb.2021.0300 |
|
[9] |
胡春幸, 侯玉亮, 铁瑛, 等. 基于遗传算法的碳纤维增强树脂复合材料层合板单搭胶接结构的多目标优化[J]. 复合材料学报, 2021, 38(6):1847-1858.
|
|
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
黄争鸣. 复合材料破坏与强度[M]. 北京: 科学出版社, 2018.
|
|
|
[13] |
徐亚栋, 钱林方, 陈龙淼. 复合材料身管三维有限元分析与结构优化[J]. 弹箭与制导学报, 2005, 25(4):209-212.
|
|
|
[14] |
戴忠华, 周穗华, 张晓兵. 多目标优化的舰船磁场建模方法[J]. 物理学报, 2021, 70(16):164101.
|
|
|
[15] |
周泉, 章兢. 基于克隆选择原理的免疫算法[J]. 计算机工程与应用, 2005, 41(21):61-63.
|
|
|
[16] |
|
[17] |
刘琼, 吴小俊. 一种改进的免疫克隆选择算法[J]. 山东大学学报(工学版), 2009, 39(6):8-12.
|
|
|
[18] |
张玲, 白中英, 谢康. 动态疫苗接种的入侵检测方法[J]. 北京邮电大学学报, 2014, 37(增刊1):77-82.
|
|
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
刘朝华, 章兢, 李小花, 等. 免疫协同微粒群进化算法的永磁同步电机多参数辨识模型方法[J]. 自动化学报, 2012, 38(10):1698-1708.
|
|
|
[23] |
doi: 10.1109/TNNLS.2018.2846775 pmid: 29994621 |
[1] | 李英杰, 李继承, 李宁, 郭亚洲. 纤维增强大块非晶的各向异性压缩力学行为原位实验研究[J]. 兵工学报, 2024, 45(9): 2982-2992. |
[2] | 万斯来, 王国新, 明振军, 李传浩, 阎艳, 丁伟, 袁珂, 王玉茜. 基于AGE-MOEA的杀伤链建模与优化方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(8): 2617-2628. |
[3] | 王逸凡, 李永鹏, 徐豫新, 刘铁磊, 焦晓龙, 王若素. 钨球对碳纤维增强复合材料包覆碳化硼陶瓷侵彻效应[J]. 兵工学报, 2024, 45(8): 2487-2496. |
[4] | 刘盛钰, 齐小刚, 刘立芳. 伴随维修资源配置与任务调度的多目标联合优化[J]. 兵工学报, 2024, 45(7): 2442-2450. |
[5] | 韩瑞, 李晓鹏, 彭勇, 闫德俊, 王克鸿. SiCp/2024Al复合材料热挤压对激光焊接接头组织性能的影响[J]. 兵工学报, 2024, 45(6): 2054-2064. |
[6] | 魏嘉麟, 王又珑, 温旭辉, 陈晨, 李文善. 航空飞行器用300kW高速永磁同步电机优化设计[J]. 兵工学报, 2024, 45(5): 1363-1373. |
[7] | 孔国强, 安振河, 赵寰, 于秋兵, 邵蒙, 李莹, 魏化震, 王康, 刘文博. 碳纳米管对酚醛树脂基复合材料性能的影响[J]. 兵工学报, 2024, 45(5): 1547-1554. |
[8] | 孙士明, 郁伟, 王晓辉, 李振旺, 刘彩连. 基于多目标优化的跨介质航行体水面滑跳初始运动参数设计[J]. 兵工学报, 2024, 45(2): 541-551. |
[9] | 王丽燕, 高扬, 陈伟华, 刘波, 徐芸, 张亮. 定载荷条件下树脂基材料高温收缩量实时测量[J]. 兵工学报, 2024, 45(10): 3577-3584. |
[10] | 傅耀宇, 贵新成, 周云波, 刘家志, 石昊, 王铮. 破片杀伤战斗部空爆状态下车顶夹芯板防护性能分析与优化设计[J]. 兵工学报, 2024, 45(1): 69-84. |
[11] | 张安, 徐双飞, 毕文豪, 徐晗. 空地多目标攻击武器-目标分配与制导序列优化[J]. 兵工学报, 2023, 44(8): 2233-2244. |
