兵工学报 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (2): 541-551.doi: 10.12382/bgxb.2022.0704
收稿日期:
2022-08-09
上线日期:
2024-02-29
通讯作者:
SUN Shiming*(), YU Wei, WANG Xiaohui, LI Zhenwang, LIU Cailian
Received:
2022-08-09
Online:
2024-02-29
摘要:
基于耦合欧拉-拉格朗日方法,开展了初始运动参数对带滑板跨介质航行体近水面滑跳过程的影响规律研究。采用参数回归方法分别建立最大浸深、最大过载和俯仰角变化3个变量随航行体初始速度、入水角、滑板倾角变化的关系式,得到了跨介质航行体稳定滑跳的参数包络,在入水角2°~5°、滑板倾角10°~25°、速度60~80m/s范围之间,且在范围内各参数之间会相互制约。在此基础上,基于多目标优化算法获得了最适宜航行体稳定滑跳的初始参数为入水速度60.1m/s、滑板倾角18.8°、入水角2°,在此参数范围内,跨介质航行体的水面滑跳过程可以在不超过航行体过载要求的条件下获得相对最小的入水浸深和俯仰角变化。
中图分类号:
孙士明, 郁伟, 王晓辉, 李振旺, 刘彩连. 基于多目标优化的跨介质航行体水面滑跳初始运动参数设计[J]. 兵工学报, 2024, 45(2): 541-551.
SUN Shiming, YU Wei, WANG Xiaohui, LI Zhenwang, LIU Cailian. Initial Kinematic Parameters Design of Trans-media Vehicle Skipping over Water Surface Based on Multi-objective Optimization[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(2): 541-551.
编号 | v/(m·s-1) | β/(°) | α/(°) | dmax/m | Nmax/g | Δθ/(°) | 编号 | v/(m·s-1) | β/(°) | α/(°) | dmax/m | Nmax/g | Δθ/(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 5 | 2 | 0.036 | 13.9 | -5.6 | 31 | 80 | 15 | 6 | 0.124 | 46.8 | -18.5 |
2 | 70 | 5 | 4 | 0.098 | 17.7 | -10.6 | 32 | 80 | 15 | 8 | 0.175 | 55.1 | -20.6 |
3 | 70 | 5 | 6 | 0.185 | 23.0 | -13.5 | 33 | 80 | 20 | 2 | 0.046 | 25.4 | 0.8 |
4 | 70 | 5 | 8 | 0.340 | 28.1 | -13.2 | 34 | 80 | 20 | 4 | 0.076 | 42.4 | -4.3 |
5 | 70 | 10 | 2 | 0.046 | 14.8 | -4.5 | 35 | 80 | 20 | 6 | 0.112 | 52.9 | -7.7 |
6 | 70 | 10 | 4 | 0.086 | 22.0 | -12.3 | 36 | 80 | 20 | 8 | 0.157 | 63.6 | -19.8 |
7 | 70 | 10 | 6 | 0.141 | 28.4 | -15.7 | 37 | 80 | 25 | 2 | 0.047 | 23.8 | 1.3 |
8 | 70 | 10 | 8 | 0.238 | 33.6 | -19.9 | 38 | 80 | 25 | 4 | 0.080 | 25.1 | -2.5 |
9 | 70 | 15 | 2 | 0.045 | 19.6 | -0.5 | 39 | 80 | 25 | 6 | 0.114 | 40.9 | -7.8 |
10 | 70 | 15 | 4 | 0.081 | 27.2 | -9.2 | 40 | 80 | 25 | 8 | 0.149 | 55.5 | -15.1 |
11 | 70 | 15 | 6 | 0.124 | 36.7 | -15.6 | 41 | 90 | 5 | 2 | 0.035 | 23.8 | -7.8 |
12 | 70 | 15 | 8 | 0.179 | 45.8 | -18.6 | 42 | 90 | 5 | 4 | 0.097 | 29.8 | -11.2 |
13 | 70 | 20 | 2 | 0.046 | 19.5 | 0.7 | 43 | 90 | 5 | 6 | 0.248 | 36.6 | -10.2 |
14 | 70 | 20 | 4 | 0.077 | 32.1 | -4.2 | 44 | 90 | 5 | 8 | 0.310 | 40.2 | -24.1 |
15 | 70 | 20 | 6 | 0.112 | 40.4 | -5.9 | 45 | 90 | 10 | 2 | 0.045 | 23.5 | -6.1 |
16 | 70 | 20 | 8 | 0.154 | 48.9 | -19.8 | 46 | 90 | 10 | 4 | 0.087 | 35.6 | -14.9 |
17 | 70 | 25 | 2 | 0.048 | 21.9 | 1.1 | 47 | 90 | 10 | 6 | 0.160 | 43.5 | -19.9 |
18 | 70 | 25 | 4 | 0.081 | 30.9 | -0.9 | 48 | 90 | 10 | 8 | 0.248 | 61.8 | -21.7 |
19 | 70 | 25 | 6 | 0.115 | 42.2 | -6.8 | 49 | 90 | 15 | 2 | 0.044 | 27.8 | 0.1 |
20 | 70 | 25 | 8 | 0.148 | 52.4 | -14.7 | 50 | 90 | 15 | 4 | 0.080 | 44.9 | -11.6 |
21 | 80 | 5 | 2 | 0.035 | 18.6 | -6.5 | 51 | 90 | 15 | 6 | 0.128 | 60.1 | -21.2 |
22 | 80 | 5 | 4 | 0.100 | 23.3 | -11.5 | 52 | 90 | 15 | 8 | 0.180 | 70.3 | -24.8 |
23 | 80 | 5 | 6 | 0.208 | 28.6 | -14.3 | 53 | 90 | 20 | 2 | 0.045 | 32.0 | 1.0 |
24 | 80 | 5 | 8 | 0.386 | 37.2 | -14.5 | 54 | 90 | 20 | 4 | 0.076 | 51.6 | -4.7 |
25 | 80 | 10 | 2 | 0.045 | 18.0 | -5.2 | 55 | 90 | 20 | 6 | 0.110 | 65.4 | -10.6 |
26 | 80 | 10 | 4 | 0.087 | 27.4 | -13.5 | 56 | 90 | 20 | 8 | 0.157 | 75.2 | -19.7 |
27 | 80 | 10 | 6 | 0.160 | 32.0 | -17.9 | 57 | 90 | 25 | 2 | 0.048 | 34.8 | 1.3 |
28 | 80 | 10 | 8 | 0.254 | 36.1 | -20.8 | 58 | 90 | 25 | 4 | 0.080 | 54.0 | -3.1 |
29 | 80 | 15 | 2 | 0.045 | 20.9 | -0.5 | 59 | 90 | 25 | 6 | 0.114 | 67.9 | -5.3 |
30 | 80 | 15 | 4 | 0.079 | 34.8 | -10.4 | 60 | 90 | 25 | 8 | 0.148 | 83.2 | -20.5 |
表1 计算工况及计算结果表
Table 1 Calculation cases and results
编号 | v/(m·s-1) | β/(°) | α/(°) | dmax/m | Nmax/g | Δθ/(°) | 编号 | v/(m·s-1) | β/(°) | α/(°) | dmax/m | Nmax/g | Δθ/(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 5 | 2 | 0.036 | 13.9 | -5.6 | 31 | 80 | 15 | 6 | 0.124 | 46.8 | -18.5 |
2 | 70 | 5 | 4 | 0.098 | 17.7 | -10.6 | 32 | 80 | 15 | 8 | 0.175 | 55.1 | -20.6 |
3 | 70 | 5 | 6 | 0.185 | 23.0 | -13.5 | 33 | 80 | 20 | 2 | 0.046 | 25.4 | 0.8 |
4 | 70 | 5 | 8 | 0.340 | 28.1 | -13.2 | 34 | 80 | 20 | 4 | 0.076 | 42.4 | -4.3 |
5 | 70 | 10 | 2 | 0.046 | 14.8 | -4.5 | 35 | 80 | 20 | 6 | 0.112 | 52.9 | -7.7 |
6 | 70 | 10 | 4 | 0.086 | 22.0 | -12.3 | 36 | 80 | 20 | 8 | 0.157 | 63.6 | -19.8 |
7 | 70 | 10 | 6 | 0.141 | 28.4 | -15.7 | 37 | 80 | 25 | 2 | 0.047 | 23.8 | 1.3 |
8 | 70 | 10 | 8 | 0.238 | 33.6 | -19.9 | 38 | 80 | 25 | 4 | 0.080 | 25.1 | -2.5 |
9 | 70 | 15 | 2 | 0.045 | 19.6 | -0.5 | 39 | 80 | 25 | 6 | 0.114 | 40.9 | -7.8 |
10 | 70 | 15 | 4 | 0.081 | 27.2 | -9.2 | 40 | 80 | 25 | 8 | 0.149 | 55.5 | -15.1 |
11 | 70 | 15 | 6 | 0.124 | 36.7 | -15.6 | 41 | 90 | 5 | 2 | 0.035 | 23.8 | -7.8 |
12 | 70 | 15 | 8 | 0.179 | 45.8 | -18.6 | 42 | 90 | 5 | 4 | 0.097 | 29.8 | -11.2 |
13 | 70 | 20 | 2 | 0.046 | 19.5 | 0.7 | 43 | 90 | 5 | 6 | 0.248 | 36.6 | -10.2 |
14 | 70 | 20 | 4 | 0.077 | 32.1 | -4.2 | 44 | 90 | 5 | 8 | 0.310 | 40.2 | -24.1 |
15 | 70 | 20 | 6 | 0.112 | 40.4 | -5.9 | 45 | 90 | 10 | 2 | 0.045 | 23.5 | -6.1 |
16 | 70 | 20 | 8 | 0.154 | 48.9 | -19.8 | 46 | 90 | 10 | 4 | 0.087 | 35.6 | -14.9 |
17 | 70 | 25 | 2 | 0.048 | 21.9 | 1.1 | 47 | 90 | 10 | 6 | 0.160 | 43.5 | -19.9 |
18 | 70 | 25 | 4 | 0.081 | 30.9 | -0.9 | 48 | 90 | 10 | 8 | 0.248 | 61.8 | -21.7 |
19 | 70 | 25 | 6 | 0.115 | 42.2 | -6.8 | 49 | 90 | 15 | 2 | 0.044 | 27.8 | 0.1 |
20 | 70 | 25 | 8 | 0.148 | 52.4 | -14.7 | 50 | 90 | 15 | 4 | 0.080 | 44.9 | -11.6 |
21 | 80 | 5 | 2 | 0.035 | 18.6 | -6.5 | 51 | 90 | 15 | 6 | 0.128 | 60.1 | -21.2 |
22 | 80 | 5 | 4 | 0.100 | 23.3 | -11.5 | 52 | 90 | 15 | 8 | 0.180 | 70.3 | -24.8 |
23 | 80 | 5 | 6 | 0.208 | 28.6 | -14.3 | 53 | 90 | 20 | 2 | 0.045 | 32.0 | 1.0 |
24 | 80 | 5 | 8 | 0.386 | 37.2 | -14.5 | 54 | 90 | 20 | 4 | 0.076 | 51.6 | -4.7 |
25 | 80 | 10 | 2 | 0.045 | 18.0 | -5.2 | 55 | 90 | 20 | 6 | 0.110 | 65.4 | -10.6 |
26 | 80 | 10 | 4 | 0.087 | 27.4 | -13.5 | 56 | 90 | 20 | 8 | 0.157 | 75.2 | -19.7 |
27 | 80 | 10 | 6 | 0.160 | 32.0 | -17.9 | 57 | 90 | 25 | 2 | 0.048 | 34.8 | 1.3 |
28 | 80 | 10 | 8 | 0.254 | 36.1 | -20.8 | 58 | 90 | 25 | 4 | 0.080 | 54.0 | -3.1 |
29 | 80 | 15 | 2 | 0.045 | 20.9 | -0.5 | 59 | 90 | 25 | 6 | 0.114 | 67.9 | -5.3 |
30 | 80 | 15 | 4 | 0.079 | 34.8 | -10.4 | 60 | 90 | 25 | 8 | 0.148 | 83.2 | -20.5 |
初始变量 | 目标函数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
v/ (m·s-1) | β/(°) | α/(°) | dmax/m | Nmax/g | Δθ/(°) |
60.1 | 18.8 | 2.0 | 0.0245 | 25.8 | 0.0015 |
表2 最优解结果
Table 2 The result of the optimal solution
初始变量 | 目标函数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
v/ (m·s-1) | β/(°) | α/(°) | dmax/m | Nmax/g | Δθ/(°) |
60.1 | 18.8 | 2.0 | 0.0245 | 25.8 | 0.0015 |
[1] |
doi: 10.1243/JMES_JOUR_1975_017_013_02 URL |
[2] |
doi: 10.1016/0020-7403(76)90006-0 URL |
[3] |
doi: 10.5957/jsr.1991.35.2.91 URL |
[4] |
doi: 10.1038/ncomms10551 pmid: 26842860 |
[5] |
doi: 10.1119/1.1519232 URL |
[6] |
doi: 10.1038/427029a |
[7] |
doi: 10.1103/PhysRevLett.94.174501 URL |
[8] |
|
[9] |
doi: 10.1017/S0022112005006373 URL |
[10] |
doi: 10.1017/S0022112010005057 URL |
[11] |
|
[12] |
doi: 10.1016/j.euromechflu.2016.10.001 URL |
[13] |
doi: 10.1016/S0045-7930(02)00087-7 URL |
[14] |
杨超, 姜宇, 吴志刚. 基于边界元法的三维结构体滑跳运动数值仿真[J]. 北京航空航天大学学报, 2022, 48(9):1678-1691.
|
|
|
[15] |
裴譞, 张宇文, 李闻白, 等. 跨介质飞行器气/水两相弹道仿真研究[J]. 工程力学, 2010, 27(8): 223-228.
|
|
|
[16] |
王伟, 张宇文, 朱灼. 跨介质飞行器弹道仿真分析[J]. 计算机仿真, 2011, 28(12): 1-4.
|
|
|
[17] |
侯东伯. 运动体触水滑跳过程运动特性研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学. 2020.
|
|
|
[18] |
田北晨, 李达钦, 刘涛涛, 等. 跨介质飞行器触水滑跳运动特性数值模拟[J]. 兵工学报, 2022, 43(3): 586-598.
doi: 10.12382/bgxb.2021.0164 |
doi: 10.12382/bgxb.2021.0164 |
|
[19] |
周可, 黄振贵, 陈志华, 等. 跨介质航行器高速斜入水跳弹现象研究[J]. 装备环境工程, 2022, 19(5):39-48.
|
|
|
[20] |
刘祥, 李天雄, 李林, 等. 入水参数对“水漂式”航行体跨介质运动影响数值仿真分析[J]. 宇航总体技术, 2020, 4(3): 62-70.
|
|
|
[21] |
王晓辉, 褚学森, 冯光. 基于Abaqus显式CEL方法的球体入水数值研究[J]. 船舶力学, 2018, 22(7): 838-844.
|
|
|
[22] |
周连第. 多元回归分析方法在船舶科研设计中的应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 1979.
|
|
|
[23] |
张火明, 陆萍蓝, 张晓菲. 基于INSGA-Ⅱ的等效水深截断系泊系统优化设计[J]. 船舶力学, 2014, 18(11): 1292-1298.
|
|
[1] | 包健, 马贵辉, 孙龙泉, 陈惟楚, 李明. 带椭球形气囊航行体落水-上浮过程仿真[J]. 兵工学报, 2024, 45(1): 206-218. |
[2] | 傅耀宇, 贵新成, 周云波, 刘家志, 石昊, 王铮. 破片杀伤战斗部空爆状态下车顶夹芯板防护性能分析与优化设计[J]. 兵工学报, 2024, 45(1): 69-84. |
[3] | 张安, 徐双飞, 毕文豪, 徐晗. 空地多目标攻击武器-目标分配与制导序列优化[J]. 兵工学报, 2023, 44(8): 2233-2244. |
[4] | 刘喜燕, 袁绪龙, 罗凯, 祁晓斌. 预置舵角对跨介质航行体入水尾拍运动影响试验[J]. 兵工学报, 2023, 44(6): 1632-1642. |
[5] | 杜伟伟, 陈小伟. 陆军战术级作战任务分配及优化方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(5): 1431-1442. |
[6] | 刘冰, 程栋, 卢丙举, 陈霄瀚, 乐贵高. 含适配器的潜射导弹运载器跨介质发射分离建模与仿真[J]. 兵工学报, 2023, 44(5): 1237-1250. |
[7] | 刘喜燕, 袁绪龙, 罗凯, 鲁娜. 跨介质航行器出入水连续弹道试验与仿真[J]. 兵工学报, 2023, 44(5): 1225-1236. |
[8] | 李京峰, 陈云翔, 项华春, 高杨军, 赵静. 考虑横向转运和紧急配送的战时多目标备件调度方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(3): 816-830. |
[9] | 张宁, 史金光, 王中原, 赵新新. 基于支持向量回归模型的弹用冲压发动机性能预测及优化[J]. 兵工学报, 2023, 44(10): 2944-2953. |
[10] | 颜建虎, 李彪, 时岩, 张凌宇, 衡培然. 主动悬架用非均匀齿圆筒型永磁直线电机多目标分层优化设计[J]. 兵工学报, 2023, 44(1): 40-50. |
[11] | 赵子熹, 姜毅, 贾启明, 牛钰森. 基于高压工质的弹射内弹道研究[J]. 兵工学报, 2022, 43(7): 1553-1564. |
[12] | 李宜果, 王聪, 武雨嫣, 曹伟, 卢佳兴, 何乾坤. 跨介质航行体高速入水空泡壁面运动特性[J]. 兵工学报, 2022, 43(3): 574-585. |
[13] | 田北晨, 刘涛涛, 吴钦, 黄彪. 跨介质飞行器触水滑跳运动特性数值模拟[J]. 兵工学报, 2022, 43(3): 586-598. |
[14] | 鲁宇明, 张祥飞, 黎明, 赵闵清. 基于约束多目标优化算法的夹具定位方案稳健性优化设计[J]. 兵工学报, 2022, 43(3): 686-693. |
[15] | 胡晶, 翟九童, 张心明,李海龙,荀博. 基于响应面法的双级串联轴承结构优化设计[J]. 兵工学报, 2022, 43(3): 694-703. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||