
Acta Armamentarii ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (9): 240820-.doi: 10.12382/bgxb.2024.0820
Previous Articles Next Articles
FENG Ying1, FU Wenjuan2, HU Zhenkun1, TANG Yong1, ZHAO Majie1, SHI Baolu1,3,*(
)
Received:2024-08-20
Online:2025-09-24
Contact:
SHI Baolu
FENG Ying, FU Wenjuan, HU Zhenkun, TANG Yong, ZHAO Majie, SHI Baolu. Optimization Design of Solid Rocket Scramjet Engine Based on Orthogonal Experiments[J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(9): 240820-.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
| `化学反应 | A/(m3·kmol-1·s-1) | E/(J·kmol-1) | B |
|---|---|---|---|
| 2CO+O2→2CO2 | 2.239×1012 | 1.7×108 | 0 |
| 2H2+O2→2H2O | 9.87×108 | 3.1×107 | 0 |
| 2B2O2+O2→2B2O3 | 1.1×1012 | 1.0×108 | 0 |
Table 1 Gas-phase chemical reaction mechanism
| `化学反应 | A/(m3·kmol-1·s-1) | E/(J·kmol-1) | B |
|---|---|---|---|
| 2CO+O2→2CO2 | 2.239×1012 | 1.7×108 | 0 |
| 2H2+O2→2H2O | 9.87×108 | 3.1×107 | 0 |
| 2B2O2+O2→2B2O3 | 1.1×1012 | 1.0×108 | 0 |
| 化学反应 | A/(kg·m-2·s-1·Pa-1) | E/(J·kmol-1) | B |
|---|---|---|---|
| C+O2→2CO | 0.86 | 1.0495×108 | 0 |
Table 2 Surface chemical reaction mechanism of carbon particles
| 化学反应 | A/(kg·m-2·s-1·Pa-1) | E/(J·kmol-1) | B |
|---|---|---|---|
| C+O2→2CO | 0.86 | 1.0495×108 | 0 |
| 过程 | 反应速率 | 反应机理 |
|---|---|---|
| 点火过程 | R1 | 2/3B(s)+2/3B2O3(l)→B2O2(g) |
| R2 | B2O3(l)→B2O3(g) | |
| R3 | B(s)+O2(g)→BO2(g) | |
| R4 | 2/3B(s)+2/3B2O3(l)+H2O(g)+ 1/2O2(g)→2HBO2(g) | |
| R5 | B2O3(l)+H2O(g)→2HBO2(g) | |
| 燃烧过程 | R6 | 2B(s)+O2(g)→B2O2(g) |
| R7 | 2B(s)+2/3O2(g)+H2O(g)→2HBO2(g) | |
| R8 | B(l)→B(g)(蒸发) | |
| R9 | B(l)→B(g)(沸腾) |
Table 3 Heterogeneous chemical reaction mechanism of boron particles
| 过程 | 反应速率 | 反应机理 |
|---|---|---|
| 点火过程 | R1 | 2/3B(s)+2/3B2O3(l)→B2O2(g) |
| R2 | B2O3(l)→B2O3(g) | |
| R3 | B(s)+O2(g)→BO2(g) | |
| R4 | 2/3B(s)+2/3B2O3(l)+H2O(g)+ 1/2O2(g)→2HBO2(g) | |
| R5 | B2O3(l)+H2O(g)→2HBO2(g) | |
| 燃烧过程 | R6 | 2B(s)+O2(g)→B2O2(g) |
| R7 | 2B(s)+2/3O2(g)+H2O(g)→2HBO2(g) | |
| R8 | B(l)→B(g)(蒸发) | |
| R9 | B(l)→B(g)(沸腾) |
| 组分 | CO | H2 | MgCl2 | N2 |
|---|---|---|---|---|
| 质量分数 | 0.4063 | 0.1325 | 0.3688 | 0.0924 |
Table 4 Mass fraction of gas components
| 组分 | CO | H2 | MgCl2 | N2 |
|---|---|---|---|---|
| 质量分数 | 0.4063 | 0.1325 | 0.3688 | 0.0924 |
| 编号 | 因素 | 水平 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| A | 颗粒粒径/μm | 3 | 6 | 9 |
| B | 燃气入射角/(°) | 45 | 90 | 135 |
| C | 凹腔深度/mm | 10 | 20 | 30 |
Table 5 Factor level table
| 编号 | 因素 | 水平 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| A | 颗粒粒径/μm | 3 | 6 | 9 |
| B | 燃气入射角/(°) | 45 | 90 | 135 |
| C | 凹腔深度/mm | 10 | 20 | 30 |
| 试验号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A×B | A×B | C | A×C | A×C | B×C | B×C | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Table 6 L27(313) orthogonal design table
| 试验号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A×B | A×B | C | A×C | A×C | B×C | B×C | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 试验号 | ηB/% | ηC/% | ηt/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 61.46 | 99.37 | 72.30 |
| 2 | 62.42 | 99.56 | 73.04 |
| 3 | 58.22 | 99.60 | 70.05 |
| 4 | 67.80 | 100.00 | 77.01 |
| 5 | 67.79 | 100.00 | 77.00 |
| 6 | 67.23 | 100.00 | 76.60 |
| 7 | 60.90 | 99.12 | 71.83 |
| 8 | 60.75 | 99.28 | 71.77 |
| 9 | 62.10 | 95.50 | 72.79 |
| 10 | 45.89 | 100.00 | 61.36 |
| 11 | 44.15 | 99.98 | 60.11 |
| 12 | 43.23 | 99.01 | 59.18 |
| 13 | 9.26 | 17.04 | 11.48 |
| 14 | 9.13 | 16.75 | 11.31 |
| 15 | 9.00 | 16.40 | 11.12 |
| 16 | 29.73 | 94.52 | 48.26 |
| 17 | 28.29 | 93.88 | 47.04 |
| 18 | 27.81 | 92.98 | 46.44 |
| 19 | 12.01 | 27.33 | 16.39 |
| 20 | 12.25 | 28.00 | 16.75 |
| 21 | 12.50 | 28.90 | 17.20 |
| 22 | 6.00 | 20.60 | 10.20 |
| 23 | 5.36 | 19.72 | 9.47 |
| 24 | 5.75 | 20.05 | 9.84 |
| 25 | 11.90 | 35.61 | 18.68 |
| 26 | 11.20 | 34.20 | 17.80 |
| 27 | 10.76 | 32.90 | 17.09 |
Table 7 Test results
| 试验号 | ηB/% | ηC/% | ηt/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 61.46 | 99.37 | 72.30 |
| 2 | 62.42 | 99.56 | 73.04 |
| 3 | 58.22 | 99.60 | 70.05 |
| 4 | 67.80 | 100.00 | 77.01 |
| 5 | 67.79 | 100.00 | 77.00 |
| 6 | 67.23 | 100.00 | 76.60 |
| 7 | 60.90 | 99.12 | 71.83 |
| 8 | 60.75 | 99.28 | 71.77 |
| 9 | 62.10 | 95.50 | 72.79 |
| 10 | 45.89 | 100.00 | 61.36 |
| 11 | 44.15 | 99.98 | 60.11 |
| 12 | 43.23 | 99.01 | 59.18 |
| 13 | 9.26 | 17.04 | 11.48 |
| 14 | 9.13 | 16.75 | 11.31 |
| 15 | 9.00 | 16.40 | 11.12 |
| 16 | 29.73 | 94.52 | 48.26 |
| 17 | 28.29 | 93.88 | 47.04 |
| 18 | 27.81 | 92.98 | 46.44 |
| 19 | 12.01 | 27.33 | 16.39 |
| 20 | 12.25 | 28.00 | 16.75 |
| 21 | 12.50 | 28.90 | 17.20 |
| 22 | 6.00 | 20.60 | 10.20 |
| 23 | 5.36 | 19.72 | 9.47 |
| 24 | 5.75 | 20.05 | 9.84 |
| 25 | 11.90 | 35.61 | 18.68 |
| 26 | 11.20 | 34.20 | 17.80 |
| 27 | 10.76 | 32.90 | 17.09 |
| 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A×B | A×B | C | A×C | A×C | B×C | B×C | |||||
| K1 | 662.39 | 446.38 | 386.64 | 302.87 | 387.51 | 381.9 | 383.73 | 384.22 | 384.15 | ||||
| K2 | 356.3 | 294.03 | 464.83 | 422.69 | 384.29 | 387.04 | 383.82 | 384.91 | 386.23 | ||||
| K3 | 133.42 | 411.7 | 426.55 | 426.55 | 380.31 | 383.17 | 384.56 | 382.98 | 381.73 | ||||
| 73.60 | 49.60 | 42.96 | 33.65 | 43.06 | 42.43 | 42.64 | 42.69 | 42.68 | |||||
| 39.59 | 32.67 | 51.65 | 46.97 | 42.70 | 43.00 | 42.65 | 42.77 | 42.91 | |||||
| 14.82 | 45.74 | 47.39 | 47.39 | 42.26 | 42.57 | 42.73 | 42.55 | 42.41 | |||||
| R | 58.77 | 16.93 | 8.69 | 13.74 | 0.80 | 0.57 | 0.09 | 0.21 | 0.50 |
Table 8 Range analysis table
| 参数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A×B | A×B | C | A×C | A×C | B×C | B×C | |||||
| K1 | 662.39 | 446.38 | 386.64 | 302.87 | 387.51 | 381.9 | 383.73 | 384.22 | 384.15 | ||||
| K2 | 356.3 | 294.03 | 464.83 | 422.69 | 384.29 | 387.04 | 383.82 | 384.91 | 386.23 | ||||
| K3 | 133.42 | 411.7 | 426.55 | 426.55 | 380.31 | 383.17 | 384.56 | 382.98 | 381.73 | ||||
| 73.60 | 49.60 | 42.96 | 33.65 | 43.06 | 42.43 | 42.64 | 42.69 | 42.68 | |||||
| 39.59 | 32.67 | 51.65 | 46.97 | 42.70 | 43.00 | 42.65 | 42.77 | 42.91 | |||||
| 14.82 | 45.74 | 47.39 | 47.39 | 42.26 | 42.57 | 42.73 | 42.55 | 42.41 | |||||
| R | 58.77 | 16.93 | 8.69 | 13.74 | 0.80 | 0.57 | 0.09 | 0.21 | 0.50 |
| 方差来源、误差项和总和 | 变差平方和 | 自由度 | 均方 | F | Fα | 显著性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15673.18 | 2 | 7836.59 | 10829.63 | F0.01(2,8)=8.65 | 高度显著 |
| B | 1417.02 | 2 | 708.51 | 979.11 | F0.01(2,8)=8.65 | 高度显著 |
| C | 2.89 | 2 | 1.45 | 2.00 | F0.2(2,8)=1.98 | 有一定影响 |
| A×B | 2597.65 | 4 | 649.41 | 897.29 | F0.05(4,8)=7.01 | 高度显著 |
| A×C | 1.64 | 4 | 0.41 | 0.57 | F0.2(4,8)=1.92 | 无影响 |
| B×C | 1.34 | 4 | 0.33 | 0.46 | F0.2(4,8)=1.92 | 无影响 |
| e | 5.79 | 8 | 0.72 | |||
| 总和 | 19699.50 | 26 |
Table 9 Analysis of variance table
| 方差来源、误差项和总和 | 变差平方和 | 自由度 | 均方 | F | Fα | 显著性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15673.18 | 2 | 7836.59 | 10829.63 | F0.01(2,8)=8.65 | 高度显著 |
| B | 1417.02 | 2 | 708.51 | 979.11 | F0.01(2,8)=8.65 | 高度显著 |
| C | 2.89 | 2 | 1.45 | 2.00 | F0.2(2,8)=1.98 | 有一定影响 |
| A×B | 2597.65 | 4 | 649.41 | 897.29 | F0.05(4,8)=7.01 | 高度显著 |
| A×C | 1.64 | 4 | 0.41 | 0.57 | F0.2(4,8)=1.92 | 无影响 |
| B×C | 1.34 | 4 | 0.33 | 0.46 | F0.2(4,8)=1.92 | 无影响 |
| e | 5.79 | 8 | 0.72 | |||
| 总和 | 19699.50 | 26 |
| 组合 | 燃烧效率平均值/% |
|---|---|
| A1B1 | 71.80 |
| A1B2 | 76.87 |
| A1B3 | 72.13 |
Table 10 Combustion efficiency under the corresponding level combinations of particle size and injection angle
| 组合 | 燃烧效率平均值/% |
|---|---|
| A1B1 | 71.80 |
| A1B2 | 76.87 |
| A1B3 | 72.13 |
| 燃气入射 角/(°) | 粒径/μm | ||
|---|---|---|---|
| | | | |
| 45 | | | |
| 90 | | | |
| 135 | | | |
Table 11 Distribution of boron particle oxide layer thickness under different injection angles
| 燃气入射 角/(°) | 粒径/μm | ||
|---|---|---|---|
| | | | |
| 45 | | | |
| 90 | | | |
| 135 | | | |
| 燃气入射 角/(°) | 粒径/μm | ||
|---|---|---|---|
| | | | |
| 45 | | | |
| 90 | | | |
| 135 | | | |
Table 12 Distribution of boron particle size under different injection angles
| 燃气入射 角/(°) | 粒径/μm | ||
|---|---|---|---|
| | | | |
| 45 | | | |
| 90 | | | |
| 135 | | | |
| 燃气入射 角/(°) | 粒径/μm | ||
|---|---|---|---|
| | | | |
| 45 | | | |
| 90 | | | |
| 135 | | | |
Table 13 Distribution of boron particle temperature under different injection angles
| 燃气入射 角/(°) | 粒径/μm | ||
|---|---|---|---|
| | | | |
| 45 | | | |
| 90 | | | |
| 135 | | | |
| 硼颗粒 粒径/μm | 入射角/ (°) | 硼颗粒滞留 时间/ms | 碳颗粒滞留 时间/ms | ηt/% |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 1.35 | 1.34 | 72.30 |
| 90 | 1.38 | 1.31 | 77.01 | |
| 135 | 1.31 | 1.34 | 71.83 | |
| 6 | 45 | 1.29 | 1.11 | 61.36 |
| 90 | 1.07 | 1.10 | 11.48 | |
| 135 | 1.21 | 1.22 | 48.26 | |
| 9 | 45 | 1.10 | 1.10 | 16.39 |
| 90 | 1.06 | 1.07 | 10.20 | |
| 135 | 1.14 | 1.12 | 18.68 |
Table 14 Residence time and combustion efficiency at corresponding levels of particle size and injection angle
| 硼颗粒 粒径/μm | 入射角/ (°) | 硼颗粒滞留 时间/ms | 碳颗粒滞留 时间/ms | ηt/% |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 45 | 1.35 | 1.34 | 72.30 |
| 90 | 1.38 | 1.31 | 77.01 | |
| 135 | 1.31 | 1.34 | 71.83 | |
| 6 | 45 | 1.29 | 1.11 | 61.36 |
| 90 | 1.07 | 1.10 | 11.48 | |
| 135 | 1.21 | 1.22 | 48.26 | |
| 9 | 45 | 1.10 | 1.10 | 16.39 |
| 90 | 1.06 | 1.07 | 10.20 | |
| 135 | 1.14 | 1.12 | 18.68 |
| [1] |
夏智勋, 陈斌斌, 黄利亚, 等. 固体火箭冲压发动机技术研究进展[J]. 上海航天, 2019, 36(6):11-18.
|
|
|
|
| [2] |
曹军伟, 王虎干. 固体火箭冲压发动机在空空导弹上应用的优势[J]. 航空兵器, 2009(2):47-49.
|
|
|
|
| [3] |
|
| [4] |
|
| [5] |
胡建新, 夏智勋, 郭健, 等. 空燃比对含硼固冲发动机补燃室燃烧影响[J]. 固体火箭技术, 2008(2):125-128.
|
|
|
|
| [6] |
陈永志, 石保禄, 赵马杰, 等. 固体火箭超燃冲压发动机燃气喷射燃烧数值仿真研究[J]. 航空动力学报, 2024, 39(11):472-481.
|
|
|
|
| [7] |
凌江, 徐义华, 孙海俊, 等. 燃气喷射角度对含硼固体火箭超燃冲压发动机补燃室燃烧效率的影响[J]. 火箭推进, 2022, 48(1):69-75,89.
|
|
|
|
| [8] |
|
| [9] |
刘仔, 陈林泉, 褚佑彪, 等. 燃气喷射方式对固体火箭超燃冲压发动机性能的影响[J]. 固体火箭技术, 2018, 41(6):710-714.
|
|
|
|
| [10] |
刘仔, 李叙华, 王立武, 等. 喷孔结构对头部进气固体火箭超燃冲压发动机燃烧性能的影响[J]. 弹箭与制导学报, 2022, 42(4):47-50,56.
doi: 10.15892/j.cnki.djzdxb.2022.04.009 |
|
|
|
| [11] |
|
| [12] |
王金金, 查柏林, 张炜, 等. 进气道结构对固体冲压发动机补燃室燃烧及内壁流场的影响[J]. 北京航空航天大学学报, 2019, 45(5):989-998.
|
|
|
|
| [13] |
吕翔, 何国强, 刘佩进, 等. 两次进气对含硼贫氧燃气补燃效率影响研究[J]. 弹箭与制导学报, 2006, 26(2):595-597,607.
|
|
|
|
| [14] |
李栋, 仇振安, 王锋, 等. 进气交汇位置对固体火箭冲压发动机性能影响的仿真研究[J]. 航空兵器, 2021, 28(2):100-103.
|
|
|
|
| [15] |
王洪远, 徐义华, 胡旭, 等. 空气旋转进气对含硼固体冲压发动机二次燃烧性能影响的研究[J]. 兵工学报, 2015, 36(4):619-625.
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2015.04.007 |
|
|
|
| [16] |
凌江, 徐义华, 孙海俊, 等. 凹腔对含硼固体火箭超燃冲压燃烧特性的影响[J]. 兵工学报, 2022, 43(5):1054-1062.
doi: 10.12382/bgxb.2021.0280 |
|
|
|
| [17] |
许超, 李进贤, 冯喜平, 等. 补燃室长度对固冲发动机二次燃烧的影响[J]. 固体火箭技术, 2007(4):292-294,298.
|
|
|
|
| [18] |
刘仔, 陈林泉, 吴秋, 等. 固体火箭超燃冲压发动机补燃室构型的影响分析[J]. 固体火箭技术, 2017, 40(4):432-436.
|
|
|
|
| [19] |
刘瑞江, 张业旺, 闻崇炜, 等. 正交试验设计和分析方法研究[J]. 实验技术与管理, 2010, 27(9):52-55.
|
|
|
|
| [20] |
|
| [21] |
杨鹏年, 夏智勋, 陈斌斌, 等. 凹腔对固体超燃冲压发动机燃烧性能影响研究[J]. 推进技术, 2023, 44(4):106-118.
|
|
|
|
| [22] |
|
| [23] |
|
| [24] |
|
| [25] |
黄礼铿, 魏和平, 张先瑞, 等. 固体火箭超燃冲压发动机硼基贫氧推进剂配方优选试验研究[J]. 固体火箭技术, 2022, 45(1):97-102.
|
|
|
| [1] | CHEN Bin, WANG Song, LIU Xingyu, ZHANG Zhaohui, LI Wuyang. A Human Head Finite Element Model for Blunt Ballistic Impact Injury Assessment [J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(8): 241022-. |
| [2] | ZHAO Jie, CAI Xiaowei, WU Xiangqing, JIAO Yanmei, ZHANG Jun, HUANG Da. Numerical Study on Ice-breaking Load Characteristics of Underwater Vehicles [J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(5): 240358-. |
| [3] | LUAN Kedi, GUO Baoqiao, WEI Zhongliang, GU Yuansen, WANG Gangting, DENG Lisha, CHEN Pengwan. Effects of Armored Vehicle Multi-modal Interactions and Environmental Load on Mission Performance of Occupant [J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(4): 240079-. |
| [4] | YANG Zhenhuan, YUAN Ye, LIU Xin, QU Jia. Numerical Simulation on the Effects of Initiation Methods on the Initial Movement of Fuel Dispersal in a Frustum-shaped FAE Device [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(9): 3071-3081. |
| [5] | LI Yuxue, TIAN Xiaotao, MA Yifan, LIU Peijin, YAN Qilong. Thermal Interaction Mechanisms of Black Powders with Different Particle Sizes and Cellulose as Packing Material during Ignition [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(5): 1582-1592. |
| [6] | YAN Qingdong, ZHU Ming, WEI Wei, LIU Cheng, WANG Meiwei. Analysis of Contact Dynamics Characteristics of Tire-snow Interaction in Semi-infinite Snow Region [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(3): 925-933. |
| [7] | DAI Cheng, CAO Yanfeng, HE Long, XU Cheng. Cause Analysis and Result Prediction of Thermal Dispersion for Typical Small Caliber Rifles [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(3): 885-892. |
| [8] | CHANG Ya, WU Zhiwen, WANG Rui, GAO Kunpeng, ZHANG Zhe, WANG Ningfei. Combustion Characteristics of a Solid Fuel Ramjet with Secondary Air Intake in Combustion Chamber [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(12): 4451-4461. |
| [9] | HOU Xiayi, HU Jun, YU Yong. Finite Mass Inflation and Wake Recontact Phenomenon of Cross Parachutes [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(11): 3915-3925. |
| [10] | LIU Xiangyan, YU Nan, HUANG Zhengui, CHEN Zhihua, MA Changsheng, QIU Rongxian. Characteristics of Fluid-structure Interaction of High-speed Projectile at Different Angles of Attack during Water Entry [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(10): 3415-3429. |
| [11] | WANG Xinguang, CHEN Qi, WAN Zhao, GAO Xiaocheng, YAN Zhenguo. Impact of Molecular Viscosity Variation on the Analytical Wall Function [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(7): 2041-2052. |
| [12] | LIU Jinyue, GONG Peng, YANG Haowei, LI Huibo, TANG Feixi, GAO Xiang. Hardware-in-the-loop Simulation Test Method for Detonation Control of Networked Munitions [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(6): 1677-1687. |
| [13] | REN Guang, WU Haijun, DONG Heng, LÜ Yingqing, HUANG Fenglei. Deformable Special-Shaped Projectile Impacting a High-strength Rock:Experiments and Analysis [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(12): 3793-3804. |
| [14] | SHANG Yulu, XU Xuan, ZHANG Di, YANG Jun. The Loading Discrepancies in CONWEP and Fluid-structure Interaction Methods and the Dynamic Response Characteristics of Masonry Wall [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(12): 3897-3908. |
| [15] | ZHENG Jian, MAO Zhiyuan, ZHANG Daixin, HU Hongwei, SONG Pu. Numerical Research on the Power Field of Two-point Array Explosion with Different Spatial Intervals in Air [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(12): 3590-3600. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||