Acta Armamentarii ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (9): 3274-3287.doi: 10.12382/bgxb.2023.0600
Previous Articles Next Articles
QIAO Xinbo*(), ZHAO Yongqiang, ZHANG Jingcheng
Received:
2023-06-21
Online:
2023-09-15
Contact:
QIAO Xinbo
CLC Number:
QIAO Xinbo, ZHAO Yongqiang, ZHANG Jingcheng. Object Tracking Based on Spatial-polarization Aliasing for Infrared Polarization Video[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(9): 3274-3287.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
方法 | 原始马赛克图像 | 去马赛克强度图像 | 偏振、强度融合图像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | 跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | 跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | |
HSPMG | 0.9428 | 0.8435 | 36.64 | ||||||
HOG | 0.8990 | 0.7998 | 26.18 | 0.944 | 0.8425 | 1.42 | 0.8363 | 0.7032 | 1.56 |
HSOG | 0.8069 | 0.6854 | 1.89 | 0.7925 | 0.6833 | 0.74 | 0.5560 | 0.4360 | 0.79 |
SSHMG | 0.8784 | 0.7707 | 15.43 | 0.9102 | 0.8022 | 1.54 | 0.7560 | 0.6112 | 1.51 |
SIFT | 0.8910 | 0.7839 | 0.37 | 0.9162 | 0.8132 | 0.25 | 0.7376 | 0.6016 | 0.19 |
LBP | 0.3810 | 0.2750 | 0.64 | 0.2137 | 0.1691 | 0.38 | 0.2849 | 0.2108 | 0.40 |
Grayscale | 0.7629 | 0.6529 | 200.01 | 0.7668 | 0.6607 | 1.15 | 0.5815 | 0.4543 | 1.22 |
HOG+Grayscale | 0.8970 | 0.7973 | 39.58 | 0.9289 | 0.8232 | 1.12 | 0.7101 | 0.6001 | 0.95 |
Table 1 Comparison of tracking results of different feature extraction methods
方法 | 原始马赛克图像 | 去马赛克强度图像 | 偏振、强度融合图像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | 跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | 跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | |
HSPMG | 0.9428 | 0.8435 | 36.64 | ||||||
HOG | 0.8990 | 0.7998 | 26.18 | 0.944 | 0.8425 | 1.42 | 0.8363 | 0.7032 | 1.56 |
HSOG | 0.8069 | 0.6854 | 1.89 | 0.7925 | 0.6833 | 0.74 | 0.5560 | 0.4360 | 0.79 |
SSHMG | 0.8784 | 0.7707 | 15.43 | 0.9102 | 0.8022 | 1.54 | 0.7560 | 0.6112 | 1.51 |
SIFT | 0.8910 | 0.7839 | 0.37 | 0.9162 | 0.8132 | 0.25 | 0.7376 | 0.6016 | 0.19 |
LBP | 0.3810 | 0.2750 | 0.64 | 0.2137 | 0.1691 | 0.38 | 0.2849 | 0.2108 | 0.40 |
Grayscale | 0.7629 | 0.6529 | 200.01 | 0.7668 | 0.6607 | 1.15 | 0.5815 | 0.4543 | 1.22 |
HOG+Grayscale | 0.8970 | 0.7973 | 39.58 | 0.9289 | 0.8232 | 1.12 | 0.7101 | 0.6001 | 0.95 |
参数 | 天气 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
晴天 | 雨天 | 雾天 | 夜晚 | 强干扰 | 全部 | |
跟踪精度 | 0.9633 | 0.9773 | 0.9754 | 0.9866 | 0.8383 | 0.9428 |
成功率 | 0.8825 | 0.8540 | 0.8319 | 0.8843 | 0.7686 | 0.8435 |
帧率 | 28.49 | 37.33 | 35.56 | 41.37 | 29.96 | 36.64 |
Table 2 Comparison of HSPMGs’ tracking results under different weathers
参数 | 天气 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
晴天 | 雨天 | 雾天 | 夜晚 | 强干扰 | 全部 | |
跟踪精度 | 0.9633 | 0.9773 | 0.9754 | 0.9866 | 0.8383 | 0.9428 |
成功率 | 0.8825 | 0.8540 | 0.8319 | 0.8843 | 0.7686 | 0.8435 |
帧率 | 28.49 | 37.33 | 35.56 | 41.37 | 29.96 | 36.64 |
方法 | 原始马赛克图像 | 去马赛克强度图像 | 偏振、强度融合图像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | 跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | 跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | |
HSPMG | 0.9428 | 0.8435 | 36.64 | ||||||
AutoTrack | 0.8970 | 0.7973 | 39.58 | 0.9289 | 0.8232 | 1.12 | 0.7101 | 0.6001 | 0.95 |
ECO | 0.9358 | 0.8172 | 22.72 | 0.9434 | 0.8280 | 1.33 | 0.5833 | 0.463 | 1.49 |
GFS-DCF | 0.9036 | 0.7771 | 29.40 | 0.8745 | 0.7547 | 1.42 | 0.6331 | 0.511 | 1.39 |
GFS-DCF deep | 0.7909 | 0.6572 | 3.82 | 0.8295 | 0.6979 | 0.99 | 0.7610 | 0.6156 | 1.55 |
ARCF | 0.9221 | 0.8146 | 53.17 | 0.9300 | 0.8184 | 1.44 | 0.7979 | 0.6623 | 1.29 |
ASRCF | 0.7840 | 0.6634 | 12.16 | 0.7912 | 0.6642 | 1.05 | 0.7137 | 0.5858 | 1.27 |
STRCF | 0.9220 | 0.8036 | 46.96 | 0.9013 | 0.7884 | 1.40 | 0.7629 | 0.6199 | 1.54 |
STRCF deep | 0.8457 | 0.7267 | 5.3687 | 0.8747 | 0.7449 | 1.10 | 0.7671 | 0.6264 | 1.26 |
CSR-DCF | 0.9133 | 0.7142 | 15.41 | 0.8526 | 0.6596 | 1.40 | 0.7224 | 0.5579 | 1.38 |
BACF | 0.8871 | 0.7791 | 61.14 | 0.9473 | 0.8349 | 1.62 | 0.8012 | 0.6636 | 1.20 |
Table 3 Comparison of tracking results of HSPMG-based tracking method and the other methods
方法 | 原始马赛克图像 | 去马赛克强度图像 | 偏振、强度融合图像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | 跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | 跟踪精度 | 成功率 | 帧率 | |
HSPMG | 0.9428 | 0.8435 | 36.64 | ||||||
AutoTrack | 0.8970 | 0.7973 | 39.58 | 0.9289 | 0.8232 | 1.12 | 0.7101 | 0.6001 | 0.95 |
ECO | 0.9358 | 0.8172 | 22.72 | 0.9434 | 0.8280 | 1.33 | 0.5833 | 0.463 | 1.49 |
GFS-DCF | 0.9036 | 0.7771 | 29.40 | 0.8745 | 0.7547 | 1.42 | 0.6331 | 0.511 | 1.39 |
GFS-DCF deep | 0.7909 | 0.6572 | 3.82 | 0.8295 | 0.6979 | 0.99 | 0.7610 | 0.6156 | 1.55 |
ARCF | 0.9221 | 0.8146 | 53.17 | 0.9300 | 0.8184 | 1.44 | 0.7979 | 0.6623 | 1.29 |
ASRCF | 0.7840 | 0.6634 | 12.16 | 0.7912 | 0.6642 | 1.05 | 0.7137 | 0.5858 | 1.27 |
STRCF | 0.9220 | 0.8036 | 46.96 | 0.9013 | 0.7884 | 1.40 | 0.7629 | 0.6199 | 1.54 |
STRCF deep | 0.8457 | 0.7267 | 5.3687 | 0.8747 | 0.7449 | 1.10 | 0.7671 | 0.6264 | 1.26 |
CSR-DCF | 0.9133 | 0.7142 | 15.41 | 0.8526 | 0.6596 | 1.40 | 0.7224 | 0.5579 | 1.38 |
BACF | 0.8871 | 0.7791 | 61.14 | 0.9473 | 0.8349 | 1.62 | 0.8012 | 0.6636 | 1.20 |
[1] |
李博, 王博, 韩京冶, 等. 基于车载计算机的红外图像移动目标检测[J]. 兵工学报, 2022, 43(增刊1): 66-73.
|
doi: 10.12382/bgxb.2022.A012 |
|
[2] |
罗海波, 史泽林. 红外成像制导技术发展现状与展望[J]. 红外与激光工程, 2009, 38(4): 565-573.
|
|
|
[3] |
|
[4] |
方浩, 李艾华, 潘玉龙, 等. 面向视觉相似的红外伪装仿真效果评估[J]. 兵工学报, 2017, 38(2):351-357.
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2017.02.020 |
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2017.02.020 |
|
[5] |
王红培, 栾光琦, 田超, 等. 天气条件对车载红外辅助驾驶性能的影响[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(7): 84-90.
|
|
|
[6] |
pmid: 16855644 |
[7] |
|
[8] |
罗海波, 张俊超, 盖兴琴, 等. 偏振成像技术的发展现状与展望(特邀)[J]. 红外与激光工程, 2022, 51(1): 109-118.
|
|
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
doi: 10.1364/AO.30.000435 pmid: 20582011 |
[12] |
李欣锴. 分时偏振成像系统定标方法研究[D]. 长春: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 2021.
|
|
|
[13] |
|
[14] |
赵永强, 李宁, 张鹏, 等. 红外偏振感知与智能处理[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1102001-1-1102001-7.
|
|
|
[15] |
周建, 周易, 倪歆玥, 等. 偏振集成红外光电探测器研究进展与应用[J]. 光电工程, 2023, 50(5): 67-84.
|
|
|
[16] |
|
[17] |
doi: 10.1364/OE.19.026161 pmid: 22274203 |
[18] |
|
[19] |
王鑫, 宋永红, 张元林. 基于显著性特征提取的图像描述算法[J]. 自动化学报, 2022, 48(3): 735-746.
|
|
|
[20] |
孟琭, 杨旭. 目标跟踪算法综述[J]. 自动化学报, 2019, 45(7): 1244-1260.
|
|
|
[21] |
|
[22] |
邓小玲, 倪江群, 李震, 等. 多特征融合的低景深图像前景提取算法[J]. 自动化学报, 2013, 39(6): 846-851.
|
|
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
赵永强, 李宁, 潘泉. 分焦平面红外偏振摄像技术[M]. 北京: 科学出版社, 2022.
|
|
|
[29] |
|
[30] |
doi: 10.1109/TPAMI.2014.2388226 pmid: 26353130 |
[31] |
doi: 10.1109/TIP.2014.2353814 pmid: 25203990 |
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
|
[39] |
|
[40] |
|
[41] |
|
[42] |
|
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||