Acta Armamentarii ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (5): 1602-1612.doi: 10.12382/bgxb.2023.0743
Previous Articles Next Articles
LIU Fang1,2,*(), LI Shiwei3, LU Xi4, GUO Ce’an4
Received:
2023-08-11
Online:
2024-02-09
Contact:
LIU Fang
CLC Number:
LIU Fang, LI Shiwei, LU Xi, GUO Ce’an. Prediction of Peak Overpressure of Underwater Cylindrical Charge Based on PSO-CNN-XGBoost[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(5): 1602-1612.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
参数 | 数值 |
---|---|
ρ0/(g·cm-3) | 1.55 |
Q/(m·s-1) | 6930 |
pC-J/GPa | 21 |
A/GPa | 373.77 |
B/GPa | 3.747 |
R1 | 4.15 |
R2 | 0.9 |
ω | 0.35 |
E | 0.07 |
Table 1 Parameters of simulation ammunition TNT
参数 | 数值 |
---|---|
ρ0/(g·cm-3) | 1.55 |
Q/(m·s-1) | 6930 |
pC-J/GPa | 21 |
A/GPa | 373.77 |
B/GPa | 3.747 |
R1 | 4.15 |
R2 | 0.9 |
ω | 0.35 |
E | 0.07 |
序号 | 长径比 | 长度/ mm | 直径/ mm | 爆距/ mm | 爆径比 | 峰值超压/ MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 12.7 | 25.4 | 30 | 11.8 | 29.15 |
2 | 0.5 | 12.7 | 25.4 | 40 | 15.7 | 19.81 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | |
28 | 1 | 20.2 | 20.2 | 50 | 24.8 | 21.35 |
29 | 1 | 20.2 | 20.2 | 60 | 29.8 | 16.73 |
30 | 1 | 20.2 | 20.2 | 70 | 34.7 | 13.60 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | |
219 | 10 | 93.6 | 9.4 | 120 | 128.2 | 17.66 |
220 | 10 | 93.6 | 9.4 | 130 | 138.9 | 16.17 |
Table 2 Underwater cylindrical charge dataset
序号 | 长径比 | 长度/ mm | 直径/ mm | 爆距/ mm | 爆径比 | 峰值超压/ MPa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 12.7 | 25.4 | 30 | 11.8 | 29.15 |
2 | 0.5 | 12.7 | 25.4 | 40 | 15.7 | 19.81 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | |
28 | 1 | 20.2 | 20.2 | 50 | 24.8 | 21.35 |
29 | 1 | 20.2 | 20.2 | 60 | 29.8 | 16.73 |
30 | 1 | 20.2 | 20.2 | 70 | 34.7 | 13.60 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | |
219 | 10 | 93.6 | 9.4 | 120 | 128.2 | 17.66 |
220 | 10 | 93.6 | 9.4 | 130 | 138.9 | 16.17 |
爆距/ cm | 仿真/ MPa | 经验公式[ MPa | 实弹实验[ MPa | 误差1/ % | 误差2/ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 21.35 | 19.71 | 19.97 | 8.3 | 6.9 |
60 | 16.73 | 15.71 | 16.45 | 6.5 | 1.7 |
70 | 13.60 | 12.59 | 13.95 | 8.0 | 2.5 |
Table 3 Peak overpressure errors of charge with aspect ratio of 1∶1 and different blast distances
爆距/ cm | 仿真/ MPa | 经验公式[ MPa | 实弹实验[ MPa | 误差1/ % | 误差2/ % |
---|---|---|---|---|---|
50 | 21.35 | 19.71 | 19.97 | 8.3 | 6.9 |
60 | 16.73 | 15.71 | 16.45 | 6.5 | 1.7 |
70 | 13.60 | 12.59 | 13.95 | 8.0 | 2.5 |
序号 | 长径比 | 长度 | 直径 | 爆距 | 爆径比 | 峰值超压 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2728 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0309 | 0.1724 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
219 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8318 | 0.1672 |
220 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9159 | 0.1493 |
Table 4 Normalized dataset
序号 | 长径比 | 长度 | 直径 | 爆距 | 爆径比 | 峰值超压 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2728 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0309 | 0.1724 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
219 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8318 | 0.1672 |
220 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9159 | 0.1493 |
算法 | RMSE/MPa | MAE/MPa | R2 | t/s |
---|---|---|---|---|
BP | 3.83 | 2.65 | 0.9512 | 0.0836 |
ACO-BP | 1.75 | 1.09 | 0.9901 | 0.0836 |
GA-BP | 1.36 | 0.82 | 0.9940 | 0.0836 |
PSO-BP | 1.67 | 1.05 | 0.9909 | 0.0968 |
XGBoost | 2.19 | 0.92 | 0.9844 | 0.0176 |
ACO-XGBoost | 1.59 | 0.77 | 0.9918 | 0.0132 |
GA-XGBoost | 1.89 | 0.91 | 0.9884 | 0.0176 |
PSO- XGBoost | 1.53 | 0.69 | 0.9923 | 0.0132 |
CNN | 1.20 | 0.71 | 0.9952 | 0.1496 |
PSO-CNN-XGBoost | 0.91 | 0.60 | 0.9978 | 0.1056 |
Table 5 Comparison of experimental results
算法 | RMSE/MPa | MAE/MPa | R2 | t/s |
---|---|---|---|---|
BP | 3.83 | 2.65 | 0.9512 | 0.0836 |
ACO-BP | 1.75 | 1.09 | 0.9901 | 0.0836 |
GA-BP | 1.36 | 0.82 | 0.9940 | 0.0836 |
PSO-BP | 1.67 | 1.05 | 0.9909 | 0.0968 |
XGBoost | 2.19 | 0.92 | 0.9844 | 0.0176 |
ACO-XGBoost | 1.59 | 0.77 | 0.9918 | 0.0132 |
GA-XGBoost | 1.89 | 0.91 | 0.9884 | 0.0176 |
PSO- XGBoost | 1.53 | 0.69 | 0.9923 | 0.0132 |
CNN | 1.20 | 0.71 | 0.9952 | 0.1496 |
PSO-CNN-XGBoost | 0.91 | 0.60 | 0.9978 | 0.1056 |
序号 | 长径 比 | 爆距/ cm | 直径/ mm | 长度/ mm | 爆径 比 | 仿真值/ MPa | 预测值/ MPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 30 | 25.4 | 12.7 | 11.8 | 29.15 | 32.05 |
2 | 0.50 | 70 | 25.4 | 12.7 | 27.6 | 9.52 | 10.59 |
3 | 0.75 | 30 | 22.2 | 16.6 | 13.5 | 38.32 | 37.37 |
4 | 0.75 | 80 | 22.2 | 16.6 | 36 | 10.24 | 9.99 |
5 | 0.75 | 100 | 22.2 | 16.6 | 45.1 | 7.65 | 7.90 |
6 | 0.75 | 110 | 22.2 | 16.6 | 49.6 | 6.73 | 6.88 |
7 | 1.00 | 90 | 20.2 | 20.2 | 44.6 | 9.93 | 9.96 |
8 | 1.00 | 100 | 20.2 | 20.2 | 49.6 | 8.62 | 9.16 |
9 | 1.00 | 120 | 20.2 | 20.2 | 59.5 | 6.79 | 6.91 |
10 | 1.25 | 30 | 18.7 | 23.4 | 16 | 48.46 | 48.91 |
11 | 1.25 | 40 | 18.7 | 23.4 | 21.4 | 32.46 | 33.24 |
12 | 1.25 | 50 | 18.7 | 23.4 | 26.7 | 23.86 | 23.40 |
13 | 1.25 | 80 | 18.7 | 23.4 | 42.7 | 12.73 | 12.78 |
14 | 1.25 | 90 | 18.7 | 23.4 | 48.1 | 10.97 | 10.78 |
15 | 1.50 | 30 | 17.6 | 26.4 | 17 | 55.28 | 54.69 |
16 | 1.75 | 60 | 16.7 | 29.3 | 35.9 | 22.77 | 22.70 |
17 | 1.75 | 100 | 16.7 | 29.3 | 59.8 | 11.4 | 11.35 |
18 | 2.00 | 40 | 16 | 32 | 25 | 42.62 | 42.25 |
19 | 2.00 | 100 | 16 | 32 | 62.5 | 12.25 | 12.04 |
20 | 2.25 | 40 | 15.4 | 34.6 | 26 | 44.29 | 45.19 |
21 | 2.25 | 110 | 15.4 | 34.6 | 71.5 | 11.18 | 11.30 |
22 | 2.60 | 30 | 14.7 | 38.1 | 20.5 | 72.61 | 72.76 |
23 | 2.60 | 40 | 14.7 | 38.1 | 27.3 | 47.92 | 48.42 |
24 | 2.60 | 60 | 14.7 | 38.1 | 40.9 | 27.45 | 27.41 |
25 | 2.60 | 130 | 14.7 | 38.1 | 88.6 | 9.66 | 9.91 |
26 | 2.75 | 60 | 14.4 | 39.6 | 41.7 | 28.64 | 28.51 |
27 | 2.75 | 90 | 14.4 | 39.6 | 62.5 | 16.49 | 16.44 |
28 | 2.75 | 120 | 14.4 | 39.6 | 83.4 | 11.23 | 11.06 |
29 | 3.00 | 100 | 14 | 41.9 | 71.5 | 14.95 | 14.96 |
30 | 3.50 | 90 | 13.3 | 46.5 | 67.8 | 19.04 | 18.92 |
31 | 3.75 | 100 | 13 | 48.7 | 77 | 17 | 16.78 |
32 | 4.00 | 120 | 12.7 | 50.8 | 94.5 | 13.45 | 13.48 |
33 | 4.00 | 130 | 12.7 | 50.8 | 102.3 | 12.07 | 12.28 |
34 | 4.25 | 40 | 12.4 | 52.9 | 32.1 | 58.21 | 60.50 |
35 | 4.50 | 60 | 12.2 | 55 | 49.1 | 35.62 | 36.22 |
36 | 4.5 | 70 | 12.2 | 55 | 57.3 | 28.87 | 29.34 |
37 | 4.5 | 100 | 12.2 | 55 | 81.9 | 18.03 | 18.32 |
38 | 4.5 | 130 | 12.2 | 55 | 106.4 | 12.78 | 13.11 |
39 | 4.75 | 60 | 12 | 57 | 50 | 36.54 | 37.03 |
40 | 4.75 | 130 | 12 | 57 | 108.4 | 13.22 | 13.27 |
41 | 5 | 40 | 11.8 | 59 | 33.9 | 65.54 | 63.50 |
42 | 5 | 120 | 11.8 | 59 | 101.8 | 15.43 | 15.18 |
43 | 10 | 70 | 9.4 | 93.6 | 74.8 | 31.63 | 30.58 |
44 | 10 | 90 | 9.4 | 93.6 | 96.2 | 24.16 | 24.00 |
Table 6 Predicted results of 44 working conditions
序号 | 长径 比 | 爆距/ cm | 直径/ mm | 长度/ mm | 爆径 比 | 仿真值/ MPa | 预测值/ MPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 30 | 25.4 | 12.7 | 11.8 | 29.15 | 32.05 |
2 | 0.50 | 70 | 25.4 | 12.7 | 27.6 | 9.52 | 10.59 |
3 | 0.75 | 30 | 22.2 | 16.6 | 13.5 | 38.32 | 37.37 |
4 | 0.75 | 80 | 22.2 | 16.6 | 36 | 10.24 | 9.99 |
5 | 0.75 | 100 | 22.2 | 16.6 | 45.1 | 7.65 | 7.90 |
6 | 0.75 | 110 | 22.2 | 16.6 | 49.6 | 6.73 | 6.88 |
7 | 1.00 | 90 | 20.2 | 20.2 | 44.6 | 9.93 | 9.96 |
8 | 1.00 | 100 | 20.2 | 20.2 | 49.6 | 8.62 | 9.16 |
9 | 1.00 | 120 | 20.2 | 20.2 | 59.5 | 6.79 | 6.91 |
10 | 1.25 | 30 | 18.7 | 23.4 | 16 | 48.46 | 48.91 |
11 | 1.25 | 40 | 18.7 | 23.4 | 21.4 | 32.46 | 33.24 |
12 | 1.25 | 50 | 18.7 | 23.4 | 26.7 | 23.86 | 23.40 |
13 | 1.25 | 80 | 18.7 | 23.4 | 42.7 | 12.73 | 12.78 |
14 | 1.25 | 90 | 18.7 | 23.4 | 48.1 | 10.97 | 10.78 |
15 | 1.50 | 30 | 17.6 | 26.4 | 17 | 55.28 | 54.69 |
16 | 1.75 | 60 | 16.7 | 29.3 | 35.9 | 22.77 | 22.70 |
17 | 1.75 | 100 | 16.7 | 29.3 | 59.8 | 11.4 | 11.35 |
18 | 2.00 | 40 | 16 | 32 | 25 | 42.62 | 42.25 |
19 | 2.00 | 100 | 16 | 32 | 62.5 | 12.25 | 12.04 |
20 | 2.25 | 40 | 15.4 | 34.6 | 26 | 44.29 | 45.19 |
21 | 2.25 | 110 | 15.4 | 34.6 | 71.5 | 11.18 | 11.30 |
22 | 2.60 | 30 | 14.7 | 38.1 | 20.5 | 72.61 | 72.76 |
23 | 2.60 | 40 | 14.7 | 38.1 | 27.3 | 47.92 | 48.42 |
24 | 2.60 | 60 | 14.7 | 38.1 | 40.9 | 27.45 | 27.41 |
25 | 2.60 | 130 | 14.7 | 38.1 | 88.6 | 9.66 | 9.91 |
26 | 2.75 | 60 | 14.4 | 39.6 | 41.7 | 28.64 | 28.51 |
27 | 2.75 | 90 | 14.4 | 39.6 | 62.5 | 16.49 | 16.44 |
28 | 2.75 | 120 | 14.4 | 39.6 | 83.4 | 11.23 | 11.06 |
29 | 3.00 | 100 | 14 | 41.9 | 71.5 | 14.95 | 14.96 |
30 | 3.50 | 90 | 13.3 | 46.5 | 67.8 | 19.04 | 18.92 |
31 | 3.75 | 100 | 13 | 48.7 | 77 | 17 | 16.78 |
32 | 4.00 | 120 | 12.7 | 50.8 | 94.5 | 13.45 | 13.48 |
33 | 4.00 | 130 | 12.7 | 50.8 | 102.3 | 12.07 | 12.28 |
34 | 4.25 | 40 | 12.4 | 52.9 | 32.1 | 58.21 | 60.50 |
35 | 4.50 | 60 | 12.2 | 55 | 49.1 | 35.62 | 36.22 |
36 | 4.5 | 70 | 12.2 | 55 | 57.3 | 28.87 | 29.34 |
37 | 4.5 | 100 | 12.2 | 55 | 81.9 | 18.03 | 18.32 |
38 | 4.5 | 130 | 12.2 | 55 | 106.4 | 12.78 | 13.11 |
39 | 4.75 | 60 | 12 | 57 | 50 | 36.54 | 37.03 |
40 | 4.75 | 130 | 12 | 57 | 108.4 | 13.22 | 13.27 |
41 | 5 | 40 | 11.8 | 59 | 33.9 | 65.54 | 63.50 |
42 | 5 | 120 | 11.8 | 59 | 101.8 | 15.43 | 15.18 |
43 | 10 | 70 | 9.4 | 93.6 | 74.8 | 31.63 | 30.58 |
44 | 10 | 90 | 9.4 | 93.6 | 96.2 | 24.16 | 24.00 |
[1] |
聂源, 蒋建伟, 门建兵. 考虑环境温、湿度的球形装药爆炸冲击波参数计算模型[J]. 爆炸与冲击, 2018, 38(4):735-742.
|
|
|
[2] |
王树山, 梁策, 高源, 等. 深水爆炸二次压力波超压峰值的工程模型[J]. 兵工学报, 2022, 43(10):2508-2516.
|
doi: 10.12382/bgxb.2021.0560 |
|
[3] |
徐豫新, 蔡子雷, 吴巍, 等. 药毁伤效能评估技术研究现状与发展趋势[J]. 北京理工大学学报, 2021, 41(6):569-578.
|
|
|
[4] |
杨秉妍, 范瑞军, 江自生, 等. 活性元对低附带毁伤弹药的近场超压增强效应[J]. 高压物理学报, 2022, 36(6):164-172.
|
|
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
张之凡, 李海龙, 张桂勇, 等. 聚能装药水下爆炸冲击波和侵彻体载荷作用时序研究[J]. 爆炸与冲击, 2023, 43(10):3-14.
|
|
|
[12] |
黄洪, 卢熹, 王健. 柱形装药水下爆炸近场冲击波数值仿真[J]. 水下无人系统学报, 2021, 29(4):471-476.
|
|
|
[13] |
马腾, 王金相, 刘亮涛, 等. 不同长径比柱形装药水下爆炸冲击波演化规律[J]. 振动与冲击, 2022, 41(8):149-157,222.
|
|
|
[14] |
|
[15] |
裘镓荣, 曾鹏飞, 邵伟平, 等. 基于PSO-LSSVM弹药装配质量预测方法[J]. 兵工学报, 2022, 43(9):2379-2387.
|
doi: 10.12382/bgxb.2021.0867 |
|
[16] |
|
[17] |
李广宁, 史宪铭, 陈磊, 等. 基于LSTM神经网络的弹药消耗预测[J]. 火力与指挥控制, 2022, 47(6):75-80.
|
|
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
邓青, 薛青, 罗佳. 基于支持向量机的坦克驾驶模拟训练结果分析[J]. 兵工学报, 2019, 40(9):1953-1960.
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2019.09.021 |
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2019.09.021 |
[1] | LI Huanhuan, LIU Hui, GAI Jiangtao, LI Xunming. Steering Control of Dual-motor Coupling Drive Tracked Vehicle Based on PSO PID Parameter Optimization [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(3): 916-924. |
[2] | WANG Lei, XU Chao, LI Miao, ZHAO Huiwu. Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for Cooperative Task Assignment of Multiple vehicles [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(8): 2224-2232. |
[3] | FAN Boyang, ZHAO Gaopeng, BO Yuming, WU Xiang. Collaborative Task Allocation Method for Multi-Target Air-Ground Heterogeneous Unmanned System [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(6): 1564-1575. |
[4] | CHEN Meishan, LIU Ying, ZENG Weigui, QIAN Kun. Dynamic Jamming Resource Allocation Strategy of MALD [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(5): 1443-1455. |
[5] | ZHOU Xiaotian, REN Hongbin, SU Bo, QI Zhiquan, WANG Yang. Hierarchical Trajectory Planning Algorithm based on Differential Flatness [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(2): 394-405. |
[6] | ZHANG Yuanbo, XIANG Changle, WANG Weida, CHEN Yongdan. A Particle Swarm Optimization and Ant Colony Optimization Fusion Algorithm-based Model Predictve Torque Coordnation Control Strategy for Distributed Electric Drive Vehicle [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(11): 3253-3258. |
[7] | TANG Zeyue, LIU Haiou, XUE Mingxuan, CHEN Huiyan, GONG Xiaojie, TAO Junfeng. Trajectory Tracking Control of Dual Independent Electric Drive Unmanned Tracked Vehicle Based on MPC-MFAC [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(1): 129-139. |
[8] | SHUAI Yong, SONG Tai-liang, WANG Jian-ping, SHEN Hong. An Improved Parallel Prediction Model of Equipment Support Capability [J]. Acta Armamentarii, 2016, 37(6): 1089-1095. |
[9] | ZHANG Yong-qiang, XU Zong-chang, SUN Han-bing, HU Chun-yang. Optimization of Carried Spare Parts Based on Monte Carlo Simulation and Parallel Particle Swarm Optimization Algorithm [J]. Acta Armamentarii, 2016, 37(1): 122-130. |
[10] | ZHU Xia, CHEN Ren-wen, XIA Hua-kang, ZHANG Piao-yan. A Novel Image Registration Based on Cultural Particle Swarm Optimization Algorithm [J]. Acta Armamentarii, 2015, 36(6): 1033-1039. |
[11] | ZHU Guan-nan, WANG Zheng-lun, MA Jia-jia, WANG Qiao. Research on Muzzle Shock Wave in Low Pressure Environment [J]. Acta Armamentarii, 2014, 35(6): 808-813. |
[12] | WANG Chao, LIU Rong-zhong, HOU Yuan-long, GAO Qiang, WANG Li. Electric Load Simulator Control Based on a Novel Wavelet Neural Network and Grey Prediction [J]. Acta Armamentarii, 2014, 35(12): 1959-1966. |
[13] | XIANG Yu, MA Xiao-jun, LIU Chun-guang, KE Rong-shuo, ZHAO Zi-xu. Estimation of Model Parameters and SOC of Lithium Batteries Based on IPSO-EKF [J]. Acta Armamentarii, 2014, 35(10): 1659-1666. |
[14] | HU Ling-ling, GUO Ye-cai. Orthogonal Wavelet Transform Dynamic Weighted Multi-modulus Blind Equalization Algorithm Based on Dynamic Particle Swarm [J]. Acta Armamentarii, 2013, 34(12): 1547-1554. |
[15] | SUN Li-yang, LIN Jian-ning, MAO Shao-jie, LIU Zhong. Service Selection of Network Simulation Task Community Based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm [J]. Acta Armamentarii, 2012, 33(11): 1393-1403. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||