Acta Armamentarii ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (S2): 65-72.doi: 10.12382/bgxb.2024.0867
Previous Articles Next Articles
WANG Zengquan1, LIANG Yongsen1,*(), WANG Wenxiao2, LI Hong1, SHI Dayu1
Received:
2024-09-20
Online:
2024-12-12
Contact:
LIANG Yongsen
WANG Zengquan, LIANG Yongsen, WANG Wenxiao, LI Hong, SHI Dayu. The Influence Mechanism of Intake Structure on Scavenging Performance[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(S2): 65-72.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
因素 | 水平 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
进气口壁/mm | 10 | 20 | 30 |
进气口倾角/(°) | 78/75 | 75/75 | 72/75 |
进气口偏/mm | 负向5 | 0 | 正向5 |
进气口数量 | 8 | 10 | 12 |
Table 1 Structural factors of orthogonal analysis
因素 | 水平 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
进气口壁/mm | 10 | 20 | 30 |
进气口倾角/(°) | 78/75 | 75/75 | 72/75 |
进气口偏/mm | 负向5 | 0 | 正向5 |
进气口数量 | 8 | 10 | 12 |
测试编号 | 因素水平 | DR | 最大空 气捕获 量/g | SR | SE | 最大废 气回流 量/g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A×B | C | D | ||||||
试验1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.508 | 2.436 | 0.220 | 0.940 | 0.153 |
试验2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.511 | 2.449 | 0.515 | 0.940 | 0.140 |
试验3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.490 | 2.463 | 0.604 | 0.944 | 0.154 |
试验4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.541 | 2.399 | 0.295 | 0.937 | 0.148 |
试验5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.524 | 2.391 | 0.479 | 0.934 | 0.147 |
试验6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.498 | 2.421 | 0.657 | 0.938 | 0.147 |
试验7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.529 | 2.382 | 0.402 | 0.934 | 0.142 |
试验8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.513 | 2.373 | 0.404 | 0.932 | 0.140 |
试验9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.517 | 2.367 | 0.627 | 0.931 | 0.138 |
试验10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.518 | 2.428 | 0.454 | 0.942 | 0.151 |
试验11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.487 | 2.475 | 0.685 | 0.948 | 0.151 |
试验12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.483 | 2.421 | 0.854 | 0.941 | 0.140 |
试验13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.452 | 2.517 | 1.437 | 0.953 | 0.151 |
试验14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.461 | 2.472 | 1.712 | 0.947 | 0.150 |
试验15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.458 | 2.473 | 1.848 | 0.947 | 0.149 |
试验16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.470 | 2.449 | 1.394 | 0.944 | 0.144 |
试验17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.473 | 2.419 | 1.663 | 0.939 | 0.142 |
试验18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.481 | 2.390 | 1.882 | 0.936 | 0.139 |
试验19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.437 | 2.522 | 1.522 | 0.955 | 0.151 |
试验20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.449 | 2.476 | 1.215 | 0.947 | 0.156 |
试验21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.455 | 2.467 | 1.035 | 0.947 | 0.157 |
试验22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.464 | 2.441 | 0.824 | 0.941 | 0.150 |
试验23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.470 | 2.428 | 0.965 | 0.941 | 0.150 |
试验24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.470 | 2.408 | 0.989 | 0.938 | 0.150 |
试验25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.441 | 2.484 | 1.839 | 0.950 | 0.150 |
试验26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.454 | 2.420 | 2.200 | 0.941 | 0.147 |
试验27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.443 | 2.442 | 2.223 | 0.943 | 0.144 |
Table 2 Orthogonal tables and simulated results
测试编号 | 因素水平 | DR | 最大空 气捕获 量/g | SR | SE | 最大废 气回流 量/g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A×B | C | D | ||||||
试验1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.508 | 2.436 | 0.220 | 0.940 | 0.153 |
试验2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.511 | 2.449 | 0.515 | 0.940 | 0.140 |
试验3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.490 | 2.463 | 0.604 | 0.944 | 0.154 |
试验4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.541 | 2.399 | 0.295 | 0.937 | 0.148 |
试验5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.524 | 2.391 | 0.479 | 0.934 | 0.147 |
试验6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.498 | 2.421 | 0.657 | 0.938 | 0.147 |
试验7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.529 | 2.382 | 0.402 | 0.934 | 0.142 |
试验8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.513 | 2.373 | 0.404 | 0.932 | 0.140 |
试验9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.517 | 2.367 | 0.627 | 0.931 | 0.138 |
试验10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.518 | 2.428 | 0.454 | 0.942 | 0.151 |
试验11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.487 | 2.475 | 0.685 | 0.948 | 0.151 |
试验12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.483 | 2.421 | 0.854 | 0.941 | 0.140 |
试验13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.452 | 2.517 | 1.437 | 0.953 | 0.151 |
试验14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.461 | 2.472 | 1.712 | 0.947 | 0.150 |
试验15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.458 | 2.473 | 1.848 | 0.947 | 0.149 |
试验16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.470 | 2.449 | 1.394 | 0.944 | 0.144 |
试验17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.473 | 2.419 | 1.663 | 0.939 | 0.142 |
试验18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.481 | 2.390 | 1.882 | 0.936 | 0.139 |
试验19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.437 | 2.522 | 1.522 | 0.955 | 0.151 |
试验20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.449 | 2.476 | 1.215 | 0.947 | 0.156 |
试验21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1.455 | 2.467 | 1.035 | 0.947 | 0.157 |
试验22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.464 | 2.441 | 0.824 | 0.941 | 0.150 |
试验23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.470 | 2.428 | 0.965 | 0.941 | 0.150 |
试验24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.470 | 2.408 | 0.989 | 0.938 | 0.150 |
试验25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.441 | 2.484 | 1.839 | 0.950 | 0.150 |
试验26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.454 | 2.420 | 2.200 | 0.941 | 0.147 |
试验27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.443 | 2.442 | 2.223 | 0.943 | 0.144 |
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 1.309 | 1.353 | 1.343 | 1.338 | 1.340 | |
K2 | 1.317 | 1.342 | 1.326 | 1.331 | 1.323 | |
K3 | 1.355 | 1.286 | 1.312 | 1.312 | 1.318 | |
k1 | 0.145 | 0.150 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | |
k2 | 0.146 | 0.149 | 0.147 | 0.148 | 0.147 | |
k3 | 0.151 | 0.143 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | |
R | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
影响显著性 | B>A>(A×B)=C=D |
Table 3 Maximum exhaust gas return flow range analysis table
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 1.309 | 1.353 | 1.343 | 1.338 | 1.340 | |
K2 | 1.317 | 1.342 | 1.326 | 1.331 | 1.323 | |
K3 | 1.355 | 1.286 | 1.312 | 1.312 | 1.318 | |
k1 | 0.145 | 0.150 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | |
k2 | 0.146 | 0.149 | 0.147 | 0.148 | 0.147 | |
k3 | 0.151 | 0.143 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | |
R | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
影响显著性 | B>A>(A×B)=C=D |
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 4.203 | 7.104 | 7.402 | 12.598 | 8.387 | |
K2 | 11.929 | 9.206 | 11.753 | 10.142 | 9.838 | |
K3 | 12.812 | 12.634 | 9.789 | 6.204 | 10.719 | |
k1 | 0.467 | 0.789 | 0.822 | 1.400 | 0.932 | |
k2 | 1.325 | 1.023 | 1.306 | 1.127 | 1.093 | |
k3 | 1.424 | 1.404 | 1.088 | 0.689 | 1.191 | |
R | 0.957 | 0.615 | 0.484 | 0.711 | 0.259 | |
影响显著性 | A>C>B>(A×B)>D |
Table 4 Swirl ratio range analysis table
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 4.203 | 7.104 | 7.402 | 12.598 | 8.387 | |
K2 | 11.929 | 9.206 | 11.753 | 10.142 | 9.838 | |
K3 | 12.812 | 12.634 | 9.789 | 6.204 | 10.719 | |
k1 | 0.467 | 0.789 | 0.822 | 1.400 | 0.932 | |
k2 | 1.325 | 1.023 | 1.306 | 1.127 | 1.093 | |
k3 | 1.424 | 1.404 | 1.088 | 0.689 | 1.191 | |
R | 0.957 | 0.615 | 0.484 | 0.711 | 0.259 | |
影响显著性 | A>C>B>(A×B)>D |
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 13.631 | 13.338 | 13.353 | 13.218 | 13.360 | |
K2 | 13.283 | 13.338 | 13.322 | 13.328 | 13.342 | |
K3 | 13.083 | 13.321 | 13.322 | 13.451 | 13.295 | |
k1 | 1.515 | 1.482 | 1.484 | 1.469 | 1.484 | |
k2 | 1.476 | 1.482 | 1.480 | 1.481 | 1.482 | |
k3 | 1.454 | 1.480 | 1.480 | 1.495 | 1.477 | |
R | 0.061 | 0.002 | 0.004 | 0.026 | 0.007 | |
影响显著性 | A>C>D>(A×B)>B |
Table 5 Gas feed ratio range analysis table
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 13.631 | 13.338 | 13.353 | 13.218 | 13.360 | |
K2 | 13.283 | 13.338 | 13.322 | 13.328 | 13.342 | |
K3 | 13.083 | 13.321 | 13.322 | 13.451 | 13.295 | |
k1 | 1.515 | 1.482 | 1.484 | 1.469 | 1.484 | |
k2 | 1.476 | 1.482 | 1.480 | 1.481 | 1.482 | |
k3 | 1.454 | 1.480 | 1.480 | 1.495 | 1.477 | |
R | 0.061 | 0.002 | 0.004 | 0.026 | 0.007 | |
影响显著性 | A>C>D>(A×B)>B |
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 21.681 | 22.137 | 22.207 | 22.156 | 22.058 | |
K2 | 22.044 | 21.950 | 21.923 | 21.934 | 21.903 | |
K3 | 22.088 | 21.726 | 21.871 | 21.723 | 21.852 | |
k1 | 2.409 | 2.460 | 2.467 | 2.462 | 2.451 | |
k2 | 2.449 | 2.439 | 2.436 | 2.437 | 2.434 | |
k3 | 2.454 | 2.414 | 2.430 | 2.414 | 2.428 | |
R | 0.045 | 0.046 | 0.037 | 0.048 | 0.023 | |
影响显著性 | C>B>A>(A×B)>D |
Table 6 Fresh air catch range analysis table
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 21.681 | 22.137 | 22.207 | 22.156 | 22.058 | |
K2 | 22.044 | 21.950 | 21.923 | 21.934 | 21.903 | |
K3 | 22.088 | 21.726 | 21.871 | 21.723 | 21.852 | |
k1 | 2.409 | 2.460 | 2.467 | 2.462 | 2.451 | |
k2 | 2.449 | 2.439 | 2.436 | 2.437 | 2.434 | |
k3 | 2.454 | 2.414 | 2.430 | 2.414 | 2.428 | |
R | 0.045 | 0.046 | 0.037 | 0.048 | 0.023 | |
影响显著性 | C>B>A>(A×B)>D |
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 8.430 | 8.504 | 8.483 | 8.505 | 8.496 | |
K2 | 8.497 | 8.476 | 8.477 | 8.477 | 8.469 | |
K3 | 8.503 | 8.450 | 8.470 | 8.448 | 8.465 | |
k1 | 0.937 | 0.945 | 0.943 | 0.945 | 0.944 | |
k2 | 0.944 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.941 | |
k3 | 0.945 | 0.939 | 0.941 | 0.939 | 0.941 | |
R | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | |
影响显著性 | A>B>C>D>(A×B) |
Table 7 Scavenging efficiency range analysis table
参数 | A | B | A×B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 8.430 | 8.504 | 8.483 | 8.505 | 8.496 | |
K2 | 8.497 | 8.476 | 8.477 | 8.477 | 8.469 | |
K3 | 8.503 | 8.450 | 8.470 | 8.448 | 8.465 | |
k1 | 0.937 | 0.945 | 0.943 | 0.945 | 0.944 | |
k2 | 0.944 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.941 | |
k3 | 0.945 | 0.939 | 0.941 | 0.939 | 0.941 | |
R | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | |
影响显著性 | A>B>C>D>(A×B) |
试验仪器 | 测量参数 | 量程 | 仪器精度 |
---|---|---|---|
流量计 | 空气流量 | 5~5200kg/h | ±1.0% |
压力传感器 | 压力差 | 1~15kPa | ±0.3%FS |
转速传感器 | 气流转速 | 0~5000r/min | ≤4.0% |
Table 8 Accuracy of test instrument
试验仪器 | 测量参数 | 量程 | 仪器精度 |
---|---|---|---|
流量计 | 空气流量 | 5~5200kg/h | ±1.0% |
压力传感器 | 压力差 | 1~15kPa | ±0.3%FS |
转速传感器 | 气流转速 | 0~5000r/min | ≤4.0% |
测试编号 | 缸径/mm | 进气口 壁厚/mm | 进气口 宽度/mm | 进气口 数量 |
---|---|---|---|---|
试验a | 110 | 30 | 30 | 10 |
试验b | 110 | 10 | 30 | 10 |
试验c | 110 | 30 | 37.5 | 8 |
Table 9 Model parameters to be tested
测试编号 | 缸径/mm | 进气口 壁厚/mm | 进气口 宽度/mm | 进气口 数量 |
---|---|---|---|---|
试验a | 110 | 30 | 30 | 10 |
试验b | 110 | 10 | 30 | 10 |
试验c | 110 | 30 | 37.5 | 8 |
进气口 开度/ mm | 质量流量/(kg·h-1) | 旋流比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | |||
10 | 685.30 | 681.03 | 685.73 | 684.02 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | ||
15 | 838.68 | 838.68 | 845.95 | 841.10 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | ||
20 | 929.26 | 934.39 | 923.28 | 928.98 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||
25 | 949.77 | 955.75 | 960.88 | 955.47 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
Table 10 Test results of Test a
进气口 开度/ mm | 质量流量/(kg·h-1) | 旋流比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | |||
10 | 685.30 | 681.03 | 685.73 | 684.02 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | ||
15 | 838.68 | 838.68 | 845.95 | 841.10 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | ||
20 | 929.26 | 934.39 | 923.28 | 928.98 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||
25 | 949.77 | 955.75 | 960.88 | 955.47 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
进气口 开度/ mm | 质量流量/(kg·h-1) | 旋流比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | |||
10 | 694.70 | 689.15 | 689.15 | 691.00 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | ||
15 | 877.56 | 880.13 | 877.99 | 878.56 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
20 | 951.90 | 959.59 | 952.76 | 954.75 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||
25 | 961.30 | 960.02 | 955.32 | 958.88 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Table 11 Test results ofTest b
进气口 开度/ mm | 质量流量/(kg·h-1) | 旋流比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | |||
10 | 694.70 | 689.15 | 689.15 | 691.00 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | ||
15 | 877.56 | 880.13 | 877.99 | 878.56 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||
20 | 951.90 | 959.59 | 952.76 | 954.75 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||
25 | 961.30 | 960.02 | 955.32 | 958.88 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
进气口 开度/ mm | 质量流量/(kg·h-1) | 旋流比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | |||
10 | 660.52 | 672.91 | 672.49 | 668.64 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | ||
15 | 852.78 | 850.22 | 852.78 | 851.93 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | ||
20 | 956.60 | 946.78 | 951.69 | 951.69 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||
25 | 969.85 | 972.41 | 977.11 | 973.12 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Table 12 Test results of Test c
进气口 开度/ mm | 质量流量/(kg·h-1) | 旋流比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | |||
10 | 660.52 | 672.91 | 672.49 | 668.64 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | ||
15 | 852.78 | 850.22 | 852.78 | 851.93 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | ||
20 | 956.60 | 946.78 | 951.69 | 951.69 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||
25 | 969.85 | 972.41 | 977.11 | 973.12 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
康与宁, 李向荣, 易光明, 等. 对置活塞发动机侧置燃烧室性能仿真研究[J]. 内燃机工程, 2021, 42(1):85-93.
|
|
|
[18] |
江嘉堃, 李向荣, 陈彦林, 等. 增压方式对柴油机配气相位的影响规律研究[J]. 车用发动机, 2020,(6):24-30,37.
|
|
|
[19] |
柏金, 孙思楠, 王谦. 进排气结构参数对微型自由活塞发动机扫气过程响的数值模拟研究[J]. 内燃机工程, 2021, 42(5):42-51.
|
|
|
[20] |
胡耀辉, 汪洋, 耿鹤鸣, 等. 二冲程液压自由活塞发动机换气过程影响因素的仿真研究[J]. 内燃机工程, 2019, 40(2):118-124.
|
|
|
[21] |
|
[1] | LIU Tao, ZHANG Hongwei, SUN Xiaowang, WANG Xianhui, ZHANG Jincheng, HU Yang. Experimental and Simulation Study on Vehicle Manned Airdrop [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(8): 2283-2298. |
[2] | REN Guanlong, SUN Haijun, XU Yihua. Effects of Intake Flow Rate on Powder Fluidization and Conveying in a Piston-Type Powder Feeding Device [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(10): 2906-2919. |
[3] | LYU Sheng-tao, LIU Rong-zhong, GUO Rui, HU Zhi-peng. Nonstationary Clutter Suppression Based on Joint-time Secondary Data Selection [J]. Acta Armamentarii, 2013, 34(9): 1150-1154. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||