Acta Armamentarii ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (1): 140-155.doi: 10.12382/bgxb.2022.0107
Special Issue: 特种车辆理论与技术
Previous Articles Next Articles
YUAN Shusen, DENG Wenxiang*(), YAO Jianyong, YANG Guolai
Received:
2022-02-23
Online:
2022-06-24
Contact:
DENG Wenxiang
CLC Number:
YUAN Shusen, DENG Wenxiang, YAO Jianyong, YANG Guolai. Adaptive Integral Robust Control for the Bidirectional Stability System of All-electric Tanks[J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(1): 140-155.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.000986 | 0.000248 | 0.000209 |
RISE | 0.001551 | 0.000498 | 0.000355 |
PID | 0.005357 | 0.002511 | 0.001063 |
AIR-ua | 0.002110 | 0.000672 | 0.000472 |
Table 1 Performance indicators of the azimuth subsystem after 5 seconds in Case 1rad
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.000986 | 0.000248 | 0.000209 |
RISE | 0.001551 | 0.000498 | 0.000355 |
PID | 0.005357 | 0.002511 | 0.001063 |
AIR-ua | 0.002110 | 0.000672 | 0.000472 |
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.000163 | 0.000037 | 0.000032 |
RISE | 0.000409 | 0.000056 | 0.000062 |
PID | 0.002021 | 0.000484 | 0.000396 |
AIR-ua | 0.000423 | 0.000077 | 0.000063 |
Table 2 Performance indicators of the high-low subsystem after 5 seconds in Case 1rad
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.000163 | 0.000037 | 0.000032 |
RISE | 0.000409 | 0.000056 | 0.000062 |
PID | 0.002021 | 0.000484 | 0.000396 |
AIR-ua | 0.000423 | 0.000077 | 0.000063 |
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.001431 | 0.000297 | 0.000231 |
RISE | 0.002279 | 0.000718 | 0.000509 |
PID | 0.008561 | 0.002539 | 0.001998 |
AIR-ua | 0.003056 | 0.000962 | 0.000675 |
Table 3 Performance indicators of the azimuth subsystem after 5 seconds in Case 2rad
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.001431 | 0.000297 | 0.000231 |
RISE | 0.002279 | 0.000718 | 0.000509 |
PID | 0.008561 | 0.002539 | 0.001998 |
AIR-ua | 0.003056 | 0.000962 | 0.000675 |
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.003469 | 0.000851 | 0.001007 |
RISE | 0.003639 | 0.000882 | 0.001025 |
PID | 0.004031 | 0.001002 | 0.001091 |
AIR-ua | 0.0038411 | 0.000939 | 0.001088 |
Table 4 Performance indicators of the high-low subsystem after 5 seconds in Case 2rad
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.003469 | 0.000851 | 0.001007 |
RISE | 0.003639 | 0.000882 | 0.001025 |
PID | 0.004031 | 0.001002 | 0.001091 |
AIR-ua | 0.0038411 | 0.000939 | 0.001088 |
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.001004 | 0.000264 | 0.000213 |
RISE | 0.001638 | 0.000542 | 0.000379 |
PID | 0.005053 | 0.002706 | 0.001059 |
AIR-ua | 0.002235 | 0.000733 | 0.000506 |
Table 5 Performance indicators of the azimuth subsystem after 5 seconds in Case 3rad
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.001004 | 0.000264 | 0.000213 |
RISE | 0.001638 | 0.000542 | 0.000379 |
PID | 0.005053 | 0.002706 | 0.001059 |
AIR-ua | 0.002235 | 0.000733 | 0.000506 |
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.000644 | 0.000307 | 0.000154 |
RISE | 0.000757 | 0.000329 | 0.000177 |
PID | 0.001415 | 0.000403 | 0.000317 |
AIR-ua | 0.000864 | 0.000353 | 0.000205 |
Table 6 Performance indicators of the high-low subsystem after 5 seconds in Case 3rad
控制器 | Me | μ | σ |
---|---|---|---|
AIR | 0.000644 | 0.000307 | 0.000154 |
RISE | 0.000757 | 0.000329 | 0.000177 |
PID | 0.001415 | 0.000403 | 0.000317 |
AIR-ua | 0.000864 | 0.000353 | 0.000205 |
[1] |
马晓军, 袁东, 臧克茂, 等. 数字全电式坦克炮控系统研究现状与发展[J]. 兵工学报, 2012, 33(1):69-76.
|
|
|
[2] |
朱志昆, 马晓军, 李长兵, 等. 坦克全电式炮控系统低速分析和控制[J]. 兵工学报, 2011, 32(8):1014-1018.
|
|
|
[3] |
臧克茂, 马晓军, 李长兵. 现代坦克炮控系统[M]. 北京: 国防工业出版社, 2007.
|
|
|
[4] |
|
[5] |
doi: 10.1109/ACCESS.2021.3054178 URL |
[6] |
doi: 10.1177/1461348419846685 URL |
[7] |
|
[8] |
马毓泽, 杨国来. 坦克行进间垂向稳定器机电液系统的建模与仿真[J]. 弹道学报, 2019, 31(1):23-28.
|
|
|
[9] |
胡继辉, 侯远龙, 高强, 等. 坦克炮控系统神经网络自适应滑模控制方法[J]. 火力与指挥控制, 2018, 43(6):118-121,126.
|
|
|
[10] |
高强, 侯润民, 杨国来, 等. 基于分数阶神经滑模的某顶置火炮调炮控制[J]. 兵工学报, 2013, 34(10):1311-1317.
doi: 10. 3969/ j. issn. 1000-1093. 2013. 10. 018 |
doi: 10. 3969/ j. issn. 1000-1093. 2013. 10. 018 |
|
[11] |
袁东, 马晓军, 魏曙光, 等. 坦克炮控系统直传式驱动及其死区补偿控制[J]. 电机与控制学报, 2016, 20(5):111-118.
|
|
|
[12] |
doi: 10.1109/ACCESS.2020.2987976 URL |
[13] |
叶镭, 夏元清, 付梦印, 等. 无人炮塔炮控系统自抗扰控制[J]. 控制理论与应用, 2014, 31(11):1580-1588.
|
|
|
[14] |
田建辉, 钱林方, 赵瑞学. 火力线跟踪与瞄准的鲁棒控制[J]. 火炮发射与控制学报, 2011, 3(1):61-64.
|
|
|
[15] |
|
[16] |
doi: 10.1088/1742-6596/1507/5/052001 URL |
[17] |
许大浦. 炮控数字PID设计分析[J]. 兵工学报(坦克装甲车与发动机分册), 1997(1):34-40.
|
|
|
[18] |
张原, 张永祥, 陈赟. 基于模糊PID控制的火炮随动系统[J]. 科学技术与工程, 2012, 12(19):4630-4633.
|
|
|
[19] |
|
[20] |
王薇, 罗云霞, 蔡建平. 执行机构饱和下的坦克炮控伺服系统自适应控制研究[J]. 数学的实践与认识, 2018, 48(11):190-194.
|
|
|
[21] |
蔡建平, 沈陆娟. 坦克炮控伺服系统未知摩擦的自适应补偿控制[J]. 火力与指挥控制, 2013, 38(4):64-68.
|
|
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
doi: 10.1109/TMECH.2013.2252360 URL |
[25] |
doi: 10.1109/TMECH.2013.2271037 URL |
[26] |
doi: 10.1016/j.neucom.2009.12.018 URL |
[27] |
|
[28] |
doi: 10.1109/TFUZZ.2017.2688343 URL |
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
doi: 10.1109/TIE.2014.2304912 URL |
[1] | BAO Dan, WEI Yukai, JIN Xin, HOU Baolin. Adaptive Control of Magazines Considering Output Constraints and Input Saturation [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(3): 789-797. |
[2] | YU Zhilong, LI Yinghui, PEI Binbin, XU Wenfeng, DUAN Xiaocong, SONG Kexin. Robust Adaptive Fault-tolerant Attitude Control of Flying-wing UAVs with Flight Envelope Constraints [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(1): 231-240. |
[3] | ZHANG Tianyi, ZHENG Ying, QIU Xinguo, JI Xingjian, JIN Xiaohang. Disturbance Compensation Strategy for Fifth-order Joint Servomechanism Based on Characteristic Model [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(1): 276-287. |
[4] | MIN Boxu, GAO Jian, JING Anyan, CHEN Yimin, WANG Jiarun, PAN Guang. Robust Event-triggered Adaptive Pitch Attitude Control for Underwater Gliders with Actuator Faults [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(7): 2092-2100. |
[5] | LI Xianyan, XU Wei, JIANG Lei, SUN Zeyuan, XIE Qiang, ZENG Yi, ZHENG Dongdong. Adaptive Prescribed Performance Control of Autonomous Vehicles with Input Saturation [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(11): 3310-3319. |
[6] | TANG Zeyue, LIU Haiou, XUE Mingxuan, CHEN Huiyan, GONG Xiaojie, TAO Junfeng. Trajectory Tracking Control of Dual Independent Electric Drive Unmanned Tracked Vehicle Based on MPC-MFAC [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(1): 129-139. |
[7] | XIE Zheng, XIE Jian, DU Wen-zheng, LI Liang, GUO Yang. Sliding Mode Control for Hydraulic Erecting System of Large Launcher [J]. Acta Armamentarii, 2015, 36(4): 674-680. |
[8] | ZHANG Yi-chao, ZHOU Xu-chang, ZHOU Hao. Decentralized Adaptive Variable Structure Control for Banktoturn Torpedo [J]. Acta Armamentarii, 2013, 34(11): 1469-1473. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||