Acta Armamentarii ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (5): 240384-.doi: 10.12382/bgxb.2024.0384
Previous Articles Next Articles
NIE Junfeng*(), CHEN Xingjun, SUN Dongpu
Received:
2024-05-20
Online:
2025-05-07
Contact:
NIE Junfeng
CLC Number:
NIE Junfeng, CHEN Xingjun, SUN Dongpu. Bounded Rationality Decision-making Mode of Warship Formation Operational Command Based on Dual-process Theory[J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(5): 240384-.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
决策类型 | C | D | F | |
---|---|---|---|---|
问题不确定性程度 | 时间紧迫程度 | |||
灵感型决策 | 非常高 | 非常高 | 弱 | 强 |
调整型决策 | 高 | 非常高 | 强 | 强 |
借鉴型决策 | 较高 | 高 | 强 | 弱 |
复制型决策 | 较弱 | 较弱 | 强 | 弱 |
Table 1 Bounded rationality decision-making types in warship formation operational command
决策类型 | C | D | F | |
---|---|---|---|---|
问题不确定性程度 | 时间紧迫程度 | |||
灵感型决策 | 非常高 | 非常高 | 弱 | 强 |
调整型决策 | 高 | 非常高 | 强 | 强 |
借鉴型决策 | 较高 | 高 | 强 | 弱 |
复制型决策 | 较弱 | 较弱 | 强 | 弱 |
决策能力增强机制 | 对应决策类型 | 具体描述 | 主导系统 | 决策目标 |
---|---|---|---|---|
机制1 | 灵感型决策 | 模拟指挥员采用直觉推理的方式生成创造性解决方案的过程,并通过头脑推演对方案进行可行性评估,若评估结果不理想则选择其他方案 | 系统1 | 满意 |
机制2 | 调整型决策 | 模拟指挥员采用案例推理的方式检索出作战方案并进行适应性改进的过程,并通过头脑推演对方案进行可行性评估,若评估结果不理想则选择其他方案 | 系统1 | 满意 |
机制3 | 借鉴型决策 | 模拟指挥员采用案例推理的方式检索出作战方案并进行适应性改进的过程,并通过头脑推演对方案进行可行性评估,若评估结果不理想则采用规则推理再次进行方案优化 | 系统1 | 满意 |
机制4 | 复制型决策 | 模拟指挥员充分利用案例推理和规则推理的方式生成方案预案的过程,并通过头脑推演对方案进行可行性评估,反复完善形成最终方案 | 系统1+系统2 | 最优 |
Table 2 Description of the mechanism for enhancing the decision-making ability of warship formation operational command
决策能力增强机制 | 对应决策类型 | 具体描述 | 主导系统 | 决策目标 |
---|---|---|---|---|
机制1 | 灵感型决策 | 模拟指挥员采用直觉推理的方式生成创造性解决方案的过程,并通过头脑推演对方案进行可行性评估,若评估结果不理想则选择其他方案 | 系统1 | 满意 |
机制2 | 调整型决策 | 模拟指挥员采用案例推理的方式检索出作战方案并进行适应性改进的过程,并通过头脑推演对方案进行可行性评估,若评估结果不理想则选择其他方案 | 系统1 | 满意 |
机制3 | 借鉴型决策 | 模拟指挥员采用案例推理的方式检索出作战方案并进行适应性改进的过程,并通过头脑推演对方案进行可行性评估,若评估结果不理想则采用规则推理再次进行方案优化 | 系统1 | 满意 |
机制4 | 复制型决策 | 模拟指挥员充分利用案例推理和规则推理的方式生成方案预案的过程,并通过头脑推演对方案进行可行性评估,反复完善形成最终方案 | 系统1+系统2 | 最优 |
任务阶段 | 情景描述 | 决策类型 | 偏差类型 | 增强机制 |
---|---|---|---|---|
CT1 | 进行战前预先筹划,生成作战计划 | 复制型决策 | 反应不足偏差、安于现状偏差 | 机制4 |
CT2 | 对区域内不同范围空中来袭目标实施搜索、监视,实时获取目标情报信息 | 借鉴型决策 | 框架偏差 | 机制3 |
CT3 | 在远程拦截区对空中来袭目标进行截击 | 调整型决策 | 锚定效应偏差、过分自信偏差 | 机制2 |
CT4 | 空中来袭目标突破远程防空区后,即转入区域拦截 | 调整型决策 | 锚定效应偏差、过分自信偏差 | 机制2 |
CT5 | 当区域防空群拦截失败后,空中来袭目标飞向编队近程防御圈,组织近程防空反导 | 调整型决策 | 锚定效应偏差、过分自信偏差 | 机制2 |
CT6 | 末端防御的目标主要是突破远中近程防御圈的敌空袭兵力 | 灵感型决策 | 易得性直觉偏差 | 机制1 |
CT7 | 将打击结果实时反馈至主动辅助决策节点,有序组织打击效果评估和作战能力恢复 | 借鉴型决策 | 框架偏差 | 机制3 |
Table 3 Cognitive biases and enhancement mechanisms in operational command decision-making in maritime formation air-defense missions
任务阶段 | 情景描述 | 决策类型 | 偏差类型 | 增强机制 |
---|---|---|---|---|
CT1 | 进行战前预先筹划,生成作战计划 | 复制型决策 | 反应不足偏差、安于现状偏差 | 机制4 |
CT2 | 对区域内不同范围空中来袭目标实施搜索、监视,实时获取目标情报信息 | 借鉴型决策 | 框架偏差 | 机制3 |
CT3 | 在远程拦截区对空中来袭目标进行截击 | 调整型决策 | 锚定效应偏差、过分自信偏差 | 机制2 |
CT4 | 空中来袭目标突破远程防空区后,即转入区域拦截 | 调整型决策 | 锚定效应偏差、过分自信偏差 | 机制2 |
CT5 | 当区域防空群拦截失败后,空中来袭目标飞向编队近程防御圈,组织近程防空反导 | 调整型决策 | 锚定效应偏差、过分自信偏差 | 机制2 |
CT6 | 末端防御的目标主要是突破远中近程防御圈的敌空袭兵力 | 灵感型决策 | 易得性直觉偏差 | 机制1 |
CT7 | 将打击结果实时反馈至主动辅助决策节点,有序组织打击效果评估和作战能力恢复 | 借鉴型决策 | 框架偏差 | 机制3 |
[1] |
聂俊峰, 陈行军, 史红权. 面向任务驱动的海上编队云作战体系动态超网络模型[J]. 兵工学报, 2021, 42(11): 2513-2521.
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2021.11.024 |
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2021.11.024 |
|
[2] |
张晓龙, 史同波, 张彦忠. 把握联合作战决策内在要求[N]. 解放军报, 2021-03-25( 7).
|
|
|
[3] |
杨静, 陆铭华, 郭力强, 等. 不确定环境下潜艇综合防御鱼雷的作战决策分析与优化方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(2): 564-573.
doi: 10.12382/bgxb.2022.0651 |
doi: 10.12382/bgxb.2022.0651 |
|
[4] |
doi: 10.1037/h0053870 pmid: 13177802 |
[5] |
胡振震, 袁唯淋, 罗俊仁, 等. 面向多最优解组合优化问题的决策求解算法[J]. 国防科技大学学报, 2022, 44(3): 31-40.
|
|
|
[6] |
|
[7] |
|
[8] |
|
[9] |
万涛, 大月博司. 科技创新团队成员有限理性下的过程冲突博弈研究[J]. 系统工程理论与实践, 2018, 38(10): 2629-2637.
doi: 10.12011/1000-6788(2018)10-2629-09 |
|
|
[10] |
桑惠云, 谢新连, 王宝义. 基于有限理性的船型方案优选[J]. 大连海事大学学报, 2019, 45(2): 58-64.
|
|
|
[11] |
赵利强, 郭梦倩, 唐水雄, 等. 基于有限理性约束的自适应人群疏散仿真模型[J]. 系统仿真学报, 2022, 34(10): 2162-2170.
doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0472 |
doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0472 |
|
[12] |
冯文刚, 张与玮, 何晓春. 有限理性下民航安保参与方策略演化博弈分析[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2021, 44(9): 1279-1286.
|
|
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
王伟, 胡丹. 基于自然决策的舰艇编队作战计划生成技术框架研究[J]. 舰船电子工程, 2021, 41(9): 6-10.
|
|
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
pmid: 11316221 |
[20] |
晋欣泉, 姜强, 梁芮, 等. 深度学习视域下认知偏差对知识建构的影响机制研究[J]. 电化教育研究, 2021(7): 75-82.
|
|
|
[21] |
田志刚, 卢兴华, 宋一中. 关于直觉决策几个问题的研究[C]// 中国系统工程学会决策科学专业委员会第四届学术年会论文集, 苏州: 中国系统工程学会, 2001: 252-258.
|
|
|
[22] |
唐传林, 黄长强, 丁达理, 等. 一种UCAV自主空战智能战术决策方法[J]. 指挥控制与仿真, 2015, 37(5): 5-10.
|
|
|
[23] |
贺筱媛, 郭圣明, 吴琳, 等. 面向智能化兵棋的认知行为建模方法研究[J]. 系统仿真学报, 2021, 33(9): 2037-2047.
doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0727 |
doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.21-0727 |
|
[24] |
丁梦远, 兰旭光, 彭茹, 等. 机器推理的进展与展望[J]. 模式识别与人工智能, 2021, 34(1): 1-13.
doi: 10.16451/j.cnki.issn1003-6059.202101001 |
doi: 10.16451/j.cnki.issn1003-6059.202101001 |
|
[25] |
吴桐, 于广平, 袁德成, 等. 基于案例推理的曝气过程智能控制方法[J]. 控制工程, 2023, 30(11): 2041-2047.
|
|
|
[26] |
万斯来, 王国新, 明振军, 等. 基于知识推理的杀伤网智能设计方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(4): 1025-1037.
doi: 10.12382/bgxb.2022.1077 |
doi: 10.12382/bgxb.2022.1077 |
|
[27] |
pmid: 17002553 |
[1] | JIN Jia-shan, CAI Zhi-ming, CHEN Yan-qiao. Contrastive Research on Warship Formation Spare Part Support Plans [J]. Acta Armamentarii, 2016, 37(12): 2356-2365. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||