Acta Armamentarii ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (5): 1350-1357.doi: 10.12382/bgxb.2022.0092
Previous Articles Next Articles
WANG Dengwang, XU Haibin, MA Zelong, XU Chang, LIU Xiaodong, ZHANG Yunfeng, ZHAO Qifeng*()
Received:
2022-02-17
Online:
2022-06-23
Contact:
ZHAO Qifeng
WANG Dengwang, XU Haibin, MA Zelong, XU Chang, LIU Xiaodong, ZHANG Yunfeng, ZHAO Qifeng. Characteristics of Pulsed Laser Initiation of Light-Sensitive Explosives[J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(5): 1350-1357.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
激光器 | 波长/nm | 单脉冲最大 能量/mJ | 脉冲 宽度/ns |
---|---|---|---|
ArF准分子激光器 | 193 | 120 | 20 |
266 | 50 | ||
Q-smart450 | 532 | 200 | 6.3 |
1064 | 400 |
Table 1 Laser parameters
激光器 | 波长/nm | 单脉冲最大 能量/mJ | 脉冲 宽度/ns |
---|---|---|---|
ArF准分子激光器 | 193 | 120 | 20 |
266 | 50 | ||
Q-smart450 | 532 | 200 | 6.3 |
1064 | 400 |
Fig.4 2D/3D energy distribution of Q-Smart450 laser at wavelength(The upper is two-dimensional energy distrubution, and the lower is three-dimensional energy distrubution)
编号 | 平板质量/ g | 总质量/ g | SASN质量/ mg | 面密度/ (mg·cm-2) |
---|---|---|---|---|
1 | 19.1766 | 19.1830 | 6.4 | 32.59 |
2 | 18.3322 | 18.3427 | 10.5 | 53.48 |
3 | 18.4339 | 18.4384 | 4.5 | 20.92 |
4 | 18.0878 | 18.0931 | 5.3 | 26.99 |
5 | 17.8110 | 17.8229 | 11.9 | 60.61 |
6 | 18.9769 | 18.9807 | 3.8 | 19.35 |
7 | 18.5498 | 18.5537 | 3.9 | 19.86 |
8 | 17.9772 | 17.9820 | 4.8 | 24.45 |
9 | 18.2176 | 18.2306 | 27 | 42.45 |
10 | 19.1538 | 19.1660 | 12.2 | 19.18 |
11 | 18.9480 | 18.9594 | 11.4 | 17.92 |
12 | 19.5887 | 19.6018 | 13.1 | 20.60 |
13 | 18.2005 | 18.2149 | 14.4 | 22.64 |
14 | 18.8201 | 18.8349 | 14.8 | 23.27 |
15 | 18.8613 | 18.8720 | 10.7 | 16.82 |
16 | 18.6746 | 18.6932 | 18.6 | 29.25 |
Table 2 SASN sample parameters
编号 | 平板质量/ g | 总质量/ g | SASN质量/ mg | 面密度/ (mg·cm-2) |
---|---|---|---|---|
1 | 19.1766 | 19.1830 | 6.4 | 32.59 |
2 | 18.3322 | 18.3427 | 10.5 | 53.48 |
3 | 18.4339 | 18.4384 | 4.5 | 20.92 |
4 | 18.0878 | 18.0931 | 5.3 | 26.99 |
5 | 17.8110 | 17.8229 | 11.9 | 60.61 |
6 | 18.9769 | 18.9807 | 3.8 | 19.35 |
7 | 18.5498 | 18.5537 | 3.9 | 19.86 |
8 | 17.9772 | 17.9820 | 4.8 | 24.45 |
9 | 18.2176 | 18.2306 | 27 | 42.45 |
10 | 19.1538 | 19.1660 | 12.2 | 19.18 |
11 | 18.9480 | 18.9594 | 11.4 | 17.92 |
12 | 19.5887 | 19.6018 | 13.1 | 20.60 |
13 | 18.2005 | 18.2149 | 14.4 | 22.64 |
14 | 18.8201 | 18.8349 | 14.8 | 23.27 |
15 | 18.8613 | 18.8720 | 10.7 | 16.82 |
16 | 18.6746 | 18.6932 | 18.6 | 29.25 |
激光器 参数 | 能量/ mJ | 光斑/ mm2 | 能量密度/ (mJ·mm-2) | 功率密度/ (kW·mm-2) | 是否 起爆 |
---|---|---|---|---|---|
ArF, 20Hz, 193nm | 3.1 | 5.275 | 0.59 | 29.5 | 未起爆 |
3.8 | 5.275 | 0.72 | 36 | 未起爆 | |
4 | 5.275 | 0.75 | 37.5 | 未起爆 | |
4 | 5.275 | 0.76 | 38 | 未起爆 | |
3.8 | 0.75 | 5.07 | 253.5 | 完全起爆 | |
3.8 | 0.75 | 5.07 | 253.5 | 完全起爆 | |
3.9 | 0.75 | 5.2 | 260 | 完全起爆 | |
3.9 | 0.75 | 5.2 | 260 | 完全起爆 | |
4 | 0.75 | 5.3 | 265 | 完全起爆 | |
4.4 | 0.75 | 5.87 | 293.5 | 完全起爆 | |
13 | 0.427 | 30.44 | 5073.3 | 完全起爆 | |
12 | 7.86 | 1310.0 | 完全起爆 | ||
Q-smart450, 20Hz, 266nm | 9.5 | 2.512 | 3.78 | 600.3 | 未起爆 |
13.1 | 5.21 | 827.8 | 未起爆 | ||
15.4 | 6.13 | 973.1 | 未起爆 | ||
17.0 | 6.77 | 1074.2 | 起爆 | ||
17.5 | 6.97 | 1105.8 | 起爆 | ||
18.5 | 7.36 | 1169.0 | 起爆 | ||
21.1 | 8.40 | 1333.3 | 起爆 | ||
Q-smart450, 20Hz, 532nm | 16.8 | 3.120 | 5.38 | 854.7 | 未起爆 |
18.5 | 5.93 | 941.2 | 未起爆 | ||
21.1 | 6.76 | 1073.5 | 未起爆 | ||
22.5 | 7.21 | 1144.7 | 起爆 | ||
23.9 | 7.66 | 1215.9 | 起爆 | ||
24.8 | 7.95 | 1261.7 | 起爆 | ||
25.9 | 8.30 | 1317.7 | 起爆 | ||
Q-smart450, 20Hz, 1064nm | 22.6 | 3.524 | 6.41 | 1018.0 | 未起爆 |
27.6 | 7.83 | 1243.2 | 未起爆 | ||
32.4 | 9.19 | 1459.4 | 未起爆 | ||
35.2 | 9.99 | 1585.5 | 未起爆 | ||
37.4 | 10.61 | 1684.6 | 起爆 | ||
39.5 | 11.21 | 1779.2 | 起爆 | ||
42.6 | 12.09 | 1918.8 | 起爆 |
Table 3 Experimental parameters of initiation by different lasers
激光器 参数 | 能量/ mJ | 光斑/ mm2 | 能量密度/ (mJ·mm-2) | 功率密度/ (kW·mm-2) | 是否 起爆 |
---|---|---|---|---|---|
ArF, 20Hz, 193nm | 3.1 | 5.275 | 0.59 | 29.5 | 未起爆 |
3.8 | 5.275 | 0.72 | 36 | 未起爆 | |
4 | 5.275 | 0.75 | 37.5 | 未起爆 | |
4 | 5.275 | 0.76 | 38 | 未起爆 | |
3.8 | 0.75 | 5.07 | 253.5 | 完全起爆 | |
3.8 | 0.75 | 5.07 | 253.5 | 完全起爆 | |
3.9 | 0.75 | 5.2 | 260 | 完全起爆 | |
3.9 | 0.75 | 5.2 | 260 | 完全起爆 | |
4 | 0.75 | 5.3 | 265 | 完全起爆 | |
4.4 | 0.75 | 5.87 | 293.5 | 完全起爆 | |
13 | 0.427 | 30.44 | 5073.3 | 完全起爆 | |
12 | 7.86 | 1310.0 | 完全起爆 | ||
Q-smart450, 20Hz, 266nm | 9.5 | 2.512 | 3.78 | 600.3 | 未起爆 |
13.1 | 5.21 | 827.8 | 未起爆 | ||
15.4 | 6.13 | 973.1 | 未起爆 | ||
17.0 | 6.77 | 1074.2 | 起爆 | ||
17.5 | 6.97 | 1105.8 | 起爆 | ||
18.5 | 7.36 | 1169.0 | 起爆 | ||
21.1 | 8.40 | 1333.3 | 起爆 | ||
Q-smart450, 20Hz, 532nm | 16.8 | 3.120 | 5.38 | 854.7 | 未起爆 |
18.5 | 5.93 | 941.2 | 未起爆 | ||
21.1 | 6.76 | 1073.5 | 未起爆 | ||
22.5 | 7.21 | 1144.7 | 起爆 | ||
23.9 | 7.66 | 1215.9 | 起爆 | ||
24.8 | 7.95 | 1261.7 | 起爆 | ||
25.9 | 8.30 | 1317.7 | 起爆 | ||
Q-smart450, 20Hz, 1064nm | 22.6 | 3.524 | 6.41 | 1018.0 | 未起爆 |
27.6 | 7.83 | 1243.2 | 未起爆 | ||
32.4 | 9.19 | 1459.4 | 未起爆 | ||
35.2 | 9.99 | 1585.5 | 未起爆 | ||
37.4 | 10.61 | 1684.6 | 起爆 | ||
39.5 | 11.21 | 1779.2 | 起爆 | ||
42.6 | 12.09 | 1918.8 | 起爆 |
探针1- 探针2/μs | 探针2- 探针3/μs | 探针3- 探针4/μs | 探针4- 探针5/μs | 平均速度/ (km·s-1) |
---|---|---|---|---|
7.1 | 6.8 | 7.1 | 1.429 | |
7.4 | 6.9 | 7.4 | 1.382 | |
8.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 1.325 |
6.4 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 1.460 |
Table 4 Results of explosion rate
探针1- 探针2/μs | 探针2- 探针3/μs | 探针3- 探针4/μs | 探针4- 探针5/μs | 平均速度/ (km·s-1) |
---|---|---|---|---|
7.1 | 6.8 | 7.1 | 1.429 | |
7.4 | 6.9 | 7.4 | 1.382 | |
8.7 | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 1.325 |
6.4 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 1.460 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
孙承纬. 激光引爆炸药的机理和实验[J]. 爆炸与冲击, 1978, 2(1):53-65.
|
|
|
[6] |
冯长根, 项仕标, 王丽琼, 等. 激光强度对含能材料点火的影响[J]. 应用激光, 1999(8):153-155.
|
|
|
[7] |
doi: 10.1016/S0010-2180(01)00281-4 URL |
[8] |
doi: 10.1080/00102200302358 URL |
[9] |
doi: 10.1080/07370659408019339 URL |
[10] |
doi: 10.1007/BF00757322 URL |
[11] |
doi: 10.3103/S036152191206002X URL |
[12] |
doi: 10.1134/S0010508217060144 URL |
[13] |
doi: 10.1021/jp1089195 URL |
[14] |
doi: 10.1134/S0010508216060113 URL |
[15] |
doi: 10.1134/S0010508216050105 URL |
[16] |
doi: 10.1134/S0010508221030126 |
[17] |
张陆, 王霆威, 王晓军, 等. 激光敏感型含能配合物类起爆药研究进展[J]. 含能材料, 2022, 30(1):1-12.
|
|
|
[18] |
冯长根, 刘柳, 覃文志, 等. 惨杂光敏物质用于降低火工药剂激光发火阈值研究进展[J]. 兵工学报, 2020, 41(11):2347-2360.
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2020.11.023 |
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2020.11.023 |
|
[19] |
项仕标, 冯长根, 华光, 等. 粒度对激光感度的影响分析[J]. 兵工学报, 2000, 21(1):80-82.
|
|
|
[20] |
刘建, 吴立志, 蒋小华, 等. 激光波长对含能材料起爆阈值的影响[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(10):3309-3312.
|
|
|
[21] |
刘建, 蒋小华, 含能材料激光起爆技术[J]. 激光杂志, 2013, 43(6):11-14.
|
|
|
[22] |
赵嘉琳, 程开, 于雪克, 等. 几种典型含能材料光激发解离的含时密度泛函理论研究[J]. 物理学报, 2021, 70(20):301-310.
|
|
|
[23] |
章固丹. 多氮含能配合物激光起爆光化学机理理论研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2020.
|
|
|
[24] |
|
[1] | QIN Guo-hua, SUN Shuo, WANG Hua-min, ZUO Dun-wen, WU Tie-jun, LU Yu-ming. A Reverse Direction Iterative Planning Algorithm of Clamping Forces in Entire Active Region Based on Workpiece Stability [J]. Acta Armamentarii, 2016, 37(9): 1700-1707. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||