Acta Armamentarii ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (S2): 36-46.doi: 10.12382/bgxb.2024.0840
Previous Articles Next Articles
ZHANG Aicheng*(), ZOU Xuemei, CHEN Xiang, ZHU Changming
Received:
2024-09-13
Online:
2024-12-12
Contact:
ZHANG Aicheng
ZHANG Aicheng, ZOU Xuemei, CHEN Xiang, ZHU Changming. Overview on Operation Control and Planning Modeof Hubble Space Telescope[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(S2): 36-46.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
序号 | 改造项目 | 作用 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 自动报告系统 | 自动生成天文台控制器日志条目、异常信息、命令执行数据、导星采集成功指标和有关受影响科学观测的信息。 | 新研 |
2 | 轨道监视系统 | 自动监视收集轨道和测距相关数据信息。 | 新研 |
3 | 自动指挥系统 | 无人值守期间执行指挥控制,包括预定义模板控制指令、遥测接收,测控资源按计划跟踪以及计划外的状态建立。 | 新研 |
4 | TDRS计划自动更新系统 | 自动监测TRDS计划的更改并触发自主飞行计划生成,FOT人员可远程执行TDRS的计划更新。 | 新研 |
5 | 告警系统 | 对空间或地面部分组件的异常信息进行报警并以短消息服务(SMS)和电子邮件发送给用户或用户组 | 新研 |
6 | 健康和安全监测系统 | 修改3900多个参数监视状态,增加关键监控系统对哈勃遥测参数进行自动评估,并对关联参数间的复杂逻辑进行判断监控 | 升级 |
7 | 地面系统健康和安全监测 | 监视地面系统组件异常情况并向值班人员报告 | 升级 |
8 | 缓冲有效载荷存储命令负载 | 对载荷存储指令自动缓存到总线计算机,适当时候传输到载荷计算机,有效载荷存储指令加载窗口从约3.5h增加到约24h。 | 新研 |
9 | 导星捕获监视 | 自动监视引导星捕获状态,并在故障时自动向值班人员发出告警信息。 | 新研 |
10 | 固存监 视器 | 跟踪SSR的当前状态,并根据当前SSR数据量、当前TDRS时间表和科学观测时间表,动态预测最近接收的一组存储命令负载结束时的潜在数据丢失。 | 新研 |
11 | 态势感知系统 | 提供一种远程评估航天器和地面系统基本状态的快速手段,并跟踪异常响应信息。 | 新研 |
12 | 科学数据包处理器 | 对科学数据的接收处理进行自动化监控,满足<1%科学数据丢失阈值的操作规则。 | 新研 |
Table 1 Softwareupgrade project of Hubble Space Telescope
序号 | 改造项目 | 作用 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 自动报告系统 | 自动生成天文台控制器日志条目、异常信息、命令执行数据、导星采集成功指标和有关受影响科学观测的信息。 | 新研 |
2 | 轨道监视系统 | 自动监视收集轨道和测距相关数据信息。 | 新研 |
3 | 自动指挥系统 | 无人值守期间执行指挥控制,包括预定义模板控制指令、遥测接收,测控资源按计划跟踪以及计划外的状态建立。 | 新研 |
4 | TDRS计划自动更新系统 | 自动监测TRDS计划的更改并触发自主飞行计划生成,FOT人员可远程执行TDRS的计划更新。 | 新研 |
5 | 告警系统 | 对空间或地面部分组件的异常信息进行报警并以短消息服务(SMS)和电子邮件发送给用户或用户组 | 新研 |
6 | 健康和安全监测系统 | 修改3900多个参数监视状态,增加关键监控系统对哈勃遥测参数进行自动评估,并对关联参数间的复杂逻辑进行判断监控 | 升级 |
7 | 地面系统健康和安全监测 | 监视地面系统组件异常情况并向值班人员报告 | 升级 |
8 | 缓冲有效载荷存储命令负载 | 对载荷存储指令自动缓存到总线计算机,适当时候传输到载荷计算机,有效载荷存储指令加载窗口从约3.5h增加到约24h。 | 新研 |
9 | 导星捕获监视 | 自动监视引导星捕获状态,并在故障时自动向值班人员发出告警信息。 | 新研 |
10 | 固存监 视器 | 跟踪SSR的当前状态,并根据当前SSR数据量、当前TDRS时间表和科学观测时间表,动态预测最近接收的一组存储命令负载结束时的潜在数据丢失。 | 新研 |
11 | 态势感知系统 | 提供一种远程评估航天器和地面系统基本状态的快速手段,并跟踪异常响应信息。 | 新研 |
12 | 科学数据包处理器 | 对科学数据的接收处理进行自动化监控,满足<1%科学数据丢失阈值的操作规则。 | 新研 |
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
孙亮. 哈勃空间望远镜[J]. 世界导弹与航天, 1990, 30(6):26-29.
|
|
|
[8] |
王宜晓. 哈勃空间望远镜的成功秘诀[J]. 太空探索, 2012, 30(6):36-40.
|
|
|
[9] |
马品仲. 空间望远镜研究与“哈勃”介绍[J]. 光学精密工程, 1994, 18(6):67-74.
|
|
|
[10] |
刘晓莲, 刘学文, 陈然. 哈勃空间望远镜系统工程案例研究综述[J]. 中国航天, 2015, 30(6):40-43.
|
|
|
[11] |
裴益川. 哈勃空间望远镜首次太空维修[J]. 科学, 1993, 15(6):12-17.
|
|
|
[12] |
|
[13] |
|
|
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
|
[23] |
|
[24] |
|
[25] |
|
[26] |
|
[27] |
|
[28] |
|
[29] |
|
[30] |
|
[31] |
|
[32] |
|
[33] |
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
|
[38] |
|
[39] |
|
[40] |
|
[41] |
|
[42] |
|
[43] |
|
[44] |
|
[45] |
|
No related articles found! |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||