Acta Armamentarii ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (12): 4435-4450.doi: 10.12382/bgxb.2023.1078
Previous Articles Next Articles
XU Yibo1, YAN Jiarun1, ZENG Zhiwen1,*(), LÜ Yunxiao1, FENG Shiru2, LU Huimin1
Received:
2023-11-03
Online:
2024-02-27
Contact:
ZENG Zhiwen
CLC Number:
XU Yibo, YAN Jiarun, ZENG Zhiwen, LÜ Yunxiao, FENG Shiru, LU Huimin. Autonomous Attack Decision-making of Missile Swarm on Ground Targets Based on Visual Damage Assessment without Communication[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(12): 4435-4450.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
毁伤等级 | 雷达 | 军帐 | 坦克 | 补给车 |
---|---|---|---|---|
未毁伤目标 | 车头和天线完好,具有移动能力 | 撑杆骨架结构完整,篷布纹理鲜明,没有火花 | 炮塔完好具有攻击能力,履带完好具有移动能力 | 车头、车箱完好,具有移动能力 |
中度毁伤目标 | 车头和天线受损/伴有浓烟/移动能力丧失 | 篷布纹理变暗/撑杆骨架结构塌陷/篷布分布有火花 | 履带受损,移动能力丧失/浓烟、火花分布在坦克周身 | 车头或车箱被摧毁/移动能力丧失/车身伴有浓烟 |
完全毁伤目标 | 车头和天线被完全摧毁,完全丧失移动能力 | 撑杆骨架结构塌陷并且篷布燃烧殆尽 | 炮塔完全脱离且移动能力丧失 | 车头和车箱被完全摧毁,移动能力完全丧失 |
Table 1 Definition of damage assessment level indexes
毁伤等级 | 雷达 | 军帐 | 坦克 | 补给车 |
---|---|---|---|---|
未毁伤目标 | 车头和天线完好,具有移动能力 | 撑杆骨架结构完整,篷布纹理鲜明,没有火花 | 炮塔完好具有攻击能力,履带完好具有移动能力 | 车头、车箱完好,具有移动能力 |
中度毁伤目标 | 车头和天线受损/伴有浓烟/移动能力丧失 | 篷布纹理变暗/撑杆骨架结构塌陷/篷布分布有火花 | 履带受损,移动能力丧失/浓烟、火花分布在坦克周身 | 车头或车箱被摧毁/移动能力丧失/车身伴有浓烟 |
完全毁伤目标 | 车头和天线被完全摧毁,完全丧失移动能力 | 撑杆骨架结构塌陷并且篷布燃烧殆尽 | 炮塔完全脱离且移动能力丧失 | 车头和车箱被完全摧毁,移动能力完全丧失 |
目标类型 | 坦克 | 补给车 | 雷达车 | 军帐 |
---|---|---|---|---|
弹数 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Table 6 Number of missiles required to destroy a target
目标类型 | 坦克 | 补给车 | 雷达车 | 军帐 |
---|---|---|---|---|
弹数 | 4 | 3 | 3 | 2 |
攻击轮数 和总计 | 雷达 | 补给车 | 坦克 | 军帐 | 共计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 有效 攻击数 | 总攻 击数 | 未攻 击数 | |
1 | 28 | 36 | 22 | 36 | 13 | 48 | 14 | 24 | 77 | 120 | 0 |
2 | 27 | 36 | 25 | 36 | 17 | 48 | 11 | 24 | 80 | 110 | 10 |
3 | 22 | 36 | 30 | 36 | 11 | 48 | 12 | 24 | 75 | 110 | 10 |
4 | 29 | 36 | 27 | 36 | 24 | 48 | 11 | 24 | 91 | 113 | 7 |
5 | 22 | 36 | 16 | 36 | 34 | 48 | 21 | 24 | 93 | 114 | 6 |
6 | 21 | 36 | 5 | 36 | 38 | 48 | 18 | 24 | 82 | 111 | 9 |
7 | 23 | 36 | 5 | 36 | 32 | 48 | 18 | 24 | 78 | 117 | 3 |
8 | 23 | 36 | 6 | 36 | 40 | 48 | 20 | 24 | 89 | 116 | 4 |
9 | 20 | 36 | 4 | 36 | 34 | 48 | 22 | 24 | 80 | 113 | 7 |
10 | 18 | 36 | 8 | 36 | 42 | 48 | 22 | 24 | 90 | 115 | 5 |
总计 | 233 | 360 | 148 | 360 | 285 | 480 | 169 | 240 | 835 | 1139 | 61 |
Table 7 Statistical results of effective attacks by missile swarm (without terminal decision-making)
攻击轮数 和总计 | 雷达 | 补给车 | 坦克 | 军帐 | 共计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 有效 攻击数 | 总攻 击数 | 未攻 击数 | |
1 | 28 | 36 | 22 | 36 | 13 | 48 | 14 | 24 | 77 | 120 | 0 |
2 | 27 | 36 | 25 | 36 | 17 | 48 | 11 | 24 | 80 | 110 | 10 |
3 | 22 | 36 | 30 | 36 | 11 | 48 | 12 | 24 | 75 | 110 | 10 |
4 | 29 | 36 | 27 | 36 | 24 | 48 | 11 | 24 | 91 | 113 | 7 |
5 | 22 | 36 | 16 | 36 | 34 | 48 | 21 | 24 | 93 | 114 | 6 |
6 | 21 | 36 | 5 | 36 | 38 | 48 | 18 | 24 | 82 | 111 | 9 |
7 | 23 | 36 | 5 | 36 | 32 | 48 | 18 | 24 | 78 | 117 | 3 |
8 | 23 | 36 | 6 | 36 | 40 | 48 | 20 | 24 | 89 | 116 | 4 |
9 | 20 | 36 | 4 | 36 | 34 | 48 | 22 | 24 | 80 | 113 | 7 |
10 | 18 | 36 | 8 | 36 | 42 | 48 | 22 | 24 | 90 | 115 | 5 |
总计 | 233 | 360 | 148 | 360 | 285 | 480 | 169 | 240 | 835 | 1139 | 61 |
攻击轮数 和总计 | 雷达 | 补给车 | 坦克 | 军帐 | 共计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 有效 攻击数 | 总攻 击数 | 未攻 击数 | |
1 | 31 | 36 | 34 | 36 | 21 | 48 | 17 | 24 | 103 | 118 | 2 |
2 | 33 | 36 | 34 | 36 | 20 | 48 | 18 | 24 | 105 | 120 | 0 |
3 | 24 | 36 | 28 | 36 | 35 | 48 | 16 | 24 | 103 | 114 | 6 |
4 | 25 | 36 | 25 | 36 | 36 | 48 | 17 | 24 | 103 | 115 | 5 |
5 | 27 | 36 | 15 | 36 | 43 | 48 | 17 | 24 | 102 | 111 | 9 |
6 | 23 | 36 | 18 | 36 | 39 | 48 | 20 | 24 | 100 | 116 | 4 |
7 | 17 | 36 | 19 | 36 | 45 | 48 | 21 | 24 | 102 | 108 | 12 |
8 | 27 | 36 | 10 | 36 | 43 | 48 | 21 | 24 | 101 | 109 | 11 |
9 | 19 | 36 | 9 | 36 | 47 | 48 | 22 | 24 | 97 | 108 | 12 |
10 | 24 | 36 | 14 | 36 | 45 | 48 | 18 | 24 | 101 | 103 | 17 |
总计 | 250 | 360 | 206 | 360 | 374 | 480 | 187 | 240 | 1017 | 1122 | 78 |
Table 8 Statistical results of effective attacks by missile swarm (with terminal decision-making)
攻击轮数 和总计 | 雷达 | 补给车 | 坦克 | 军帐 | 共计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 最大 攻击数 | 实际 攻击数 | 有效 攻击数 | 总攻 击数 | 未攻 击数 | |
1 | 31 | 36 | 34 | 36 | 21 | 48 | 17 | 24 | 103 | 118 | 2 |
2 | 33 | 36 | 34 | 36 | 20 | 48 | 18 | 24 | 105 | 120 | 0 |
3 | 24 | 36 | 28 | 36 | 35 | 48 | 16 | 24 | 103 | 114 | 6 |
4 | 25 | 36 | 25 | 36 | 36 | 48 | 17 | 24 | 103 | 115 | 5 |
5 | 27 | 36 | 15 | 36 | 43 | 48 | 17 | 24 | 102 | 111 | 9 |
6 | 23 | 36 | 18 | 36 | 39 | 48 | 20 | 24 | 100 | 116 | 4 |
7 | 17 | 36 | 19 | 36 | 45 | 48 | 21 | 24 | 102 | 108 | 12 |
8 | 27 | 36 | 10 | 36 | 43 | 48 | 21 | 24 | 101 | 109 | 11 |
9 | 19 | 36 | 9 | 36 | 47 | 48 | 22 | 24 | 97 | 108 | 12 |
10 | 24 | 36 | 14 | 36 | 45 | 48 | 18 | 24 | 101 | 103 | 17 |
总计 | 250 | 360 | 206 | 360 | 374 | 480 | 187 | 240 | 1017 | 1122 | 78 |
雷达 | 补给车 | 坦克 | 军帐 | 总计 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 总数 | 测试 集总数 | 合理 率/% |
297 | 300 | 99.00 | 261 | 300 | 87.00 | 236 | 300 | 78.67 | 291 | 300 | 97.00 | 1085 | 1200 | 90.42 |
Table 9 Statistical results of terminal attack marker point reasonable rate (before adding the deviation factor)
雷达 | 补给车 | 坦克 | 军帐 | 总计 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 总数 | 测试 集总数 | 合理 率/% |
297 | 300 | 99.00 | 261 | 300 | 87.00 | 236 | 300 | 78.67 | 291 | 300 | 97.00 | 1085 | 1200 | 90.42 |
雷达 | 补给车 | 坦克 | 军帐 | 总计 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 总数 | 测试 集总数 | 合理 率/% |
299 | 300 | 99.67 | 272 | 300 | 90.67 | 300 | 300 | 100.00 | 299 | 300 | 99.67 | 1170 | 1200 | 97.50 |
Table 10 Statistical results of terminal attack marker point reasonable rate (after adding the deviation factor)
雷达 | 补给车 | 坦克 | 军帐 | 总计 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 数量 | 总数 | 合理 率/% | 合理 总数 | 测试 集总数 | 合理 率/% |
299 | 300 | 99.67 | 272 | 300 | 90.67 | 300 | 300 | 100.00 | 299 | 300 | 99.67 | 1170 | 1200 | 97.50 |
[1] |
程进. 弹群协同与自主决策[M]. 北京: 科学出版社, 2020.
|
|
|
[2] |
张婷婷, 蓝羽石, 宋爱国. 无人集群系统自主协同技术综述[J]. 指挥与控制学报, 2021, 7(2): 127-136.
|
|
|
[3] |
陈立栋, 王原, 邸建勋, 等. 无人集群协同控制策略及军事应用[J]. 指挥与控制学报, 2023, 9(4): 380-392.
|
|
|
[4] |
孔国杰, 冯时, 于会龙, 等. 无人集群系统协同运动规划技术综述[J]. 兵工学报, 2023, 44(1): 11-26.
doi: 10.12382/bgxb.2022.0930 |
doi: 10.12382/bgxb.2022.0930 |
|
[5] |
|
[6] |
马征宇, 白阳. 机器人集群协同作战关键技术研究[J]. 中国电子科学研究院学报, 2022, 17(1): 98-104.
|
|
|
[7] |
|
[8] |
周易. 蜂群+巡飞弹——首次亮相的蜂群1号无人作战车辆系统[J]. 兵工科技, 2021, 19: 15-18.
|
|
|
[9] |
杜永浩, 邢立宁, 蔡昭权. 无人飞行器集群智能调度技术综述[J]. 自动化学报, 2020, 46(2): 222-241.
|
|
|
[10] |
杨帆. 多巡飞弹协同作战关键技术研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2018.
|
|
|
[11] |
郝峰, 王鹏飞, 张栋. 多巡飞弹侦察/打击/评估一体协同方案设计[J]. 火力与指挥控制, 2019, 44(12): 1-5.
|
|
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
李超, 王瑞星, 黄建忠, 等. 稀疏奖励下基于强化学习的无人集群自主决策与智能协同[J]. 兵工学报, 2023, 44(6): 1537-1546.
doi: 10.12382/bgxb.2022.0177 |
doi: 10.12382/bgxb.2022.0177 |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
|
[18] |
刘大卫, 孙景亮, 龙腾, 等. 弹群分布式一致误差约束自适应最优协同拦截方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(9): 2580-2590.
doi: 10.12382/bgxb.2022.1160 |
doi: 10.12382/bgxb.2022.1160 |
|
[19] |
高昂, 董志明, 叶红兵, 等. 基于深度强化学习的巡飞弹突防控制决策[J]. 兵工学报, 2021, 42(5): 1101-1110.
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2021.05.023 |
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2021.05.023 |
|
[20] |
陈中原, 韦文书, 陈万春. 基于强化学习的多发导弹协同攻击智能制导律[J]. 兵工学报, 2021, 42(8): 1638-1647.
|
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2021.08.008 |
|
[21] |
张婷婷, 杨学军. 基于强化学习的城市场景下巡飞弹自主协同饱和攻击方法[J]. 指挥与控制学报, 2023, 9(4): 457-468.
|
|
|
[22] |
|
[23] |
范祥瑞. 协同制导数据链认知抗干扰组网技术研究[D]. 北京: 中国航天科技集团公司第一研究院, 2018.
|
|
|
[24] |
张曦, 水涌涛, 刘涛, 等. 具有高可靠性弹间通讯的多弹协同打击制导策略[J]. 战术导弹技术, 2019(1): 94-99.
|
|
|
[25] |
金俊宇, 张婷婷. 通信带宽有限条件下无人机集群自主行为决策研究[J]. 指挥控制与仿真, 2022, 44(6): 7-15.
doi: 10.3969/j.issn.1673-3819.2022.06.002 |
|
|
[26] |
赵飞虎, 李哲, 梁晓龙, 等. 通信带宽受限条件下的无人机集群协同搜索[J]. 电光与控制, 2022, 29(10): 12-17, 23.
|
|
|
[27] |
王瑞东, 王世练, 张炜, 等. 多弹分布式协同智能抗干扰通信策略[J]. 战术导弹技术, 2022(4): 187-195.
|
|
|
[28] |
王浩同, 刘白林, 刘智平, 等. 基于区块链的无人机集群抗干扰通信模型[J]. 火力与指挥控制, 2022, 47(1): 72-79.
|
|
|
[29] |
罗栋. 无通信条件下基于视觉引导的无人机编队越障技术研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2022.
|
|
|
[30] |
杨凯达. 加入毁伤时间流的目标毁伤效果评估方法[J]. 舰船电子工程, 2022, 42(4): 129-134,170.
|
|
|
[31] |
|
[32] |
杨青青, 樊桂花. 基于改进模糊综合评判法的建筑物毁伤效果评估[J]. 系统工程与电子技术, 2018, 40(9): 2026-2031.
|
doi: 10.3969/j.issn.1001-506X.2018.09.19 |
|
[33] |
张宗腾, 张琳, 谢春燕, 等. 基于改进GA-BP神经网络的目标毁伤效果评估[J]. 火力与指挥控制, 2021, 46(11): 43-48.
|
|
|
[34] |
|
[35] |
|
[36] |
|
[37] |
徐艺博, 于清华, 王炎娟, 等. 基于多源信息融合的巡飞弹对地目标识别与毁伤评估[J]. 系统仿真学报, 2024, 36(2): 511-521.
doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.22-1130 |
doi: 10.16182/j.issn1004731x.joss.22-1130 |
|
[38] |
|
[1] | LIU Yumin, CAI Zhihao, SUN Jialing, ZHAO Jiang, WANG Yingxun. Event-combined Visual-inertial Odometry Using Point and Line Features [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(11): 3926-3937. |
[2] | MU Lindong, ZHAO Xinlei, XU Peng, QIU Tianqi, JIANG Lei. Two-wheeled Power-assist Trailer Payload Based on Force Control [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(S2): 61-70. |
[3] | ZHOU Mengru, CHEN Huiyan, XIONG Guangming, GUAN Haijie, LIU Qingxiao. Road Traversability Analysis of Unmanned Tracked Platform in Off-road Environment [J]. Acta Armamentarii, 2022, 43(10): 2485-2496. |
[4] | WU Ming, ZHANG Guo-liang, LI Lin-lin, FU Guang-yuan, LI Cheng-jian. Muli-sensor Calibration Optimization Method of Mobile Robot Based on Stationary and Moving Object Observation ConsistencyConstraint [J]. Acta Armamentarii, 2017, 38(8): 1630-1641. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||