兵工学报 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (S2): 25-35.doi: 10.12382/bgxb.2024.0851
收稿日期:
2024-09-18
上线日期:
2024-12-12
通讯作者:
SUN Haiwen*(), HAN Xiao, CHEN Ting, LI Dan, LI Ye, JIN Zirong
Received:
2024-09-18
Online:
2024-12-12
摘要:
无人机蜂群攻击意图判断涉及较多模糊不确定性因素,且判断过程属于不确定性推理过程,针对无人机蜂群攻击意图判断问题,提出一种基于离散动态贝叶斯网络-云模型的无人机蜂群攻击意图判断方法。根据无人机蜂群运用特点,构建无人机蜂群攻击意图判断指标体系,利用模糊逻辑理论将指标体系中的连续型变量转化为离散型变量,建立无人机蜂攻击意图判断方法模型,针对评估过程中指标数据缺失问题,采用前向信息修补算法进行信息预测修补。仿真分析结果表明:所提方法具有一定的容错能力,可结合前后信息进行有效判断,准确度更高。为反无人机蜂群运用指挥决策提供参考依据。
孙海文, 韩啸, 陈婷, 李丹, 李烨, 靳子荣. 无人机蜂群攻击意图判断方法研究[J]. 兵工学报, 2024, 45(S2): 25-35.
SUN Haiwen, HAN Xiao, CHEN Ting, LI Dan, LI Ye, JIN Zirong. Research on a Judging Method for the Attack Intent of Drone Swarm[J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(S2): 25-35.
目标 | 保卫 要地 | 目标相 对保卫 要地 距离 | 目标 径向 速度 | 相对 方位角 | 相对方位 角速度 | 相对方位 角加速度 | 电子 干扰 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | 中 | 超音速 | 小 | 缓慢接近0° | 无变化 | 不明显 |
K2 | 中 | 超音速 | 较小 | 缓慢接近180° | 无变化 | 不明显 | |
K3 | 中 | 超音速 | 较小 | 缓慢接近0° | 无变化 | 不明显 | |
T2 | K1 | 较近 | 亚音速 | 较小 | 快速接近0° | 减速接近0° | 不明显 |
K2 | 较近 | 低速 | 较大 | 快速接近180° | 减速接近180° | 不明显 | |
K3 | 较近 | 低速 | 中 | 快速接近0° | 减速接近0° | 不明显 | |
T3 | K1 | 中 | 亚音速 | 中 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
K2 | 中 | 亚音速 | 较小 | 快速接近180° | 加速接近180° | 不明显 | |
K3 | 中 | 亚音速 | 较大 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 | |
T4 | K1 | 中 | 亚音速 | 小 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 较明显 |
K2 | 较远 | 亚音速 | 小 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 较明显 | |
K3 | 较近 | 亚音速 | 小 | 缓慢接近180° | 加速接近180° | 较明显 | |
T5 | K1 | 中 | 亚音速 | 较大 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 |
K2 | 中 | 低速 | 较大 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 | |
K3 | 中 | 亚音速 | 中 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 | |
T6 | K1 | 较远 | 反向速度 | 大 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
K2 | 较远 | 反向速度 | 大 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 | |
K3 | 较远 | 反向速度 | 大 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
表1 时间片1下各来袭目标观测节点状态信息
Table1 Observation node status information of each incoming target in time slice 1
目标 | 保卫 要地 | 目标相 对保卫 要地 距离 | 目标 径向 速度 | 相对 方位角 | 相对方位 角速度 | 相对方位 角加速度 | 电子 干扰 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | 中 | 超音速 | 小 | 缓慢接近0° | 无变化 | 不明显 |
K2 | 中 | 超音速 | 较小 | 缓慢接近180° | 无变化 | 不明显 | |
K3 | 中 | 超音速 | 较小 | 缓慢接近0° | 无变化 | 不明显 | |
T2 | K1 | 较近 | 亚音速 | 较小 | 快速接近0° | 减速接近0° | 不明显 |
K2 | 较近 | 低速 | 较大 | 快速接近180° | 减速接近180° | 不明显 | |
K3 | 较近 | 低速 | 中 | 快速接近0° | 减速接近0° | 不明显 | |
T3 | K1 | 中 | 亚音速 | 中 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
K2 | 中 | 亚音速 | 较小 | 快速接近180° | 加速接近180° | 不明显 | |
K3 | 中 | 亚音速 | 较大 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 | |
T4 | K1 | 中 | 亚音速 | 小 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 较明显 |
K2 | 较远 | 亚音速 | 小 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 较明显 | |
K3 | 较近 | 亚音速 | 小 | 缓慢接近180° | 加速接近180° | 较明显 | |
T5 | K1 | 中 | 亚音速 | 较大 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 |
K2 | 中 | 低速 | 较大 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 | |
K3 | 中 | 亚音速 | 中 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 | |
T6 | K1 | 较远 | 反向速度 | 大 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
K2 | 较远 | 反向速度 | 大 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 | |
K3 | 较远 | 反向速度 | 大 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
目标 | 保卫 要地 | 目标相 对保卫 要地 距离 | 目标 径向 速度 | 相对 方位角 | 相对方位 角速度 | 相对方位 角加速度 | 电子 干扰 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | 中 | 超音速 | 小 | 无变化 | 无变化 | 不明显 |
K2 | 中 | 超音速 | 较小 | 无变化 | 无变化 | 不明显 | |
K3 | 中 | 超音速 | 较小 | 无变化 | 无变化 | 不明显 | |
T2 | K1 | 较近 | 亚音速 | 小 | 快速接近0° | 减速接近0° | 不明显 |
K2 | 较近 | 低速 | 较大 | 快速接近180° | 减速接近180° | 不明显 | |
K3 | 较近 | 低速 | 中 | 快速接近0° | 减速接近0° | 不明显 | |
T3 | K1 | 中 | 超音速 | 较小 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
K2 | 中 | 超音速 | 中 | 缓慢接近180° | 加速接近180° | 不明显 | |
K3 | 中 | 超音速 | 中 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 | |
T4 | K1 | 中 | 亚音速 | 小 | 无变化 | 无变化 | 较明显 |
K2 | 较远 | 亚音速 | 小 | 无变化 | 无变化 | 较明显 | |
K3 | 较近 | 零 | 大 | 无变化 | 无变化 | 较明显 | |
T5 | K1 | 中 | 亚音速 | 较小 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 |
K2 | 中 | 低速 | 较大 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 | |
K3 | 中 | 亚音速 | 中 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 | |
T6 | K1 | 较远 | 反向速度 | 大 | 快速接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
K2 | 较远 | 零 | 大 | 快速接近0° | 加速接近0° | 不明显 | |
K3 | 较远 | 低速 | 较大 | 快速接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
表2 时间片2下各来袭目标观测节点状态信息
Table2 Observation node status information of each incoming target in time slice2
目标 | 保卫 要地 | 目标相 对保卫 要地 距离 | 目标 径向 速度 | 相对 方位角 | 相对方位 角速度 | 相对方位 角加速度 | 电子 干扰 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | 中 | 超音速 | 小 | 无变化 | 无变化 | 不明显 |
K2 | 中 | 超音速 | 较小 | 无变化 | 无变化 | 不明显 | |
K3 | 中 | 超音速 | 较小 | 无变化 | 无变化 | 不明显 | |
T2 | K1 | 较近 | 亚音速 | 小 | 快速接近0° | 减速接近0° | 不明显 |
K2 | 较近 | 低速 | 较大 | 快速接近180° | 减速接近180° | 不明显 | |
K3 | 较近 | 低速 | 中 | 快速接近0° | 减速接近0° | 不明显 | |
T3 | K1 | 中 | 超音速 | 较小 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
K2 | 中 | 超音速 | 中 | 缓慢接近180° | 加速接近180° | 不明显 | |
K3 | 中 | 超音速 | 中 | 缓慢接近0° | 加速接近0° | 不明显 | |
T4 | K1 | 中 | 亚音速 | 小 | 无变化 | 无变化 | 较明显 |
K2 | 较远 | 亚音速 | 小 | 无变化 | 无变化 | 较明显 | |
K3 | 较近 | 零 | 大 | 无变化 | 无变化 | 较明显 | |
T5 | K1 | 中 | 亚音速 | 较小 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 |
K2 | 中 | 低速 | 较大 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 | |
K3 | 中 | 亚音速 | 中 | 缓慢接近0° | 无变化 | 明显 | |
T6 | K1 | 较远 | 反向速度 | 大 | 快速接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
K2 | 较远 | 零 | 大 | 快速接近0° | 加速接近0° | 不明显 | |
K3 | 较远 | 低速 | 较大 | 快速接近0° | 加速接近0° | 不明显 |
目标 | 保卫 要地 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 | 目标 | 保卫 要地 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | | K1(明显) | T4 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T2 | K1 | | K1(较明显) | T5 | K1 | | K3(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T3 | K1 | | K1(较明显) | T6 | K1 | | 攻击意图不明显 |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | |
表3 时间片1的攻击意图判断等级
Table 3 Judgment level of attack intent for time slice 1
目标 | 保卫 要地 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 | 目标 | 保卫 要地 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | | K1(明显) | T4 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T2 | K1 | | K1(较明显) | T5 | K1 | | K3(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T3 | K1 | | K1(较明显) | T6 | K1 | | 攻击意图不明显 |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | |
目标 | 保卫 目标 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 | 目标 | 保卫 目标 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | | K1(明显) | T4 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T2 | K1 | | K1(明显) | T5 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T3 | K1 | | K1和K3(明显) | T6 | K1 | | K3(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | |
表4 时间片2的攻击意图判断等级
Table 4 Judgment level of attack intent for time slice 2
目标 | 保卫 目标 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 | 目标 | 保卫 目标 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | | K1(明显) | T4 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T2 | K1 | | K1(明显) | T5 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T3 | K1 | | K1和K3(明显) | T6 | K1 | | K3(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | |
目标 | 保卫 目标 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 | 目标 | 保卫 目标 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | | K1(明显) | T4 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T2 | K1 | | K1(明显) | T5 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T3 | K1 | | K1(明显) | T6 | K1 | | K3(不明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | |
表5 时间片2的基于DDBN-Cloud的攻击意图判断等级
Table 5 DDBN-Cloud-based judgment level of attack intent for time slice 2
目标 | 保卫 目标 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 | 目标 | 保卫 目标 | 目标相对被保卫 目标的攻击意图 | 要攻击目标及 攻击意图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | K1 | | K1(明显) | T4 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T2 | K1 | | K1(明显) | T5 | K1 | | K1(较明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | | ||||
T3 | K1 | | K1(明显) | T6 | K1 | | K3(不明显) |
K2 | | K2 | | ||||
K3 | | K3 | |
[1] |
刘炜伦, 张衡阳, 郑博, 等. 支持混合业务传输的蜂群无人机自组网多路访问控制协议[J]. 兵工学报, 2019, 40(4):820-828.
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2019.04.017 |
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2019.04.017 |
|
[2] |
张双雄, 李晶晶, 尹帅, 等. 无人机蜂群作战分析[J]. 现代信息科技, 2020, 4(12):22-24.
|
|
|
[3] |
姜俊新. 无人机蜂群对防空作战的威胁与对策[J]. 国防科技, 2019, 40(6):108-113.
|
|
|
[4] |
武梅丽文, 王蒙一, 王晓东, 等. 面向集群攻防作战的等效验证与训练评估[J]. 指挥与控制学报, 2020, 6(3):192-197.
|
|
|
[5] |
刘丽, 王森, 胡然. 美军主要无人机集群项目发展浅析[J]. 飞航导弹, 2018(7):37-43.
|
|
|
[6] |
顾海燕. 美军无人机集群作战的发展启示[J]. 电讯技术, 2018, 58(7):865-870.
|
|
|
[7] |
李鹏举, 毛鹏军, 耿乾, 等. 无人机集群技术研究现状与趋势[J]. 航空兵器, 2020, 27(4):25-32.
|
|
|
[8] |
陈霞. 基于贝叶斯网络的防空目标攻击意图评估[J]. 舰船电子工程, 2014, 34(6):52-55.
|
|
|
[9] |
伍之前, 李登峰. 基于推理和多属性决策的空中目标攻击意图判断模型[J]. 电光与控制, 2010, 17(5):10-13.
|
|
|
[10] |
雷英杰, 王宝树, 王毅. 基于模糊推理的威胁评估方法[J]. 电子与信息学报, 2007, 29(9):2077-2081.
|
|
|
[11] |
张堃, 王雪, 张才坤, 等. 基于IFE动态模糊法的空战目标威胁评估[J]. 系统工程与电子技术, 2014, 36(4):697-701.
|
|
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
任佳, 高晓光, 茹伟. 数据缺失下的小样本条件下BN参数学习[J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(1):172-177.
doi: 10.12011/1000-6788(2011)1-172 |
|
|
[17] |
王飞, 岳昆, 孙正宝, 等. 基于贝叶斯网络的评价数据分析和动态行为建模[J]. 计算机研究与发展, 2017, 54(7):1488-1499.
|
|
|
[18] |
赵萌, 邱菀华, 刘北上. 基于相对熵的多属性决策排序法[J]. 控制与决策, 2010, 25(7):1098-1104.
|
|
|
[19] |
曲婉嘉, 徐忠林, 张柏林, 等. 基于贝叶斯网络云模型的目标毁伤评估方法[J]. 兵工学报, 2016, 37(11):2075-2084.
doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2016.11.016 |
|
|
[20] |
张成, 石全, 刘铁林. 云重心评判法在目标毁伤效果评估中的应用[J]. 计算机仿真, 2012, 62(7):118-124.
|
|
[1] | 李军, 陈士超. 无人机蜂群关键技术发展综述[J]. 兵工学报, 2023, 44(9): 2533-2545. |
[2] | 宫远强, 张业鹏, 马万鹏, 薛霄. 无人机蜂群中的群体智能涌现机理[J]. 兵工学报, 2023, 44(9): 2661-2671. |
[3] | 刘兴宇, 郭荣化, 任成才, 闫超, 常远, 周晗, 相晓嘉. 基于身份匈牙利算法的无人机蜂群分布式目标分配方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(9): 2824-2835. |
[4] | 孙海文, 于邵祯, 江源, 周末, 唐嘉钰, 李丹. 海上无人机蜂群目标威胁评估方法[J]. 兵工学报, 2022, 43(S2): 32-39. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||