兵工学报 ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (5): 240489-.doi: 10.12382/bgxb.2024.0489
• • 上一篇
收稿日期:
2024-06-20
上线日期:
2025-05-07
通讯作者:
基金资助:
LI Lin, ZENG Yaqin*(), ZHU Huimin**(
), SUN Shiyan, LIANG Weige
Received:
2024-06-20
Online:
2025-05-07
摘要:
为解决传统检测方法在处理复杂、动态以及数据长度实时变化的飞行轨迹数据时特征提取不准确、检测效率较低的问题,提出一种结合长短时记忆(Long Short-Term Memory,LSTM)网络和支持向量数据描述(Support Vector Data Description,SVDD)的无监督异常检测方法。利用LSTM网络提取可变长度飞行轨迹的关键特征,并将其转化为固定长度的序列表示;通过SVDD算法构建多维超球分类器,对正常飞行轨迹进行建模,从而识别潜在异常轨迹。为进一步提升模型性能,引入基于梯度的优化算法(Gradient-Based training algorithm,GB),实现LSTM与SVDD参数的联合训练,大幅度提高检测精度和计算效率。仿真实验结果表明,新提出的基于梯度优化的长短时记忆网络和支持向量数据描述模型(Long Short-Term Memory network and Support Vector Data Description model based on Gradient-Based training algorithm optimization, LSTM-GBSVDD)的飞行轨迹异常检测方法在处理复杂、多变的飞行轨迹异常检测任务中表现出较好的有效性和优越性,有较强的应用前景。
中图分类号:
李琳, 曾雅琴, 朱惠民, 孙世岩, 梁伟阁. 基于LSTM-GBSVDD模型的飞行轨迹异常检测方法[J]. 兵工学报, 2025, 46(5): 240489-.
LI Lin, ZENG Yaqin, ZHU Huimin, SUN Shiyan, LIANG Weige. Flight Trajectory Anomaly Detection Method Based on LSTM-GBSVDD Model[J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(5): 240489-.
参数 | 算法 | 故障模式1 | 故障模式2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVDD | LSTM-GBSVM | LSTM-GBSVDD | SVDD | LSTM-GBSVM | LSTM-GBSVDD | ||
Prec | 0.651±0.027 | 0.972±0.008 | 0.987±0.003 | 0.672±0.041 | 0.954±0.013 | 0.963±0.002 | |
速度 | F1 | 0.534±0.031 | 0.901±0.013 | 0.913±0.001 | 0.577±0.032 | 0.906±0.010 | 0.925±0.001 |
AUC | 0.781±0.024 | 0.955±0.006 | 0.996±0.002 | 0.792±0.036 | 0.982±0.014 | 0.998±0.003 | |
训练时间/s | 0.187±0.040 | 9.594±0.079 | 1.085±0.005 | 0.198±0.032 | 9.438±0.197 | 1.065±0.004 | |
Prec | 0.357±0.019 | 0.967±0.012 | 0.964±0.003 | 0.451±0.022 | 0.963±0.015 | 0.972±0.004 | |
高度 | F1 | 0.467±0.026 | 0.924±0.006 | 0.927±0.001 | 0.437±0.046 | 0.908±0.017 | 0.923±0.001 |
AUC | 0.734±0.018 | 0.943±0.011 | 0.957±0.004 | 0.832±0.054 | 0.936±0.022 | 0.942±0.004 | |
训练时间/s | 0.193±0.045 | 9.984±0.186 | 1.043±0.008 | 0.174±0.35 | 9.805±0.193 | 1.135±0.003 | |
Prec | 0.579±0.032 | 0.962±0.005 | 0.973±0.002 | 0.584±0.027 | 0.959±0.016 | 0.968±0.002 | |
攻角 | F1 | 0.771±0.034 | 0.968±0.009 | 0.989±0.005 | 0.649±0.035 | 0.903±0.010 | 0.917±0.003 |
AUC | 0.863±0.022 | 0.987±0.006 | 0.994±0.003 | 0.778±0.059 | 0.945±0.027 | 0.957±0.008 | |
训练时间/s | 0.191±0.032 | 9.768±0.194 | 1.086±0.005 | 0.198±0.031 | 9.742±0.198 | 1.065±0.003 | |
Prec | 0.632±0.029 | 0.956±0.008 | 0.992±0.004 | 0.679±0.035 | 0.954±0.043 | 0.968±0.001 | |
侧滑角 | F1 | 0.576±0.017 | 0.919±0.007 | 0.925±0.002 | 0.543±0.026 | 0.960±0.035 | 0.973±0.004 |
AUC | 0.789±0.036 | 0.937±0.013 | 0.966±0.002 | 0.738±0.052 | 0.975±0.039 | 0.989±1.063 | |
训练时间/s | 0.198±0.031 | 9.438±0.165 | 1.097±0.005 | 0.194±0.030 | 9.672±0.191 | 1.063±0.006 |
表1 两种故障模式下不同方法异常检测200次平均值仿真实验的精确度(Prec)、F1、AUC和训练时间
Table 1 Precision, F1, AUC score and Train Time for 200 mean simulation trials of anomaly detection of different methods in two failure modes
参数 | 算法 | 故障模式1 | 故障模式2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVDD | LSTM-GBSVM | LSTM-GBSVDD | SVDD | LSTM-GBSVM | LSTM-GBSVDD | ||
Prec | 0.651±0.027 | 0.972±0.008 | 0.987±0.003 | 0.672±0.041 | 0.954±0.013 | 0.963±0.002 | |
速度 | F1 | 0.534±0.031 | 0.901±0.013 | 0.913±0.001 | 0.577±0.032 | 0.906±0.010 | 0.925±0.001 |
AUC | 0.781±0.024 | 0.955±0.006 | 0.996±0.002 | 0.792±0.036 | 0.982±0.014 | 0.998±0.003 | |
训练时间/s | 0.187±0.040 | 9.594±0.079 | 1.085±0.005 | 0.198±0.032 | 9.438±0.197 | 1.065±0.004 | |
Prec | 0.357±0.019 | 0.967±0.012 | 0.964±0.003 | 0.451±0.022 | 0.963±0.015 | 0.972±0.004 | |
高度 | F1 | 0.467±0.026 | 0.924±0.006 | 0.927±0.001 | 0.437±0.046 | 0.908±0.017 | 0.923±0.001 |
AUC | 0.734±0.018 | 0.943±0.011 | 0.957±0.004 | 0.832±0.054 | 0.936±0.022 | 0.942±0.004 | |
训练时间/s | 0.193±0.045 | 9.984±0.186 | 1.043±0.008 | 0.174±0.35 | 9.805±0.193 | 1.135±0.003 | |
Prec | 0.579±0.032 | 0.962±0.005 | 0.973±0.002 | 0.584±0.027 | 0.959±0.016 | 0.968±0.002 | |
攻角 | F1 | 0.771±0.034 | 0.968±0.009 | 0.989±0.005 | 0.649±0.035 | 0.903±0.010 | 0.917±0.003 |
AUC | 0.863±0.022 | 0.987±0.006 | 0.994±0.003 | 0.778±0.059 | 0.945±0.027 | 0.957±0.008 | |
训练时间/s | 0.191±0.032 | 9.768±0.194 | 1.086±0.005 | 0.198±0.031 | 9.742±0.198 | 1.065±0.003 | |
Prec | 0.632±0.029 | 0.956±0.008 | 0.992±0.004 | 0.679±0.035 | 0.954±0.043 | 0.968±0.001 | |
侧滑角 | F1 | 0.576±0.017 | 0.919±0.007 | 0.925±0.002 | 0.543±0.026 | 0.960±0.035 | 0.973±0.004 |
AUC | 0.789±0.036 | 0.937±0.013 | 0.966±0.002 | 0.738±0.052 | 0.975±0.039 | 0.989±1.063 | |
训练时间/s | 0.198±0.031 | 9.438±0.165 | 1.097±0.005 | 0.194±0.030 | 9.672±0.191 | 1.063±0.006 |
图18 基于LSTM-GBSVDD算法的飞行轨迹数据集ROC曲线对比(飞行器故障1和故障2)
Fig.18 Comparison of ROC curves of flight trajectory dataset based on LSTM-GBSVDD model (aircraft Failts Ⅰ and Ⅱ)
[1] |
|
[2] |
|
[3] |
|
[4] |
|
[5] |
|
[6] |
|
[7] |
张堃, 杜睿怡, 时昊天, 等. 基于Mogrifier-BiGRU的飞行器轨迹预测[J]. 兵工学报, 2024, 45(2):373-384.
doi: 10.12382/bgxb.2022.0750 |
doi: 10.12382/bgxb.2022.0750 |
|
[8] |
李楠, 强懿耕, 樊瑞, 等. 基于异常因子的航空器飞行轨迹异常检测研究[J]. 安全与环境学报, 2021, 21(2):643-648.
|
|
|
[9] |
|
[10] |
|
[11] |
|
[12] |
|
[13] |
|
[14] |
|
[15] |
|
[16] |
|
[17] |
邓诗卓, 滕达, 李晓红, 等. 基于球面正则化的支持向量描述视觉异常检测[J]. 仪器仪表学报, 2024, 45(3):315-325.
|
|
|
[18] |
张逸豪, 王振雷. 基于最大信息系数的分组支持向量数据描述故障检测[J]. 化工学报, 2023, 74(9): 3865-3878.
doi: 10.11949/0438-1157.20230501 |
|
|
[19] |
|
[20] |
|
[21] |
|
[22] |
宫文峰, 陈辉, WANG Dan-wei. 基于改进LSTM-SVM的多传感器船舶旋转机械快速故障诊断方法[J]. 船舶力学, 2021, 25(9): 1239-1250.
|
|
[1] | 孙旋迪, 申晓红, 王海燕, 闫永胜, 锁健. 图网络在线异常检测跨域耦合模型优化方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(9): 3261-3273. |
[2] | 季稳, 李春娜, 贾续毅, 王刚, 龚春林. 结合系统辨识和迁移学习的高速旋转弹气动力建模方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(7): 2197-2208. |
[3] | 王尔烈, 王帅, 皮大伟, 王洪亮, 王显会, 谢伯元. 某纯电驱动重载车辆能耗预测模型[J]. 兵工学报, 2024, 45(4): 1229-1236. |
[4] | 陈刚, 王国新, 明振军, 陈旺, 商曦文, 阎艳. 基于DBSCAN聚类和LSTM网络的装甲车辆集群轨迹预测方法[J]. 兵工学报, 2024, 45(12): 4295-4310. |
[5] | 丁伟, 明振军, 王国新, 阎艳. 基于多层次LSTM网络的多智能体攻防效能动态预测模型[J]. 兵工学报, 2023, 44(1): 176-192. |
[6] | 张明宇, 王琦, 于洋. 基于长短时记忆算法的热应力下半导体器件故障预测模型[J]. 兵工学报, 2021, 42(6): 1265-1274. |
[7] | 张永梅, 赖裕平, 马健喆, 冯超, 束颉. 基于视频的装甲车和飞机检测跟踪及轨迹预测算法[J]. 兵工学报, 2021, 42(3): 545-554. |
[8] | 张宏鹏, 黄长强, 唐上钦, 轩永波. 基于卷积神经网络的无人作战飞机飞行轨迹实时预测[J]. 兵工学报, 2020, 41(9): 1894-1903. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||