
Acta Armamentarii ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (S1): 250532-.doi: 10.12382/bgxb.2025.0532
Previous Articles Next Articles
LI Shiyi1,2, LOU Wenzhong1,2, FENG Hengzhen1,2,*(
), KAN Wenxing1, LÜ Sining1, XIAO Chuan3, REN Jie3
Received:2025-07-15
Online:2025-11-06
Contact:
FENG Hengzhen
LI Shiyi, LOU Wenzhong, FENG Hengzhen, KAN Wenxing, LÜ Sining, XIAO Chuan, REN Jie. Study of Direct-write Additive-based Laminated 3D Electrical Interconnection Structure of Fuze[J]. Acta Armamentarii, 2025, 46(S1): 250532-.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
| 阶段 | 时间/s | 应力/MPa | 形变/mm |
|---|---|---|---|
| 第1次循环 | 7200 | 82.60 | 5.34×10-3 |
| 21600 | 53.26 | 3.44×10-3 | |
| 28800 | 53.26 | 8.08×10-4 | |
| 第2次循环 | 36000 | 82.60 | 5.34×10-3 |
| 50400 | 53.26 | 3.44×10-3 | |
| 57600 | 53.26 | 8.08×10-4 | |
| 第3次循环 | 64800 | 82.60 | 5.34×10-3 |
| 79200 | 53.26 | 3.44×10-3 | |
| 86400 | 53.26 | 8.08×10-4 | |
| 恒温保存 | 115200 | 1.09 | 7.03×10-5 |
| 试验结束 | 144000 | 2.20 | 7.03×10-5 |
Table 1 Stress and strain results for solder balls,solder posts-pads,and traces
| 阶段 | 时间/s | 应力/MPa | 形变/mm |
|---|---|---|---|
| 第1次循环 | 7200 | 82.60 | 5.34×10-3 |
| 21600 | 53.26 | 3.44×10-3 | |
| 28800 | 53.26 | 8.08×10-4 | |
| 第2次循环 | 36000 | 82.60 | 5.34×10-3 |
| 50400 | 53.26 | 3.44×10-3 | |
| 57600 | 53.26 | 8.08×10-4 | |
| 第3次循环 | 64800 | 82.60 | 5.34×10-3 |
| 79200 | 53.26 | 3.44×10-3 | |
| 86400 | 53.26 | 8.08×10-4 | |
| 恒温保存 | 115200 | 1.09 | 7.03×10-5 |
| 试验结束 | 144000 | 2.20 | 7.03×10-5 |
| 频率 转折点/ Hz | 加速度 谱密度/ (g2·Hz-1) | 频率 转折点/ Hz | 加速度 谱密度/ (g2·Hz-1) | 频率 转折点/ Hz | 加速度 谱密度/ (g2·Hz-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.12765 | 12 | 0.1 | 125 | 0.004 |
| 6 | 0.12926 | 14 | 0.15 | 190 | 0.004 |
| 7 | 0.3 | 16 | 0.15 | 211 | 0.006 |
| 8 | 0.3 | 19 | 0.04 | 440 | 0.006 |
| 9 | 0.1 | 90 | 0.006 | 500 | 0.00204 |
Table 2 Vibration parameters
| 频率 转折点/ Hz | 加速度 谱密度/ (g2·Hz-1) | 频率 转折点/ Hz | 加速度 谱密度/ (g2·Hz-1) | 频率 转折点/ Hz | 加速度 谱密度/ (g2·Hz-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.12765 | 12 | 0.1 | 125 | 0.004 |
| 6 | 0.12926 | 14 | 0.15 | 190 | 0.004 |
| 7 | 0.3 | 16 | 0.15 | 211 | 0.006 |
| 8 | 0.3 | 19 | 0.04 | 440 | 0.006 |
| 9 | 0.1 | 90 | 0.006 | 500 | 0.00204 |
| [1] |
席占稳. 微机电引信发展模式探讨[J]. 弹道学报, 1999 (1):97-100.
|
|
|
|
| [2] |
doi: 10.1038/s41467-019-12870-7 pmid: 31659160 |
| [3] |
doi: 10.1039/c8lc01093e pmid: 30724280 |
| [4] |
|
| [5] |
|
| [6] |
|
| [7] |
廖龙忠, 周国, 毕胜赢, 等. 一种用于砷化镓晶圆级堆叠的工艺技术[J]. 固体电子学研究与进展, 2023, 43(4):311-315.
|
|
|
|
| [8] |
doi: 10.1016/j.mattod.2023.09.006 pmid: 38222250 |
| [9] |
|
| [10] |
|
| [11] |
|
| [12] |
|
| [13] |
李海广, 安振涛, 武红文, 等. 典型弹药系统运输振动特性试验研究[J]. 包装工程, 2017, 38(15):92-96.
|
|
|
| No related articles found! |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||